|   |
| 1 |
| Nr | Imię i nazwisko | Numer karty SI | Klub | Start 1 | Start 2 |
|---|
| 1 | 413390 | 0:00 | 17:00 | ||
| 2 | 3:00 | 20:00 | |||
| 2 |
| Nr | Imię i nazwisko | Numer karty SI | Klub | Start 1 | Start 2 |
|---|
| 1 | 6:00 | 37:00 | |||
| 2 | 8661592 | 9:00 | 40:00 | ||
| 3 | 15:00 | 46:00 | |||
| 4 | 12:00 | 43:00 | |||
| 3 |
| Nr | Imię i nazwisko | Numer karty SI | Klub | Start 1 | Start 2 |
|---|
| 1 | 8201266 | 10:00 | 38:00 | ||
| 2 | 13:00 | 41:00 | |||
| 5 |
| Nr | Imię i nazwisko | Numer karty SI | Klub | Start 1 | Start 2 |
|---|
| 1 | 6:00 | 39:00 | |||
| 7 |
| Nr | Imię i nazwisko | Numer karty SI | Klub | Start 1 | Start 2 |
|---|
| 1 | 37:00 | 24:00 | |||
| 2 | 34:00 | 6:00 | |||
| 3 | 43:00 | 0:00 | |||
| 4 | 28:00 | 12:00 | |||
| 5 | 25:00 | 21:00 | |||
| 6 | 8024888 | 19:00 | 3:00 | ||
| 7 | 31:00 | 15:00 | |||
| 8 | 22:00 | 9:00 | |||
| 9 | 40:00 | 18:00 | |||
| 10 | 46:00 | 27:00 | |||
| 8 |
| Nr | Imię i nazwisko | Numer karty SI | Klub | Start 1 | Start 2 |
|---|
| 1 | 9101596 | 48:00 | 25:00 | ||
| 2 | 2034196 | 42:00 | 34:00 | ||
| 3 | 1452722 | 45:00 | 22:00 | ||
| 4 | 1452717 | 39:00 | 28:00 | ||
| 5 | 31:00 | ||||
| 6 | 51:00 | 37:00 | |||
| 9 |
| Nr | Imię i nazwisko | Numer karty SI | Klub | Start 1 | Start 2 |
|---|
| 1 | 8211206 | 35:00 | 35:00 | ||
| 2 | 14:00 | 41:00 | |||
| 3 | 7009296 | 5:00 | 2:00 | ||
| 4 | 32:00 | 8:00 | |||
| 5 | 38:00 | 14:00 | |||
| 6 | 1452721 | 17:00 | |||
| 7 | 23:00 | 5:00 | |||
| 8 | 8004715 | 26:00 | 26:00 | ||
| 9 | 1452730 | 29:00 | 38:00 | ||
| 10 | 2:00 | 29:00 | |||
| 11 | 1452728 | 11:00 | 23:00 | ||
| 12 | 8093110 | 44:00 | 44:00 | ||
| 13 | 8:00 | 32:00 | |||
| 14 | 17:00 | 20:00 | |||
| 15 | 41:00 | ||||
| 16 | 8006517 | 20:00 | 11:00 | ||
| 17 | 50:00 | 47:00 | |||
| 18 | 47:00 | 50:00 | |||
| 10 |
| Nr | Imię i nazwisko | Numer karty SI | Klub | Start 1 | Start 2 |
|---|
| 1 | 37:00 | 10:00 | |||
| 2 | 31:00 | 22:00 | |||
| 3 | 34:00 | 7:00 | |||
| 4 | 43:00 | 25:00 | |||
| 5 | 8260677 | 28:00 | 16:00 | ||
| 6 | 1977306 | 40:00 | 19:00 | ||
| 7 | 25:00 | 13:00 | |||
| 8 | 46:00 | 28:00 | |||
| 12 |
| Nr | Imię i nazwisko | Numer karty SI | Klub | Start 1 | Start 2 |
|---|
| 1 | 887093 | 2:00 | 0:00 | ||
| 2 | 8007387 | 5:00 | 3:00 | ||
| 3 | 8:00 | 6:00 | |||
| 13 |
| Nr | Imię i nazwisko | Numer karty SI | Klub | Start 1 | Start 2 |
|---|
| 1 | 8655943 | 14:00 | 9:00 | ||
| 2 | 8664836 | 11:00 | 12:00 | ||
| 3 | 17:00 | 15:00 | |||
| 14 |
| Nr | Imię i nazwisko | Numer karty SI | Klub | Start 1 | Start 2 |
|---|
| 1 | 8651327 | 20:00 | 33:00 | ||
| 2 | 23:00 | 30:00 | |||
| 3 | 26:00 | 36:00 | |||
| 15 |
| Nr | Imię i nazwisko | Numer karty SI | Klub | Start 1 | Start 2 |
|---|
| 1 | 8030152 | 0:00 | 31:00 | ||
| 2 | 3:00 | 34:00 | |||
| 17 |
| Nr | Imię i nazwisko | Numer karty SI | Klub | Start 1 | Start 2 |
|---|
| 1 | 24:00 | 32:00 | |||
| 2 | 27:00 | 35:00 | |||
| 18 |
| Nr | Imię i nazwisko | Numer karty SI | Klub | Start 1 | Start 2 |
|---|
| 1 | 1:00 | ||||
| 19 |
| Nr | Imię i nazwisko | Numer karty SI | Klub | Start 1 | Start 2 |
|---|
| 1 | 4:00 | 23:00 | |||
| 20 |
| Nr | Imię i nazwisko | Numer karty SI | Klub | Start 1 | Start 2 |
|---|
| 1 | 16:00 | 18:00 | |||
| 2 | 22:00 | 24:00 | |||
| 3 | 19:00 | 21:00 | |||
| 22 |
| Nr | Imię i nazwisko | Numer karty SI | Klub | Start 1 | Start 2 |
|---|
| 1 | 2:00 | ||||
| 2 | 2034192 | 15:00 | 11:00 | ||
| 3 | 18:00 | 8:00 | |||
| 4 | 12:00 | 5:00 | |||
| 5 | 21:00 | 14:00 | |||
| 23 |
| Nr | Imię i nazwisko | Numer karty SI | Klub | Start 1 | Start 2 |
|---|
| 1 | 8119551 | 33:00 | 27:00 | ||
| 2 | 8160987 | 24:00 | 30:00 | ||
| 3 | 8093109 | 27:00 | 36:00 | ||
| 4 | 30:00 | 33:00 | |||
| 5 | 36:00 | 39:00 | |||
| 24 |
| Nr | Imię i nazwisko | Numer karty SI | Klub | Start 1 | Start 2 |
|---|
| 1 | 4:00 | 1:00 | |||
| 2 | 1:00 | ||||
| 3 | 7:00 | 4:00 | |||
| 25 |
| Nr | Imię i nazwisko | Numer karty SI | Klub | Start 1 | Start 2 |
|---|
| 1 | 13:00 | 4:00 | |||
| 2 | 10:00 | 1:00 | |||
| 3 | 16:00 | 7:00 | |||
| 28 |
| Nr | Imię i nazwisko | Numer karty SI | Klub | Start 1 | Start 2 |
|---|
| 1 | 8664837 | 29:00 | 10:00 | ||
| 2 | 32:00 | 13:00 | |||
| 29 |
| Nr | Imię i nazwisko | Numer karty SI | Klub | Start 1 | Start 2 |
|---|
| 1 | 8024894 | 35:00 | 16:00 | ||
| 2 | 38:00 | 19:00 | |||
| 30 |
| Nr | Imię i nazwisko | Numer karty SI | Klub | Start 1 | Start 2 |
|---|
| 1 | |||||
| 31 |
| Nr | Imię i nazwisko | Numer karty SI | Klub | Start 1 | Start 2 |
|---|
| 1 | 413376 | ||||
| 2 | 412204 | ||||
| 3 | 4642060 | ||||
| 4 | 1452727 | ||||
| 5 | |||||
| 32 |
| Nr | Imię i nazwisko | Numer karty SI | Klub | Start 1 | Start 2 |
|---|
| 1 | 24:00 | ||||
| 2 | 27:00 | ||||
| 3 | 33:00 | ||||
| 4 | 15:00 | ||||
| 5 | 6:00 | ||||
| 6 | 9:00 | ||||
| 7 | 4:00 | ||||
| 8 | 1:00 | ||||
| 9 | 19:00 | ||||
| 10 | 10:00 | ||||
| 11 | 13:00 | ||||