|
1 |
Nr | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Płeć | Numer karty SI | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 |
---|
1 | 1 | 09 | M | 2 | 24:00 | 32:00 | |||
2 | 13 | M | 3 | 13:00 | 4:00 | ||||
3 | 36 | 79 | M | 18 | 14:00 | 41:00 | |||
4 | 37 | 80 | M | 7009296 | 18 | 5:00 | 2:00 | ||
5 | 52 | 77 | M | 8 | 31:00 | 22:00 | |||
6 | 57 | 76 | M | 8 | 25:00 | 13:00 | |||
7 | 69 | 09 | M | 1452727 | 5 | ||||
2 |
Nr | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Płeć | Numer karty SI | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 |
---|
1 | 2 | 05 | M | 3 | 16:00 | 18:00 | |||
2 | 19 | 10 | M | 8661592 | 4 | 9:00 | 40:00 | ||
3 | 25 | 01 | M | 10 | 25:00 | 21:00 | |||
4 | 26 | 97 | M | 8024888 | 10 | 19:00 | 3:00 | ||
5 | 27 | 99 | M | 10 | 31:00 | 15:00 | |||
6 | 28 | 95 | M | 10 | 22:00 | 9:00 | |||
7 | 30 | 84 | M | 9101596 | 6 | 48:00 | 25:00 | ||
8 | 34 | 86 | M | 6 | 31:00 | ||||
9 | 48 | 82 | M | 18 | 17:00 | 20:00 | |||
10 | 53 | 76 | M | 8 | 34:00 | 7:00 | |||
11 | 59 | 65 | M | 8007387 | 3 | 5:00 | 3:00 | ||
12 | 62 | 54 | M | 8651327 | 3 | 20:00 | 33:00 | ||
13 | 70 | 19 | M | 5 | |||||
14 | 82 | M | 1 | 4:00 | 23:00 | ||||
15 | 83 | M | 3 | 19:00 | 21:00 | ||||
16 | 85 | M | 1 | 6:00 | 39:00 | ||||
3 |
Nr | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Płeć | Numer karty SI | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 |
---|
1 | 3 | 89 | M | 5 | 2:00 | ||||
2 | 6 | 97 | M | 5 | 12:00 | 5:00 | |||
3 | 10 | 83 | M | 5 | 30:00 | 33:00 | |||
4 | 21 | 90 | M | 10 | 37:00 | 24:00 | |||
5 | 38 | 80 | M | 18 | 32:00 | 8:00 | |||
6 | 49 | 80 | M | 18 | 41:00 | ||||
4 |
Nr | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Płeć | Numer karty SI | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 |
---|
1 | 4 | 87 | M | 2034192 | 5 | 15:00 | 11:00 | ||
5 |
Nr | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Płeć | Numer karty SI | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 |
---|
1 | 5 | 93 | M | 5 | 18:00 | 8:00 | |||
2 | 7 | 80 | M | 8119551 | 5 | 33:00 | 27:00 | ||
3 | 8 | 87 | M | 8160987 | 5 | 24:00 | 30:00 | ||
4 | 9 | 83 | M | 8093109 | 5 | 27:00 | 36:00 | ||
5 | 11 | 79 | M | 3 | 4:00 | 1:00 | |||
6 | 23 | 93 | M | 10 | 43:00 | 0:00 | |||
7 | 24 | 95 | M | 10 | 28:00 | 12:00 | |||
8 | 32 | 68 | M | 1452722 | 6 | 45:00 | 22:00 | ||
9 | 33 | 83 | M | 1452717 | 6 | 39:00 | 28:00 | ||
10 | 43 | 78 | M | 1452730 | 18 | 29:00 | 38:00 | ||
11 | 45 | 82 | M | 1452728 | 18 | 11:00 | 23:00 | ||
12 | 46 | 79 | M | 8093110 | 18 | 44:00 | 44:00 | ||
13 | 50 | 78 | M | 8006517 | 18 | 20:00 | 11:00 | ||
6 |
Nr | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Płeć | Numer karty SI | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 |
---|
1 | 12 | 79 | M | 3 | 1:00 | ||||
7 |
Nr | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Płeć | Numer karty SI | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 |
---|
1 | 14 | 73 | M | 3 | 10:00 | 1:00 | |||
2 | 66 | 15 | M | 413376 | 5 | ||||
3 | 67 | 15 | M | 412204 | 5 | ||||
8 |
Nr | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Płeć | Numer karty SI | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 |
---|
1 | 15 | 59 | M | 8664837 | 2 | 29:00 | 10:00 | ||
2 | 16 | 57 | M | 8024894 | 2 | 35:00 | 16:00 | ||
3 | 17 | 12 | M | 413390 | 2 | 0:00 | 17:00 | ||
4 | 42 | 79 | M | 8004715 | 18 | 26:00 | 26:00 | ||
5 | 58 | 68 | M | 887093 | 3 | 2:00 | 0:00 | ||
6 | 60 | 60 | M | 8655943 | 3 | 14:00 | 9:00 | ||
7 | 61 | 60 | M | 8664836 | 3 | 11:00 | 12:00 | ||
8 | 64 | 52 | M | 8030152 | 2 | 0:00 | 31:00 | ||
9 |
Nr | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Płeć | Numer karty SI | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 |
---|
1 | 18 | 08 | M | 4 | 6:00 | 37:00 | |||
11 |
Nr | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Płeć | Numer karty SI | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 |
---|
1 | 20 | 08 | M | 8201266 | 2 | 10:00 | 38:00 | ||
2 | 55 | 77 | M | 8260677 | 8 | 28:00 | 16:00 | ||
3 | 68 | 14 | M | 4642060 | 5 | ||||
12 |
Nr | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Płeć | Numer karty SI | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 |
---|
1 | 22 | 80 | M | 10 | 34:00 | 6:00 | |||
2 | 47 | 80 | M | 18 | 8:00 | 32:00 | |||
13 |
Nr | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Płeć | Numer karty SI | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 |
---|
1 | 29 | 91 | M | 10 | 40:00 | 18:00 | |||
14 |
Nr | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Płeć | Numer karty SI | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 |
---|
1 | 31 | 86 | M | 2034196 | 6 | 42:00 | 34:00 | ||
15 |
Nr | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Płeć | Numer karty SI | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 |
---|
1 | 35 | 81 | M | 8211206 | 18 | 35:00 | 35:00 | ||
16 |
Nr | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Płeć | Numer karty SI | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 |
---|
1 | 39 | 81 | M | 18 | 38:00 | 14:00 | |||
17 |
Nr | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Płeć | Numer karty SI | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 |
---|
1 | 40 | 80 | M | 1452721 | 18 | 17:00 | |||
18 |
Nr | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Płeć | Numer karty SI | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 |
---|
1 | 41 | 80 | M | 18 | 23:00 | 5:00 | |||
19 |
Nr | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Płeć | Numer karty SI | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 |
---|
1 | 44 | 80 | M | 18 | 2:00 | 29:00 | |||
20 |
Nr | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Płeć | Numer karty SI | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 |
---|
1 | 51 | 75 | M | 8 | 37:00 | 10:00 | |||
21 |
Nr | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Płeć | Numer karty SI | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 |
---|
1 | 54 | 73 | M | 8 | 43:00 | 25:00 | |||
22 |
Nr | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Płeć | Numer karty SI | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 |
---|
1 | 56 | 74 | M | 1977306 | 8 | 40:00 | 19:00 | ||
23 |
Nr | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Płeć | Numer karty SI | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 |
---|
1 | 63 | 55 | M | 3 | 23:00 | 30:00 | |||
2 | 65 | 56 | M | 1 | |||||
24 |
Nr | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Płeć | Numer karty SI | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 |
---|
1 | 71 | M | 11 | 24:00 | |||||
2 | 72 | M | 11 | 27:00 | |||||
3 | 73 | M | 11 | 33:00 | |||||
4 | 74 | M | 11 | 15:00 | |||||
5 | 75 | M | 11 | 6:00 | |||||
6 | 76 | M | 11 | 9:00 | |||||
7 | 77 | M | 11 | 4:00 | |||||
8 | 78 | M | 11 | 1:00 | |||||
9 | 79 | M | 11 | 19:00 | |||||
10 | 80 | M | 11 | 10:00 | |||||
11 | 81 | M | 11 | 13:00 | |||||
90001 |
Nr | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Płeć | Numer karty SI | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 |
---|
1 | 84 | M | 4 | 12:00 | 43:00 | ||||