|   |
| 1 |
| Nr | Imię i nazwisko | Numer karty SI | Klub | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
|---|
| 1 | X | X | |||||
| 2 |
| Nr | Imię i nazwisko | Numer karty SI | Klub | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
|---|
| 1 | X | X | |||||
| 2 | 8661592 | X | X | ||||
| 3 |
| Nr | Imię i nazwisko | Numer karty SI | Klub | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
|---|
| 1 | X | X | |||||
| 2 | X | ||||||
| 3 | X | X | |||||
| 4 | X | X | |||||
| 5 | X | X | |||||
| 6 | X | X | |||||
| 7 | X | X | |||||
| 4 |
| Nr | Imię i nazwisko | Numer karty SI | Klub | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
|---|
| 1 | X | X | |||||
| 2 | X | X | |||||
| 3 | X | X | |||||
| 4 | X | X | |||||
| 5 | X | X | |||||
| 7 |
| Nr | Imię i nazwisko | Numer karty SI | Klub | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
|---|
| 1 | 8024888 | X | X | ||||
| 2 | 8024889 | X | X | ||||
| 3 | 8041881 | X | X | ||||
| 4 | 8024890 | X | X | ||||
| 5 | X | X | |||||
| 6 | 1452702 | X | X | ||||
| 7 | 1452709 | X | X | ||||
| 8 | X | ||||||
| 9 | X | X | |||||
| 10 | 8024891 | X | X | ||||
| 11 | X | X | |||||
| 12 | X | X | |||||
| 13 | X | X | |||||
| 14 | X | X | |||||
| 15 | X | X | |||||
| 16 | 8004715 | X | X | ||||
| 8 |
| Nr | Imię i nazwisko | Numer karty SI | Klub | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
|---|
| 1 | 8024900 | X | X | ||||
| 2 | X | ||||||
| 3 | X | X | |||||
| 4 | 1452722 | X | X | ||||
| 5 | 8029030 | X | X | ||||
| 6 | 1452717 | X | X | ||||
| 7 | X | X | |||||
| 9 |
| Nr | Imię i nazwisko | Numer karty SI | Klub | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
|---|
| 1 | X | X | |||||
| 2 | 8093110 | X | X | ||||
| 3 | 1452730 | X | X | ||||
| 4 | X | X | |||||
| 5 | 8211206 | X | X | ||||
| 6 | 1452728 | X | X | ||||
| 7 | X | X | |||||
| 8 | X | X | |||||
| 9 | 8007220 | X | X | ||||
| 10 | 8006517 | X | |||||
| 11 | X | X | |||||
| 12 | X | X | |||||
| 10 |
| Nr | Imię i nazwisko | Numer karty SI | Klub | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
|---|
| 1 | X | X | |||||
| 2 | X | X | |||||
| 3 | 8300042 | X | X | ||||
| 4 | 210276 | X | X | ||||
| 5 | X | X | |||||
| 6 | 1977306 | X | X | ||||
| 7 | X | X | |||||
| 8 | 8096214 | X | X | ||||
| 11 |
| Nr | Imię i nazwisko | Numer karty SI | Klub | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
|---|
| 1 | 8061271 | X | X | ||||
| 12 |
| Nr | Imię i nazwisko | Numer karty SI | Klub | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
|---|
| 1 | 8007387 | X | X | ||||
| 13 |
| Nr | Imię i nazwisko | Numer karty SI | Klub | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
|---|
| 1 | 8024898 | X | X | ||||
| 2 | 8655943 | X | X | ||||
| 14 |
| Nr | Imię i nazwisko | Numer karty SI | Klub | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
|---|
| 1 | 8024902 | X | |||||
| 2 | X | X | |||||
| 3 | 8651327 | X | X | ||||
| 15 |
| Nr | Imię i nazwisko | Numer karty SI | Klub | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
|---|
| 1 | 8030152 | X | X | ||||
| 2 | 8626617 | X | X | ||||
| 3 | 413395 | X | X | ||||
| 17 |
| Nr | Imię i nazwisko | Numer karty SI | Klub | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
|---|
| 1 | X | X | |||||
| 18 |
| Nr | Imię i nazwisko | Numer karty SI | Klub | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
|---|
| 1 | X | X | |||||
| 2 | X | X | |||||
| 20 |
| Nr | Imię i nazwisko | Numer karty SI | Klub | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
|---|
| 1 | X | X | |||||
| 2 | X | ||||||
| 3 | X | X | |||||
| 4 | X | X | |||||
| 21 |
| Nr | Imię i nazwisko | Numer karty SI | Klub | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
|---|
| 1 | X | X | |||||
| 22 |
| Nr | Imię i nazwisko | Numer karty SI | Klub | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
|---|
| 1 | X | X | |||||
| 2 | X | X | |||||
| 3 | X | X | |||||
| 4 | 413382 | X | |||||
| 5 | X | X | |||||
| 6 | 1452701 | X | X | ||||
| 7 | 8197778 | X | X | ||||
| 8 | 8330700 | X | X | ||||
| 9 | X | X | |||||
| 10 | 8311093 | X | X | ||||
| 11 | 8096211 | X | X | ||||
| 23 |
| Nr | Imię i nazwisko | Numer karty SI | Klub | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
|---|
| 1 | 8160987 | X | X | ||||
| 2 | 1452706 | X | X | ||||
| 3 | 8093109 | X | X | ||||
| 4 | X | X | |||||
| 24 |
| Nr | Imię i nazwisko | Numer karty SI | Klub | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
|---|
| 1 | X | X | |||||
| 25 |
| Nr | Imię i nazwisko | Numer karty SI | Klub | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
|---|
| 1 | 7200388 | X | X | ||||
| 2 | X | X | |||||
| 3 | X | X | |||||
| 4 | X | X | |||||
| 5 | X | X | |||||
| 28 |
| Nr | Imię i nazwisko | Numer karty SI | Klub | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
|---|
| 1 | 8024897 | X | X | ||||
| 29 |
| Nr | Imię i nazwisko | Numer karty SI | Klub | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
|---|
| 1 | X | X | |||||
| 2 | 413394 | X | X | ||||
| 30 |
| Nr | Imię i nazwisko | Numer karty SI | Klub | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
|---|
| 1 | X | ||||||
| 2 | X | ||||||
| 3 | X | X | |||||
| 4 | X | X | |||||
| 5 | X | ||||||
| 31 |
| Nr | Imię i nazwisko | Numer karty SI | Klub | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
|---|
| 1 | X | ||||||
| 2 | X | ||||||
| 3 | X | ||||||
| 4 | X | ||||||
| 5 | X | ||||||
| 6 | X | ||||||
| 7 | X | X | |||||
| 8 | 1452719 | X | |||||
| 9 | X | ||||||
| 10 | 8006517 | X | |||||
| 11 | 1452727 | X | |||||
| 12 | 1452727 | X | |||||
| 13 | X | X | |||||
| 14 | X | ||||||
| 15 | X | ||||||
| 16 | X | ||||||
| 17 | X | ||||||
| 18 | X | X | |||||
| 19 | X | ||||||
| 20 | X | ||||||
| 21 | 412204 | X | |||||
| 22 | X | ||||||
| 23 | X | ||||||
| 24 | X | ||||||
| 25 | X | ||||||
| 26 | X | ||||||
| 27 | X | ||||||
| 32 |
| Nr | Imię i nazwisko | Numer karty SI | Klub | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
|---|
| 1 | X | ||||||
| 2 | X | ||||||
| 3 | X | ||||||
| 4 | X | ||||||
| 5 | X | ||||||
| 6 | X | ||||||
| 7 | X | ||||||
| 8 | X | ||||||
| 9 | X | ||||||
| 10 | X | ||||||
| 11 | X | ||||||
| 12 | X | ||||||
| 13 | X | ||||||
| 14 | X | ||||||