|
2 |
Nr | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Klub | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
---|
1 | 11 | 8006526 | 46:00 | 48:00 | X | X | ||
2 | 12 | 8006521 | 43:00 | 45:00 | X | X | ||
3 | 49:00 | 51:00 | X | X | ||||
4 |
Nr | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Klub | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
---|
1 | 08 | 9:00 | 10:00 | X | X | |||
2 | 10 | 8661592 | 30:00 | 19:00 | X | X | ||
3 | 07 | 21:00 | 28:00 | X | X | |||
4 | 07 | 18:00 | 31:00 | X | X | |||
5 | 07 | 12:00 | 25:00 | X | X | |||
6 | 08 | 3:00 | 4:00 | X | X | |||
7 | 07 | 6:00 | 1:00 | X | X | |||
8 | 07 | 15:00 | 22:00 | X | X | |||
9 | 07 | 24:00 | 13:00 | X | X | |||
10 | 07 | 0:00 | 7:00 | X | X | |||
11 | 08 | 27:00 | 16:00 | X | X | |||
12 | 33:00 | 34:00 | X | X | ||||
5 |
Nr | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Klub | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
---|
1 | 06 | 3:00 | 5:00 | X | X | |||
2 | 06 | 0:00 | 2:00 | X | X | |||
3 | 6:00 | 8:00 | X | X | ||||
6 |
Nr | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Klub | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
---|
1 | 04 | 12:00 | 36:00 | X | X | |||
2 | 04 | 9:00 | 39:00 | X | X | |||
3 | 15:00 | 42:00 | X | X | ||||
7 |
Nr | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Klub | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
---|
1 | 95 | 36:00 | 25:00 | X | X | |||
2 | 90 | 45:00 | 16:00 | X | X | |||
3 | 93 | 8041881 | 42:00 | 13:00 | X | X | ||
4 | 94 | 1452709 | 30:00 | 19:00 | X | X | ||
5 | 95 | 24:00 | 4:00 | X | X | |||
6 | 01 | 21:00 | 1:00 | X | X | |||
7 | 90 | 39:00 | 7:00 | X | X | |||
8 | 95 | 8024891 | 33:00 | 28:00 | X | X | ||
9 | 99 | 8024889 | 27:00 | 10:00 | X | X | ||
10 | 97 | 22:00 | X | |||||
11 | 93 | 1452702 | 18:00 | 31:00 | X | X | ||
12 | 48:00 | 34:00 | X | X | ||||
8 |
Nr | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Klub | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
---|
1 | 84 | 8024900 | 31:00 | 17:00 | X | X | ||
2 | 87 | 46:00 | 14:00 | X | X | |||
3 | 87 | 8029030 | 37:00 | 20:00 | X | X | ||
4 | 85 | 1501595 | 43:00 | 11:00 | X | X | ||
5 | 84 | 40:00 | 8:00 | X | X | |||
6 | 86 | 49:00 | 2:00 | X | X | |||
7 | 85 | 5:00 | X | |||||
8 | 86 | 34:00 | X | |||||
9 | 52:00 | 23:00 | X | X | ||||
9 |
Nr | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Klub | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
---|
1 | 80 | 8500588 | 7:00 | 29:00 | X | X | ||
2 | 83 | 25:00 | 41:00 | X | X | |||
3 | 81 | 13:00 | 35:00 | X | X | |||
4 | 80 | 4:00 | 32:00 | X | X | |||
5 | 82 | 1452728 | 22:00 | 38:00 | X | X | ||
6 | 83 | 1452717 | 16:00 | 44:00 | X | X | ||
7 | 79 | 8013110 | 1:00 | 8:00 | X | X | ||
8 | 82 | 10:00 | 47:00 | X | X | |||
9 | 80 | 19:00 | X | |||||
10 | 28:00 | 50:00 | X | X | ||||
10 |
Nr | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Klub | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
---|
1 | 78 | 24:00 | 35:00 | X | X | |||
2 | 78 | 1452730 | 12:00 | 23:00 | X | X | ||
3 | 77 | 27:00 | 20:00 | X | X | |||
4 | 75 | 18:00 | 26:00 | X | X | |||
5 | 77 | 33:00 | 14:00 | X | X | |||
6 | 74 | 30:00 | 11:00 | X | X | |||
7 | 76 | 15:00 | 29:00 | X | X | |||
8 | 74 | 1977306 | 9:00 | 32:00 | X | X | ||
9 | 74 | 8071974 | 21:00 | 17:00 | X | X | ||
10 | 36:00 | 38:00 | X | X | ||||
11 |
Nr | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Klub | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
---|
1 | 70 | 1452710 | 45:00 | 50:00 | X | X | ||
2 | 72 | 42:00 | 47:00 | X | X | |||
3 | 71 | 53:00 | X | |||||
4 | 59 | 300611 | 48:00 | 41:00 | X | X | ||
5 | 70 | 7207728 | 39:00 | 44:00 | X | X | ||
6 | 51:00 | 56:00 | X | X | ||||
12 |
Nr | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Klub | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
---|
1 | 65 | 35:00 | 3:00 | X | X | |||
2 | 65 | 8007387 | 38:00 | 6:00 | X | X | ||
3 | 64 | 8103045 | 44:00 | X | ||||
4 | 62 | 8096214 | 41:00 | 0:00 | X | X | ||
5 | 47:00 | 9:00 | X | X | ||||
13 |
Nr | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Klub | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
---|
1 | 60 | 8655943 | 29:00 | 12:00 | X | X | ||
2 | 32:00 | 15:00 | X | X | ||||
14 |
Nr | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Klub | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
---|
1 | 55 | 2302556 | 34:00 | 17:00 | X | X | ||
2 | 57 | 8024902 | 53:00 | X | ||||
3 | 40:00 | 20:00 | X | X | ||||
15 |
Nr | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Klub | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
---|
1 | 52 | 413395 | 1:00 | 8:00 | X | X | ||
2 | 47 | 8000572 | 10:00 | 11:00 | X | X | ||
3 | 52 | 8030152 | 7:00 | 2:00 | X | X | ||
4 | 48 | 2114920 | 4:00 | 5:00 | X | X | ||
5 | 13:00 | 14:00 | X | X | ||||
17 |
Nr | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Klub | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
---|
1 | 11 | 8006523 | 52:00 | 12:00 | X | X | ||
2 | 10 | 3:00 | X | |||||
3 | 11 | 0:00 | X | |||||
4 | 11 | 9:00 | X | |||||
5 | 12 | 6:00 | X | |||||
6 | 55:00 | 15:00 | X | X | ||||
18 |
Nr | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Klub | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
---|
1 | 09 | 5:00 | 45:00 | X | X | |||
2 | 09 | 2:00 | 42:00 | X | X | |||
3 | 10 | 8:00 | 39:00 | X | X | |||
4 | 11:00 | 48:00 | X | X | ||||
19 |
Nr | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Klub | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
---|
1 | 07 | 16:00 | 35:00 | X | X | |||
2 | 08 | 19:00 | 32:00 | X | X | |||
3 | 07 | 22:00 | 29:00 | X | X | |||
4 | 25:00 | 38:00 | X | X | ||||
20 |
Nr | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Klub | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
---|
1 | 06 | 49:00 | 37:00 | X | X | |||
2 | 06 | 55:00 | 40:00 | X | X | |||
3 | 06 | 52:00 | 43:00 | X | X | |||
4 | 58:00 | 46:00 | X | X | ||||
21 |
Nr | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Klub | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
---|
1 | 03 | 8024890 | 54:00 | 25:00 | X | X | ||
2 | 04 | 9101596 | 57:00 | 28:00 | X | X | ||
3 | 60:00 | 31:00 | X | X | ||||
22 |
Nr | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Klub | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
---|
1 | 97 | 11:00 | 34:00 | X | X | |||
2 | 88 | 8330700 | 8:00 | 52:00 | X | X | ||
3 | 02 | 8024888 | 23:00 | 40:00 | X | X | ||
4 | 93 | 8311093 | 5:00 | 49:00 | X | X | ||
5 | 98 | 2:00 | 43:00 | X | X | |||
6 | 93 | 1452701 | 20:00 | 55:00 | X | X | ||
7 | 90 | 8667185 | 14:00 | 37:00 | X | X | ||
8 | 91 | 17:00 | 46:00 | X | X | |||
9 | 26:00 | 58:00 | X | X | ||||
23 |
Nr | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Klub | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
---|
1 | 83 | 8013109 | 53:00 | 51:00 | X | X | ||
2 | 87 | 1452706 | 50:00 | 18:00 | X | X | ||
3 | 56:00 | 24:00 | X | X | ||||
24 |
Nr | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Klub | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
---|
1 | 83 | 7:00 | 30:00 | X | X | |||
2 | 79 | 4:00 | 27:00 | X | X | |||
3 | 74 | 7200388 | 1:00 | X | ||||
4 | 10:00 | 33:00 | X | X | ||||
25 |
Nr | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Klub | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
---|
1 | 74 | 37:00 | 27:00 | X | X | |||
2 | 78 | 8122078 | 40:00 | 18:00 | X | X | ||
3 | 77 | 28:00 | 30:00 | X | X | |||
4 | 77 | 43:00 | 24:00 | X | X | |||
5 | 78 | 31:00 | 21:00 | X | X | |||
6 | 76 | 8122376 | 34:00 | 33:00 | X | X | ||
7 | 46:00 | 36:00 | X | X | ||||
26 |
Nr | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Klub | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
---|
1 | 73 | 16:00 | 49:00 | X | X | |||
2 | 69 | 22:00 | 55:00 | X | X | |||
3 | 69 | 8006525 | 19:00 | 52:00 | X | X | ||
4 | 62 | 8096211 | 13:00 | 58:00 | X | X | ||
5 | 25:00 | 61:00 | X | X | ||||
28 |
Nr | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Klub | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
---|
1 | 59 | 8664837 | 28:00 | 23:00 | X | X | ||
2 | 31:00 | 26:00 | X | X | ||||
29 |
Nr | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Klub | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
---|
1 | 56 | 3:00 | 39:00 | X | X | |||
2 | 56 | 413394 | 0:00 | 42:00 | X | X | ||
3 | 6:00 | 45:00 | X | X | ||||
30 |
Nr | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Klub | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
---|
1 | 78 | 17:00 | 3:00 | X | X | |||
2 | 96 | 35:00 | 15:00 | X | X | |||
3 | 95 | 23:00 | 9:00 | X | X | |||
4 | 87 | 29:00 | 21:00 | X | X | |||
5 | 87 | 32:00 | X | |||||
6 | 92 | 0:00 | X | |||||
7 | 95 | 20:00 | X | |||||
8 | 97 | 24:00 | X | |||||
9 | 95 | 30:00 | X | |||||
10 | 02 | 26:00 | X | |||||
11 | 89 | 27:00 | X | |||||
12 | 99 | 14:00 | 6:00 | X | X | |||
13 | 91 | 12:00 | X | |||||
14 | 01 | 18:00 | X | |||||
15 | 87 | 33:00 | X | |||||
16 | 38:00 | 36:00 | X | X | ||||
31 |
Nr | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Klub | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
---|
1 | 06 | X | X | |||||
2 | 10 | X | X | |||||
3 | 10 | X | X | |||||
4 | 85 | X | ||||||
5 | 14 | X | ||||||
6 | 18 | X | ||||||
7 | 86 | X | ||||||
8 | 15 | 412204 | X | |||||
9 | 18 | X | X | |||||
10 | 15 | X | X | |||||
11 | 11 | X | ||||||
12 | 15 | X | ||||||
32 |
Nr | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Klub | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
---|
1 | 11 | 10:00 | X | |||||
2 | 11 | 16:00 | X | |||||
3 | 11 | 4:00 | X | |||||
4 | 10 | 1:00 | X | |||||
5 | 10 | 13:00 | X | |||||
6 | 11 | 7:00 | X | |||||
7 | 11 | 19:00 | X | |||||
8 | 22:00 | X | X | |||||