|
1 |
Nr | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | Wypożyczenia | E 1 | E 2 |
---|
1 | 1 | 11 | 8006523 | 6 | 52:00 | 12:00 | X | X | |||
2 | 38 | 69 | 8006525 | 5 | 19:00 | 52:00 | X | X | |||
3 | 43 | 11 | 8006526 | 3 | 46:00 | 48:00 | X | X | |||
4 | 44 | 12 | 8006521 | 3 | 43:00 | 45:00 | X | X | |||
5 | 110 | 47 | 8000572 | 5 | 10:00 | 11:00 | X | X | |||
2 |
Nr | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | Wypożyczenia | E 1 | E 2 |
---|
1 | 2 | 10 | 6 | 3:00 | X | ||||||
2 | 7 | 09 | 4 | 2:00 | 42:00 | X | X | ||||
3 | 21 | 98 | 9 | 2:00 | 43:00 | X | X | ||||
4 | 29 | 74 | 7200388 | 4 | 1:00 | X | |||||
5 | 30 | 74 | 7 | 37:00 | 27:00 | X | X | ||||
6 | 32 | 77 | 7 | 28:00 | 30:00 | X | X | ||||
7 | 33 | 77 | 7 | 43:00 | 24:00 | X | X | ||||
8 | 34 | 78 | 7 | 31:00 | 21:00 | X | X | ||||
9 | 37 | 69 | 5 | 22:00 | 55:00 | X | X | ||||
10 | 65 | 01 | 12 | 21:00 | 1:00 | X | X | ||||
11 | 66 | 90 | 12 | 39:00 | 7:00 | X | X | ||||
12 | 90 | 77 | 10 | 27:00 | 20:00 | X | X | ||||
13 | 92 | 77 | 10 | 33:00 | 14:00 | X | X | ||||
14 | 100 | 59 | 300611 | 6 | 48:00 | 41:00 | X | X | |||
15 | 101 | 70 | 7207728 | 6 | 39:00 | 44:00 | X | X | |||
16 | 102 | 65 | 5 | 35:00 | 3:00 | X | X | ||||
17 | 116 | 87 | 16 | 29:00 | 21:00 | X | X | ||||
18 | 123 | 89 | 16 | 27:00 | X | ||||||
19 | 128 | 10 | 12 | X | X | ||||||
20 | 129 | 10 | 12 | X | X | ||||||
21 | 130 | 85 | 12 | X | |||||||
22 | 131 | 14 | 12 | X | |||||||
23 | 132 | 18 | 12 | X | |||||||
24 | 133 | 86 | 12 | X | |||||||
25 | 138 | 15 | 12 | X | |||||||
26 | 146 | 87 | 16 | 33:00 | X | ||||||
3 |
Nr | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | Wypożyczenia | E 1 | E 2 |
---|
1 | 3 | 11 | 6 | 0:00 | X | ||||||
2 | 4 | 11 | 6 | 9:00 | X | ||||||
3 | 137 | 11 | 12 | X | |||||||
4 | 139 | 11 | 8 | 10:00 | X | ||||||
5 | 140 | 11 | 8 | 16:00 | X | ||||||
6 | 141 | 11 | 8 | 4:00 | X | ||||||
4 |
Nr | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | Wypożyczenia | E 1 | E 2 |
---|
1 | 5 | 12 | 6 | 6:00 | X | ||||||
2 | 142 | 10 | 8 | 1:00 | X | ||||||
3 | 143 | 10 | 8 | 13:00 | X | ||||||
4 | 144 | 11 | 8 | 7:00 | X | ||||||
5 | 145 | 11 | 8 | 19:00 | X | ||||||
5 |
Nr | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | Wypożyczenia | E 1 | E 2 |
---|
1 | 6 | 09 | 4 | 5:00 | 45:00 | X | X | ||||
6 |
Nr | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | Wypożyczenia | E 1 | E 2 |
---|
1 | 8 | 10 | 4 | 8:00 | 39:00 | X | X | ||||
2 | 36 | 73 | 5 | 16:00 | 49:00 | X | X | ||||
3 | 93 | 74 | 10 | 30:00 | 11:00 | X | X | ||||
7 |
Nr | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | Wypożyczenia | E 1 | E 2 |
---|
1 | 9 | 07 | 4 | 16:00 | 35:00 | X | X | ||||
2 | 10 | 08 | 4 | 19:00 | 32:00 | X | X | ||||
3 | 11 | 07 | 4 | 22:00 | 29:00 | X | X | ||||
4 | 12 | 06 | 4 | 49:00 | 37:00 | X | X | ||||
5 | 13 | 06 | 4 | 55:00 | 40:00 | X | X | ||||
6 | 14 | 06 | 4 | 52:00 | 43:00 | X | X | ||||
7 | 15 | 03 | 8024890 | 3 | 54:00 | 25:00 | X | X | |||
8 | 16 | 04 | 9101596 | 3 | 57:00 | 28:00 | X | X | |||
9 | 19 | 02 | 8024888 | 9 | 23:00 | 40:00 | X | X | |||
10 | 24 | 91 | 9 | 17:00 | 46:00 | X | X | ||||
11 | 45 | 08 | 12 | 9:00 | 10:00 | X | X | ||||
12 | 46 | 10 | 8661592 | 12 | 30:00 | 19:00 | X | X | |||
13 | 47 | 07 | 12 | 21:00 | 28:00 | X | X | ||||
14 | 48 | 07 | 12 | 18:00 | 31:00 | X | X | ||||
15 | 49 | 07 | 12 | 12:00 | 25:00 | X | X | ||||
16 | 50 | 08 | 12 | 3:00 | 4:00 | X | X | ||||
17 | 51 | 07 | 12 | 6:00 | 1:00 | X | X | ||||
18 | 52 | 07 | 12 | 15:00 | 22:00 | X | X | ||||
19 | 53 | 07 | 12 | 24:00 | 13:00 | X | X | ||||
20 | 54 | 07 | 12 | 0:00 | 7:00 | X | X | ||||
21 | 55 | 08 | 12 | 27:00 | 16:00 | X | X | ||||
22 | 56 | 06 | 3 | 3:00 | 5:00 | X | X | ||||
23 | 57 | 06 | 3 | 0:00 | 2:00 | X | X | ||||
24 | 58 | 04 | 3 | 12:00 | 36:00 | X | X | ||||
25 | 59 | 04 | 3 | 9:00 | 39:00 | X | X | ||||
26 | 67 | 95 | 8024891 | 12 | 33:00 | 28:00 | X | X | |||
27 | 68 | 99 | 8024889 | 12 | 27:00 | 10:00 | X | X | |||
28 | 69 | 97 | 12 | 22:00 | X | ||||||
29 | 71 | 84 | 8024900 | 9 | 31:00 | 17:00 | X | X | |||
30 | 86 | 82 | 10 | 10:00 | 47:00 | X | X | ||||
31 | 103 | 65 | 8007387 | 5 | 38:00 | 6:00 | X | X | |||
8 |
Nr | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | Wypożyczenia | E 1 | E 2 |
---|
1 | 17 | 97 | 9 | 11:00 | 34:00 | X | X | ||||
2 | 27 | 83 | 4 | 7:00 | 30:00 | X | X | ||||
3 | 60 | 95 | 12 | 36:00 | 25:00 | X | X | ||||
4 | 61 | 90 | 12 | 45:00 | 16:00 | X | X | ||||
5 | 72 | 87 | 9 | 46:00 | 14:00 | X | X | ||||
6 | 75 | 84 | 9 | 40:00 | 8:00 | X | X | ||||
7 | 79 | 80 | 8500588 | 10 | 7:00 | 29:00 | X | X | |||
8 | 80 | 83 | 10 | 25:00 | 41:00 | X | X | ||||
9 | 81 | 81 | 10 | 13:00 | 35:00 | X | X | ||||
10 | 82 | 80 | 10 | 4:00 | 32:00 | X | X | ||||
11 | 88 | 78 | 10 | 24:00 | 35:00 | X | X | ||||
12 | 113 | 78 | 16 | 17:00 | 3:00 | X | X | ||||
13 | 114 | 96 | 16 | 35:00 | 15:00 | X | X | ||||
14 | 115 | 95 | 16 | 23:00 | 9:00 | X | X | ||||
9 |
Nr | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | Wypożyczenia | E 1 | E 2 |
---|
1 | 18 | 88 | 8330700 | 9 | 8:00 | 52:00 | X | X | |||
2 | 25 | 83 | 8013109 | 3 | 53:00 | 51:00 | X | X | |||
3 | 63 | 94 | 1452709 | 12 | 30:00 | 19:00 | X | X | |||
4 | 73 | 87 | 8029030 | 9 | 37:00 | 20:00 | X | X | |||
5 | 74 | 85 | 1501595 | 9 | 43:00 | 11:00 | X | X | |||
6 | 83 | 82 | 1452728 | 10 | 22:00 | 38:00 | X | X | |||
7 | 89 | 78 | 1452730 | 10 | 12:00 | 23:00 | X | X | |||
10 |
Nr | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | Wypożyczenia | E 1 | E 2 |
---|
1 | 20 | 93 | 8311093 | 9 | 5:00 | 49:00 | X | X | |||
11 |
Nr | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | Wypożyczenia | E 1 | E 2 |
---|
1 | 22 | 93 | 1452701 | 9 | 20:00 | 55:00 | X | X | |||
2 | 70 | 93 | 1452702 | 12 | 18:00 | 31:00 | X | X | |||
3 | 84 | 83 | 1452717 | 10 | 16:00 | 44:00 | X | X | |||
12 |
Nr | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | Wypożyczenia | E 1 | E 2 |
---|
1 | 23 | 90 | 8667185 | 9 | 14:00 | 37:00 | X | X | |||
13 |
Nr | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | Wypożyczenia | E 1 | E 2 |
---|
1 | 26 | 87 | 1452706 | 3 | 50:00 | 18:00 | X | X | |||
14 |
Nr | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | Wypożyczenia | E 1 | E 2 |
---|
1 | 28 | 79 | 4 | 4:00 | 27:00 | X | X | ||||
2 | 64 | 95 | 12 | 24:00 | 4:00 | X | X | ||||
3 | 94 | 76 | 10 | 15:00 | 29:00 | X | X | ||||
4 | 98 | 72 | 6 | 42:00 | 47:00 | X | X | ||||
5 | 99 | 71 | 6 | 53:00 | X | ||||||
6 | 135 | 18 | 12 | X | X | ||||||
15 |
Nr | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | Wypożyczenia | E 1 | E 2 |
---|
1 | 31 | 78 | 8122078 | 7 | 40:00 | 18:00 | X | X | |||
16 |
Nr | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | Wypożyczenia | E 1 | E 2 |
---|
1 | 35 | 76 | 8122376 | 7 | 34:00 | 33:00 | X | X | |||
2 | 96 | 74 | 8071974 | 10 | 21:00 | 17:00 | X | X | |||
3 | 112 | 48 | 2114920 | 5 | 4:00 | 5:00 | X | X | |||
17 |
Nr | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | Wypożyczenia | E 1 | E 2 |
---|
1 | 39 | 62 | 8096211 | 5 | 13:00 | 58:00 | X | X | |||
2 | 105 | 62 | 8096214 | 5 | 41:00 | 0:00 | X | X | |||
18 |
Nr | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | Wypożyczenia | E 1 | E 2 |
---|
1 | 40 | 59 | 8664837 | 2 | 28:00 | 23:00 | X | X | |||
2 | 42 | 56 | 413394 | 3 | 0:00 | 42:00 | X | X | |||
3 | 106 | 60 | 8655943 | 2 | 29:00 | 12:00 | X | X | |||
4 | 109 | 52 | 413395 | 5 | 1:00 | 8:00 | X | X | |||
5 | 111 | 52 | 8030152 | 5 | 7:00 | 2:00 | X | X | |||
19 |
Nr | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | Wypożyczenia | E 1 | E 2 |
---|
1 | 41 | 56 | 3 | 3:00 | 39:00 | X | X | ||||
2 | 107 | 55 | 2302556 | 3 | 34:00 | 17:00 | X | X | |||
20 |
Nr | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | Wypożyczenia | E 1 | E 2 |
---|
1 | 62 | 93 | 8041881 | 12 | 42:00 | 13:00 | X | X | |||
21 |
Nr | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | Wypożyczenia | E 1 | E 2 |
---|
1 | 76 | 86 | 9 | 49:00 | 2:00 | X | X | ||||
22 |
Nr | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | Wypożyczenia | E 1 | E 2 |
---|
1 | 77 | 85 | 9 | 5:00 | X | ||||||
2 | 91 | 75 | 10 | 18:00 | 26:00 | X | X | ||||
3 | 117 | 87 | 16 | 32:00 | X | ||||||
4 | 118 | 92 | 16 | 0:00 | X | ||||||
5 | 119 | 95 | 16 | 20:00 | X | ||||||
6 | 120 | 97 | 16 | 24:00 | X | ||||||
7 | 121 | 95 | 16 | 30:00 | X | ||||||
8 | 122 | 02 | 16 | 26:00 | X | ||||||
9 | 124 | 99 | 16 | 14:00 | 6:00 | X | X | ||||
10 | 125 | 91 | 16 | 12:00 | X | ||||||
11 | 126 | 01 | 16 | 18:00 | X | ||||||
23 |
Nr | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | Wypożyczenia | E 1 | E 2 |
---|
1 | 78 | 86 | 9 | 34:00 | X | ||||||
24 |
Nr | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | Wypożyczenia | E 1 | E 2 |
---|
1 | 85 | 79 | 8013110 | 10 | 1:00 | 8:00 | X | X | |||
25 |
Nr | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | Wypożyczenia | E 1 | E 2 |
---|
1 | 87 | 80 | 10 | 19:00 | X | ||||||
26 |
Nr | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | Wypożyczenia | E 1 | E 2 |
---|
1 | 95 | 74 | 1977306 | 10 | 9:00 | 32:00 | X | X | |||
27 |
Nr | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | Wypożyczenia | E 1 | E 2 |
---|
1 | 97 | 70 | 1452710 | 6 | 45:00 | 50:00 | X | X | |||
28 |
Nr | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | Wypożyczenia | E 1 | E 2 |
---|
1 | 104 | 64 | 8103045 | 5 | 44:00 | X | |||||
29 |
Nr | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | Wypożyczenia | E 1 | E 2 |
---|
1 | 108 | 57 | 8024902 | 3 | 53:00 | X | |||||
30 |
Nr | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | Wypożyczenia | E 1 | E 2 |
---|
1 | 127 | 06 | 12 | X | X | ||||||
31 |
Nr | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | Wypożyczenia | E 1 | E 2 |
---|
1 | 134 | 15 | 412204 | 12 | X | ||||||
32 |
Nr | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | Wypożyczenia | E 1 | E 2 |
---|
1 | 136 | 15 | 12 | X | X | ||||||