|
2 |
Nr | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Klub | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
---|
1 | 11 | 9:00 | 4:00 | X | X | |||
2 | 12 | 12:00 | 1:00 | X | X | |||
3 | 15:00 | 7:00 | X | X | ||||
3 |
Nr | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Klub | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
---|
1 | 10 | 8661592 | 7:00 | 10:00 | X | X | ||
2 | 10 | 4:00 | 16:00 | X | X | |||
3 | 10 | 1:00 | 13:00 | X | X | |||
4 | 10:00 | 19:00 | X | X | ||||
4 |
Nr | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Klub | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
---|
1 | 08 | 8503992 | 13:00 | 7:00 | X | X | ||
2 | 07 | 28:00 | 34:00 | X | X | |||
3 | 07 | 34:00 | 22:00 | X | X | |||
4 | 07 | 16:00 | 10:00 | X | X | |||
5 | 07 | 10:00 | 16:00 | X | X | |||
6 | 07 | 4:00 | 28:00 | X | X | |||
7 | 08 | 1:00 | 1:00 | X | X | |||
8 | 08 | 31:00 | 31:00 | X | X | |||
9 | 07 | 19:00 | 13:00 | X | X | |||
10 | 08 | 25:00 | 19:00 | X | X | |||
11 | 07 | 22:00 | 4:00 | X | X | |||
12 | 07 | 7:00 | 25:00 | X | X | |||
13 | 37:00 | 37:00 | X | X | ||||
5 |
Nr | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Klub | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
---|
1 | 06 | 1:00 | 19:00 | X | X | |||
2 | 06 | 7:00 | 7:00 | X | X | |||
3 | 06 | 13:00 | 13:00 | X | X | |||
4 | 06 | 19:00 | 25:00 | X | X | |||
5 | 06 | 10:00 | 1:00 | X | X | |||
6 | 05 | 22:00 | 16:00 | X | X | |||
7 | 05 | 28:00 | 28:00 | X | X | |||
8 | 05 | 4:00 | 4:00 | X | X | |||
9 | 06 | 25:00 | 10:00 | X | X | |||
10 | 06 | 31:00 | 22:00 | X | X | |||
11 | 06 | 16:00 | 31:00 | X | X | |||
12 | 34:00 | 34:00 | X | X | ||||
6 |
Nr | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Klub | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
---|
1 | 04 | 43:00 | 51:00 | X | X | |||
2 | 04 | 40:00 | 54:00 | X | X | |||
3 | 46:00 | 57:00 | X | X | ||||
7 |
Nr | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Klub | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
---|
1 | 95 | 8508035 | 18:00 | 14:00 | X | X | ||
2 | 90 | 8508047 | 0:00 | 5:00 | X | X | ||
3 | 93 | 8041881 | 6:00 | X | ||||
4 | 01 | 8504003 | 12:00 | 11:00 | X | X | ||
5 | 95 | 8506908 | 21:00 | 2:00 | X | X | ||
6 | 99 | 8503982 | 3:00 | 8:00 | X | X | ||
7 | 94 | 1452709 | 9:00 | 17:00 | X | X | ||
8 | 93 | 15:00 | X | |||||
9 | 24:00 | 20:00 | X | X | ||||
8 |
Nr | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Klub | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
---|
1 | 84 | 8501714 | 8:00 | 3:00 | X | X | ||
2 | 86 | 8056008 | 5:00 | X | ||||
3 | 84 | 8508036 | 11:00 | 6:00 | X | X | ||
4 | 87 | 8029030 | 2:00 | 0:00 | X | X | ||
5 | 14:00 | 9:00 | X | X | ||||
9 |
Nr | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Klub | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
---|
1 | 80 | 8508042 | 32:00 | 15:00 | X | X | ||
2 | 79 | 47:00 | 27:00 | X | X | |||
3 | 79 | 8093110 | 20:00 | 33:00 | X | X | ||
4 | 82 | 1452728 | 29:00 | 36:00 | X | X | ||
5 | 83 | 8508038 | 23:00 | 21:00 | X | X | ||
6 | 82 | 8503991 | 35:00 | 24:00 | X | X | ||
7 | 81 | 8007220 | 26:00 | 18:00 | X | X | ||
8 | 80 | 8503978 | 44:00 | 12:00 | X | X | ||
9 | 83 | 1452717 | 38:00 | 42:00 | X | X | ||
10 | 79 | 8062063 | 39:00 | X | ||||
11 | 80 | 8500588 | 41:00 | 45:00 | X | X | ||
12 | 80 | 8410103 | 17:00 | 30:00 | X | X | ||
13 | 50:00 | 48:00 | X | X | ||||
10 |
Nr | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Klub | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
---|
1 | 78 | 1452730 | 35:00 | 8:00 | X | X | ||
2 | 75 | 23:00 | 5:00 | X | X | |||
3 | 78 | 8508039 | 26:00 | 11:00 | X | X | ||
4 | 77 | 20:00 | 2:00 | X | X | |||
5 | 74 | 17:00 | 20:00 | X | X | |||
6 | 74 | 8071974 | 29:00 | 17:00 | X | X | ||
7 | 76 | 32:00 | 14:00 | X | X | |||
8 | 38:00 | 23:00 | X | X | ||||
11 |
Nr | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Klub | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
---|
1 | 73 | 41:00 | 29:00 | X | X | |||
2 | 70 | 7207728 | 50:00 | 32:00 | X | X | ||
3 | 69 | 44:00 | 35:00 | X | X | |||
4 | 71 | 8061271 | 47:00 | 26:00 | X | X | ||
5 | 53:00 | 38:00 | X | X | ||||
12 |
Nr | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Klub | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
---|
1 | 65 | 45:00 | 26:00 | X | X | |||
2 | 65 | 8007387 | 48:00 | 23:00 | X | X | ||
3 | 51:00 | 29:00 | X | X | ||||
13 |
Nr | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Klub | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
---|
1 | 60 | 8655943 | 35:00 | X | ||||
2 | 60 | 8664836 | 32:00 | X | ||||
3 | 38:00 | X | X | |||||
14 |
Nr | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Klub | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
---|
1 | 54 | 8651327 | 0:00 | 41:00 | X | X | ||
2 | 55 | 2302556 | 3:00 | 44:00 | X | X | ||
3 | 6:00 | 47:00 | X | X | ||||
15 |
Nr | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Klub | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
---|
1 | 52 | 413395 | 12:00 | 6:00 | X | X | ||
2 | 52 | 8030152 | 9:00 | 0:00 | X | X | ||
3 | 46 | 8006524 | 15:00 | 3:00 | X | X | ||
4 | 18:00 | 9:00 | X | X | ||||
17 |
Nr | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Klub | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
---|
1 | 11 | 0:00 | X | |||||
2 | 11 | 3:00 | X | |||||
3 | 6:00 | 1:00 | X | X | ||||
18 |
Nr | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Klub | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
---|
1 | 09 | 42:00 | 28:00 | X | X | |||
2 | 10 | 39:00 | 31:00 | X | X | |||
3 | 09 | 36:00 | 25:00 | X | X | |||
4 | 10 | 33:00 | 22:00 | X | X | |||
5 | 45:00 | 34:00 | X | X | ||||
19 |
Nr | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Klub | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
---|
1 | 08 | 27:00 | X | |||||
2 | 07 | 24:00 | X | |||||
3 | 08 | 21:00 | X | |||||
4 | 30:00 | X | X | |||||
20 |
Nr | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Klub | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
---|
1 | 06 | 36:00 | 15:00 | X | X | |||
2 | 06 | 30:00 | 24:00 | X | X | |||
3 | 06 | 27:00 | 21:00 | X | X | |||
4 | 06 | 33:00 | 18:00 | X | X | |||
5 | 39:00 | 27:00 | X | X | ||||
21 |
Nr | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Klub | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
---|
1 | 04 | 52:00 | 50:00 | X | X | |||
2 | 03 | 49:00 | X | |||||
3 | 55:00 | 53:00 | X | X | ||||
22 |
Nr | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Klub | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
---|
1 | 90 | 40:00 | 15:00 | X | X | |||
2 | 00 | 37:00 | 18:00 | X | X | |||
3 | 02 | 8024888 | 43:00 | 12:00 | X | X | ||
4 | 46:00 | 21:00 | X | X | ||||
23 |
Nr | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Klub | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
---|
1 | 87 | 1452706 | 45:00 | 41:00 | X | X | ||
2 | 85 | 48:00 | 44:00 | X | X | |||
3 | 87 | 8160987 | 42:00 | 47:00 | X | X | ||
4 | 51:00 | 50:00 | X | X | ||||
24 |
Nr | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Klub | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
---|
1 | 83 | 8093109 | 2:00 | 0:00 | X | X | ||
2 | 83 | 8508037 | 8:00 | 9:00 | X | X | ||
3 | 83 | 5:00 | 6:00 | X | X | |||
4 | 81 | 11:00 | 3:00 | X | X | |||
5 | 14:00 | 12:00 | X | X | ||||
25 |
Nr | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Klub | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
---|
1 | 74 | 21:00 | 24:00 | X | X | |||
2 | 76 | 8122376 | 24:00 | 27:00 | X | X | ||
3 | 8122078 | 18:00 | 30:00 | X | X | |||
4 | 27:00 | 33:00 | X | X | ||||
26 |
Nr | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Klub | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
---|
1 | 73 | 33:00 | 39:00 | X | X | |||
2 | 73 | 30:00 | 36:00 | X | X | |||
3 | 36:00 | 42:00 | X | X | ||||
28 |
Nr | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Klub | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
---|
1 | 59 | 8664837 | 45:00 | X | ||||
2 | 48:00 | X | X | |||||
29 |
Nr | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Klub | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
---|
1 | 56 | 413394 | 39:00 | 51:00 | X | X | ||
2 | 42:00 | 54:00 | X | X | ||||
30 |
Nr | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Klub | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
---|
1 | 01 | 19:00 | 37:00 | X | X | |||
2 | 09 | 16:00 | X | |||||
3 | 22:00 | 40:00 | X | X | ||||
31 |
Nr | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Klub | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
---|
1 | 89 | |||||||
2 | 20 | 4:00 | X | X | ||||
3 | X | |||||||
4 | 76 | X | ||||||
5 | X | |||||||
6 | 14 | 1452718 | 2:00 | X | X | |||
7 | 1:00 | X | ||||||
8 | 18 | 3:00 | X | X | ||||
9 | 11 | X | ||||||
32 |
Nr | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Klub | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
---|
1 | 13 | 30:00 | X | |||||
2 | 12 | 25:00 | X | |||||
3 | 13 | 37:00 | X | |||||
4 | 11 | 31:00 | X | |||||
5 | 11 | 34:00 | X | |||||
6 | 12 | 28:00 | X | |||||
7 | 11 | 40:00 | X | |||||
8 | 43:00 | 33:00 | X | X | ||||