|
1 |
Nr | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | Wypożyczenia | E 1 | E 2 |
---|
1 | 1 | 84 | 8501714 | 5 | 8:00 | 3:00 | X | X | |||
2 | 2 | 54 | 8651327 | 3 | 0:00 | 41:00 | X | X | |||
3 | 26 | 08 | 8503992 | 13 | 13:00 | 7:00 | X | X | |||
4 | 28 | 82 | 8503991 | 13 | 35:00 | 24:00 | X | X | |||
5 | 31 | 95 | 8506908 | 9 | 21:00 | 2:00 | X | X | |||
6 | 32 | 99 | 8503982 | 9 | 3:00 | 8:00 | X | X | |||
7 | 88 | 00 | 4 | 37:00 | 18:00 | X | X | ||||
8 | 96 | 02 | 8024888 | 4 | 43:00 | 12:00 | X | X | |||
9 | 102 | 9 | 1:00 | X | |||||||
10 | 104 | 03 | 3 | 49:00 | X | ||||||
11 | 105 | 65 | 8007387 | 3 | 48:00 | 23:00 | X | X | |||
12 | 106 | 10 | 8661592 | 4 | 7:00 | 10:00 | X | X | |||
2 |
Nr | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | Wypożyczenia | E 1 | E 2 |
---|
1 | 3 | 78 | 1452730 | 8 | 35:00 | 8:00 | X | X | |||
3 |
Nr | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | Wypożyczenia | E 1 | E 2 |
---|
1 | 4 | 95 | 8508035 | 9 | 18:00 | 14:00 | X | X | |||
2 | 5 | 90 | 8508047 | 9 | 0:00 | 5:00 | X | X | |||
4 |
Nr | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | Wypożyczenia | E 1 | E 2 |
---|
1 | 6 | 55 | 2302556 | 3 | 3:00 | 44:00 | X | X | |||
5 |
Nr | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | Wypożyczenia | E 1 | E 2 |
---|
1 | 7 | 75 | 8 | 23:00 | 5:00 | X | X | ||||
6 |
Nr | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | Wypożyczenia | E 1 | E 2 |
---|
1 | 8 | 80 | 8508042 | 13 | 32:00 | 15:00 | X | X | |||
2 | 25 | 83 | 8508038 | 13 | 23:00 | 21:00 | X | X | |||
3 | 45 | 78 | 8508039 | 8 | 26:00 | 11:00 | X | X | |||
4 | 46 | 83 | 8508037 | 5 | 8:00 | 9:00 | X | X | |||
5 | 73 | 90 | 4 | 40:00 | 15:00 | X | X | ||||
6 | 74 | 84 | 8508036 | 5 | 11:00 | 6:00 | X | X | |||
7 | 76 | 80 | 8500588 | 13 | 41:00 | 45:00 | X | X | |||
8 | 95 | 80 | 8410103 | 13 | 17:00 | 30:00 | X | X | |||
7 |
Nr | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | Wypożyczenia | E 1 | E 2 |
---|
1 | 9 | 73 | 3 | 33:00 | 39:00 | X | X | ||||
8 |
Nr | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | Wypożyczenia | E 1 | E 2 |
---|
1 | 10 | 65 | 3 | 45:00 | 26:00 | X | X | ||||
2 | 12 | 89 | 9 | ||||||||
3 | 13 | 79 | 13 | 47:00 | 27:00 | X | X | ||||
4 | 15 | 86 | 8056008 | 5 | 5:00 | X | |||||
5 | 35 | 9 | X | ||||||||
6 | 41 | 76 | 9 | X | |||||||
7 | 42 | 81 | 8007220 | 13 | 26:00 | 18:00 | X | X | |||
8 | 48 | 9 | X | ||||||||
9 | 64 | 85 | 4 | 48:00 | 44:00 | X | X | ||||
10 | 66 | 09 | 5 | 42:00 | 28:00 | X | X | ||||
11 | 67 | 70 | 7207728 | 5 | 50:00 | 32:00 | X | X | |||
12 | 68 | 73 | 3 | 30:00 | 36:00 | X | X | ||||
13 | 111 | 93 | 9 | 15:00 | X | ||||||
9 |
Nr | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | Wypożyczenia | E 1 | E 2 |
---|
1 | 11 | 60 | 8655943 | 3 | 35:00 | X | |||||
2 | 29 | 52 | 413395 | 4 | 12:00 | 6:00 | X | X | |||
3 | 30 | 56 | 413394 | 2 | 39:00 | 51:00 | X | X | |||
4 | 77 | 52 | 8030152 | 4 | 9:00 | 0:00 | X | X | |||
10 |
Nr | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | Wypożyczenia | E 1 | E 2 |
---|
1 | 14 | 93 | 8041881 | 9 | 6:00 | X | |||||
11 |
Nr | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | Wypożyczenia | E 1 | E 2 |
---|
1 | 16 | 73 | 5 | 41:00 | 29:00 | X | X | ||||
12 |
Nr | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | Wypożyczenia | E 1 | E 2 |
---|
1 | 17 | 83 | 8093109 | 5 | 2:00 | 0:00 | X | X | |||
2 | 18 | 79 | 8093110 | 13 | 20:00 | 33:00 | X | X | |||
13 |
Nr | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | Wypożyczenia | E 1 | E 2 |
---|
1 | 19 | 82 | 1452728 | 13 | 29:00 | 36:00 | X | X | |||
2 | 34 | 94 | 1452709 | 9 | 9:00 | 17:00 | X | X | |||
3 | 50 | 83 | 1452717 | 13 | 38:00 | 42:00 | X | X | |||
4 | 75 | 87 | 8029030 | 5 | 2:00 | 0:00 | X | X | |||
14 |
Nr | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | Wypożyczenia | E 1 | E 2 |
---|
1 | 20 | 74 | 4 | 21:00 | 24:00 | X | X | ||||
15 |
Nr | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | Wypożyczenia | E 1 | E 2 |
---|
1 | 21 | 04 | 3 | 43:00 | 51:00 | X | X | ||||
2 | 22 | 06 | 12 | 1:00 | 19:00 | X | X | ||||
3 | 23 | 06 | 12 | 7:00 | 7:00 | X | X | ||||
4 | 24 | 06 | 12 | 13:00 | 13:00 | X | X | ||||
16 |
Nr | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | Wypożyczenia | E 1 | E 2 |
---|
1 | 27 | 01 | 8504003 | 9 | 12:00 | 11:00 | X | X | |||
17 |
Nr | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | Wypożyczenia | E 1 | E 2 |
---|
1 | 36 | 87 | 1452706 | 4 | 45:00 | 41:00 | X | X | |||
2 | 93 | 14 | 1452718 | 9 | 2:00 | X | X | ||||
18 |
Nr | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | Wypożyczenia | E 1 | E 2 |
---|
1 | 43 | 59 | 8664837 | 2 | 45:00 | X | |||||
2 | 44 | 60 | 8664836 | 3 | 32:00 | X | |||||
3 | 118 | 8122078 | 4 | 18:00 | 30:00 | X | X | ||||
19 |
Nr | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | Wypożyczenia | E 1 | E 2 |
---|
1 | 47 | 80 | 8503978 | 13 | 44:00 | 12:00 | X | X | |||
20 |
Nr | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | Wypożyczenia | E 1 | E 2 |
---|
1 | 51 | 07 | 13 | 28:00 | 34:00 | X | X | ||||
2 | 52 | 07 | 13 | 34:00 | 22:00 | X | X | ||||
3 | 53 | 04 | 3 | 40:00 | 54:00 | X | X | ||||
4 | 54 | 07 | 13 | 16:00 | 10:00 | X | X | ||||
5 | 55 | 07 | 13 | 10:00 | 16:00 | X | X | ||||
6 | 56 | 04 | 3 | 52:00 | 50:00 | X | X | ||||
7 | 57 | 06 | 5 | 36:00 | 15:00 | X | X | ||||
8 | 58 | 06 | 5 | 30:00 | 24:00 | X | X | ||||
9 | 60 | 08 | 4 | 27:00 | X | ||||||
10 | 61 | 07 | 4 | 24:00 | X | ||||||
11 | 62 | 06 | 12 | 19:00 | 25:00 | X | X | ||||
12 | 63 | 07 | 13 | 4:00 | 28:00 | X | X | ||||
13 | 79 | 08 | 13 | 1:00 | 1:00 | X | X | ||||
14 | 107 | 07 | 13 | 22:00 | 4:00 | X | X | ||||
15 | 110 | 08 | 4 | 21:00 | X | ||||||
21 |
Nr | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | Wypożyczenia | E 1 | E 2 |
---|
1 | 33 | 20 | 9 | 4:00 | X | X | |||||
2 | 65 | 77 | 8 | 20:00 | 2:00 | X | X | ||||
3 | 117 | 81 | 5 | 11:00 | 3:00 | X | X | ||||
22 |
Nr | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | Wypożyczenia | E 1 | E 2 |
---|
1 | 69 | 74 | 8 | 17:00 | 20:00 | X | X | ||||
2 | 70 | 10 | 5 | 39:00 | 31:00 | X | X | ||||
3 | 87 | 01 | 3 | 19:00 | 37:00 | X | X | ||||
23 |
Nr | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | Wypożyczenia | E 1 | E 2 |
---|
1 | 71 | 79 | 8062063 | 13 | 39:00 | X | |||||
24 |
Nr | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | Wypożyczenia | E 1 | E 2 |
---|
1 | 72 | 69 | 5 | 44:00 | 35:00 | X | X | ||||
25 |
Nr | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | Wypożyczenia | E 1 | E 2 |
---|
1 | 78 | 09 | 5 | 36:00 | 25:00 | X | X | ||||
2 | 80 | 06 | 5 | 27:00 | 21:00 | X | X | ||||
3 | 81 | 08 | 13 | 31:00 | 31:00 | X | X | ||||
4 | 82 | 07 | 13 | 19:00 | 13:00 | X | X | ||||
5 | 83 | 08 | 13 | 25:00 | 19:00 | X | X | ||||
6 | 84 | 06 | 12 | 10:00 | 1:00 | X | X | ||||
7 | 85 | 05 | 12 | 22:00 | 16:00 | X | X | ||||
8 | 86 | 05 | 12 | 28:00 | 28:00 | X | X | ||||
26 |
Nr | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | Wypożyczenia | E 1 | E 2 |
---|
1 | 38 | 12 | 8 | 25:00 | X | ||||||
2 | 40 | 11 | 8 | 31:00 | X | ||||||
3 | 89 | 09 | 3 | 16:00 | X | ||||||
4 | 114 | 11 | 9 | X | |||||||
5 | 115 | 11 | 3 | 0:00 | X | ||||||
6 | 116 | 11 | 3 | 3:00 | X | ||||||
27 |
Nr | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | Wypożyczenia | E 1 | E 2 |
---|
1 | 91 | 87 | 8160987 | 4 | 42:00 | 47:00 | X | X | |||
28 |
Nr | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | Wypożyczenia | E 1 | E 2 |
---|
1 | 92 | 71 | 8061271 | 5 | 47:00 | 26:00 | X | X | |||
29 |
Nr | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | Wypożyczenia | E 1 | E 2 |
---|
1 | 94 | 46 | 8006524 | 4 | 15:00 | 3:00 | X | X | |||
30 |
Nr | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | Wypożyczenia | E 1 | E 2 |
---|
1 | 97 | 05 | 12 | 4:00 | 4:00 | X | X | ||||
2 | 98 | 06 | 5 | 33:00 | 18:00 | X | X | ||||
3 | 99 | 06 | 12 | 25:00 | 10:00 | X | X | ||||
4 | 100 | 06 | 12 | 31:00 | 22:00 | X | X | ||||
5 | 101 | 06 | 12 | 16:00 | 31:00 | X | X | ||||
6 | 103 | 83 | 5 | 5:00 | 6:00 | X | X | ||||
31 |
Nr | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | Wypożyczenia | E 1 | E 2 |
---|
1 | 108 | 74 | 8071974 | 8 | 29:00 | 17:00 | X | X | |||
2 | 109 | 76 | 8122376 | 4 | 24:00 | 27:00 | X | X | |||
32 |
Nr | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | Wypożyczenia | E 1 | E 2 |
---|
1 | 112 | 76 | 8 | 32:00 | 14:00 | X | X | ||||
2 | 123 | 07 | 13 | 7:00 | 25:00 | X | X | ||||
3 | 124 | 10 | 4 | 1:00 | 13:00 | X | X | ||||
33 |
Nr | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | Wypożyczenia | E 1 | E 2 |
---|
1 | 37 | 13 | 8 | 30:00 | X | ||||||
2 | 39 | 13 | 8 | 37:00 | X | ||||||
34 |
Nr | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | Wypożyczenia | E 1 | E 2 |
---|
1 | 113 | 18 | 9 | 3:00 | X | X | |||||
90001 |
Nr | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | Wypożyczenia | E 1 | E 2 |
---|
1 | 119 | 11 | 3 | 9:00 | 4:00 | X | X | ||||
2 | 120 | 10 | 5 | 33:00 | 22:00 | X | X | ||||
3 | 121 | 10 | 4 | 4:00 | 16:00 | X | X | ||||
4 | 122 | 12 | 3 | 12:00 | 1:00 | X | X | ||||
5 | 125 | 11 | 8 | 34:00 | X | ||||||
6 | 126 | 12 | 8 | 28:00 | X | ||||||
7 | 127 | 11 | 8 | 40:00 | X | ||||||