|
1 |
NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Nr SI | Kategoria | W sumie | Start |
---|
1 | 14 | 15 | ||||
2 | 13 | 15 | ||||
3 | 13 | 15 | ||||
4 | 12 | 31 | ||||
5 | 12 | 31 | ||||
6 | 11 | 31 | ||||
7 | 11 | 31 | ||||
8 | 10 | 48 | ||||
9 | 10 | 48 | ||||
10 | 10 | 48 | ||||
11 | 10 | 48 | ||||
12 | 09 | 48 | ||||
13 | 09 | 48 | ||||
14 | 09 | 48 | ||||
15 | 09 | 48 | ||||
2 |
NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Nr SI | Kategoria | W sumie | Start |
---|
16 | 6 | |||||
17 | 6 | |||||
18 | 6 | |||||
19 | 6 | |||||
20 | 8 | |||||
21 | 8 | |||||
22 | 8 | |||||
23 | 8 | |||||
24 | 8 | |||||
25 | 8 | |||||
26 | 8 | |||||
27 | 5 | |||||
28 | 5 | |||||
29 | 6 | |||||
30 | 12 | |||||
196 | 12 | |||||
197 | 6 | |||||
198 | 6 | |||||
199 | 12 | |||||
200 | 12 | |||||
201 | 12 | |||||
202 | 12 | |||||
203 | 12 | |||||
3 |
NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Nr SI | Kategoria | W sumie | Start |
---|
31 | 17 | 50 | ||||
32 | 17 | 50 | ||||
33 | 17 | 50 | ||||
34 | 17 | 50 | ||||
35 | 17 | 50 | ||||
36 | 17 | 50 | ||||
37 | 17 | 50 | ||||
38 | 17 | 50 | ||||
39 | 17 | 50 | ||||
40 | 17 | 50 | ||||
41 | 17 | 50 | ||||
42 | 17 | 50 | ||||
43 | 17 | 50 | ||||
44 | 17 | 50 | ||||
45 | 17 | 50 | ||||
46 | 17 | 50 | ||||
47 | 17 | 50 | ||||
48 | 17 | 50 | ||||
49 | 17 | 50 | ||||
50 | 17 | 50 | ||||
51 | 17 | 50 | ||||
52 | 17 | 50 | ||||
53 | 17 | 50 | ||||
54 | 17 | 50 | ||||
55 | 17 | 50 | ||||
4 |
NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Nr SI | Kategoria | W sumie | Start |
---|
56 | 10 | 6 | ||||
57 | 10 | 6 | ||||
58 | 10 | 6 | ||||
59 | 10 | 6 | ||||
60 | 11 | 12 | ||||
61 | 12 | 12 | ||||
62 | 11 | 12 | ||||
63 | 10 | 6 | ||||
64 | 11 | 12 | ||||
65 | 08 | 5 | ||||
66 | 08 | 5 | ||||
67 | 07 | 5 | ||||
5 |
NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Nr SI | Kategoria | W sumie | Start |
---|
68 | 17 | 50 | ||||
69 | 17 | 50 | ||||
70 | 17 | 50 | ||||
71 | 17 | 50 | ||||
72 | 17 | 50 | ||||
73 | 17 | 50 | ||||
74 | 17 | 50 | ||||
75 | 17 | 50 | ||||
76 | 17 | 50 | ||||
77 | 17 | 50 | ||||
78 | 17 | 50 | ||||
79 | 17 | 50 | ||||
80 | 17 | 50 | ||||
81 | 17 | 50 | ||||
82 | 17 | 50 | ||||
83 | 17 | 50 | ||||
84 | 17 | 50 | ||||
85 | 17 | 50 | ||||
86 | 17 | 50 | ||||
87 | 17 | 50 | ||||
88 | 17 | 50 | ||||
89 | 17 | 50 | ||||
90 | 17 | 50 | ||||
91 | 17 | 50 | ||||
92 | 17 | 50 | ||||
6 |
NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Nr SI | Kategoria | W sumie | Start |
---|
93 | 15 | 15 | ||||
94 | 15 | 15 | ||||
95 | 15 | 15 | ||||
96 | 14 | 15 | ||||
97 | 14 | 15 | ||||
98 | 14 | 15 | ||||
99 | 14 | 15 | ||||
100 | 13 | 15 | ||||
101 | 13 | 15 | ||||
102 | 13 | 15 | ||||
103 | 12 | 31 | ||||
104 | 12 | 31 | ||||
105 | 12 | 31 | ||||
106 | 12 | 31 | ||||
107 | 12 | 31 | ||||
108 | 12 | 31 | ||||
109 | 11 | 31 | ||||
110 | 11 | 31 | ||||
111 | 11 | 31 | ||||
112 | 11 | 31 | ||||
113 | 11 | 31 | ||||
114 | 10 | 48 | ||||
7 |
NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Nr SI | Kategoria | W sumie | Start |
---|
115 | 12 | 8220953 | 12 | |||
8 |
NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Nr SI | Kategoria | W sumie | Start |
---|
116 | 14 | 15 | ||||
117 | 13 | 15 | ||||
118 | 12 | 31 | ||||
119 | 12 | 31 | ||||
120 | 12 | 31 | ||||
121 | 11 | 31 | ||||
122 | 10 | 48 | ||||
123 | 10 | 48 | ||||
124 | 10 | 48 | ||||
125 | 09 | 48 | ||||
126 | 09 | 48 | ||||
127 | 10 | 48 | ||||
128 | 09 | 48 | ||||
129 | 09 | 48 | ||||
130 | 09 | 48 | ||||
131 | 09 | 48 | ||||
132 | 09 | 48 | ||||
133 | 08 | 6 | ||||
134 | 09 | 48 | ||||
135 | 10 | 48 | ||||
9 |
NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Nr SI | Kategoria | W sumie | Start |
---|
136 | 60 | 2108825 | 8 | |||
10 |
NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Nr SI | Kategoria | W sumie | Start |
---|
137 | 08 | 6 | ||||
138 | 08 | 6 | ||||
139 | 08 | 6 | ||||
140 | 08 | 6 | ||||
141 | 11 | 31 | ||||
142 | 11 | 31 | ||||
143 | 10 | 48 | ||||
144 | 10 | 48 | ||||
145 | 10 | 48 | ||||
146 | 10 | 48 | ||||
147 | 10 | 48 | ||||
148 | 10 | 48 | ||||
149 | 11 | 31 | ||||
150 | 08 | 6 | ||||
151 | 11 | 31 | ||||
152 | 11 | 31 | ||||
153 | 11 | 31 | ||||
154 | 11 | 31 | ||||
155 | 11 | 31 | ||||
156 | 11 | 31 | ||||
178 | 11 | 31 | ||||
179 | 10 | 48 | ||||
11 |
NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Nr SI | Kategoria | W sumie | Start |
---|
157 | 11 | 31 | ||||
158 | 10 | 48 | ||||
159 | 10 | 48 | ||||
160 | 10 | 48 | ||||
161 | 10 | 48 | ||||
162 | 10 | 48 | ||||
163 | 10 | 48 | ||||
164 | 10 | 48 | ||||
165 | 10 | 48 | ||||
166 | 12 | 31 | ||||
167 | 09 | 48 | ||||
168 | 09 | 48 | ||||
169 | 09 | 48 | ||||
170 | 09 | 48 | ||||
171 | 09 | 48 | ||||
172 | 09 | 48 | ||||
173 | 09 | 48 | ||||
174 | 09 | 48 | ||||
175 | 09 | 48 | ||||
176 | 09 | 48 | ||||
177 | 09 | 48 | ||||
12 |
NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Nr SI | Kategoria | W sumie | Start |
---|
180 | 16 | |||||
181 | 16 | |||||
182 | 16 | |||||
183 | 16 | |||||
184 | 16 | |||||
185 | 16 | |||||
186 | 16 | |||||
187 | 16 | |||||
188 | 16 | |||||
189 | 16 | |||||
190 | 16 | |||||
191 | 16 | |||||
192 | 16 | |||||
193 | 16 | |||||
194 | 16 | |||||
195 | 16 | |||||