|
1 |
Nr | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Klub | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
---|
1 | 9:00 | 5:00 | X | X | ||||
2 | 0:00 | 2:00 | X | X | ||||
3 | 3:00 | 11:00 | X | X | ||||
4 | 12:00 | 8:00 | X | X | ||||
5 | 6:00 | 14:00 | X | X | ||||
6 | 15:00 | X | ||||||
7 | 18:00 | 17:00 | X | X | ||||
2 |
Nr | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Klub | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
---|
1 | 8064566 | 40:00 | 50:00 | X | X | |||
2 | 13 | 8260703 | 53:00 | X | ||||
3 | 43:00 | 56:00 | X | X | ||||
3 |
Nr | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Klub | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
---|
1 | 8502522 | 14:00 | 33:00 | X | X | |||
2 | 8079952 | 20:00 | 15:00 | X | X | |||
3 | 8500634 | 32:00 | 21:00 | X | X | |||
4 | 8650898 | 38:00 | 27:00 | X | X | |||
5 | 8220955 | 26:00 | 3:00 | X | X | |||
6 | 8105283 | 8:00 | 9:00 | X | X | |||
7 | 11:00 | 18:00 | X | X | ||||
8 | 23:00 | 6:00 | X | X | ||||
9 | 35:00 | 24:00 | X | X | ||||
10 | 29:00 | 36:00 | X | X | ||||
11 | 17:00 | 30:00 | X | X | ||||
12 | 2:00 | 0:00 | X | X | ||||
13 | 5:00 | 12:00 | X | X | ||||
14 | 41:00 | 39:00 | X | X | ||||
4 |
Nr | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Klub | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
---|
1 | 09 | 332204 | 11:00 | 36:00 | X | X | ||
2 | 14:00 | 39:00 | X | X | ||||
3 | 8:00 | 33:00 | X | X | ||||
4 | 30:00 | X | ||||||
5 | 17:00 | 42:00 | X | X | ||||
5 |
Nr | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Klub | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
---|
1 | 08 | 41:00 | X | |||||
2 | 44:00 | X | ||||||
3 | 1:00 | X | ||||||
4 | 4:00 | 47:00 | X | X | ||||
6 |
Nr | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Klub | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
---|
1 | 8650883 | 30:00 | 28:00 | X | X | |||
2 | 25:00 | X | ||||||
3 | 33:00 | 31:00 | X | X | ||||
7 |
Nr | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Klub | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
---|
1 | 8501968 | 21:00 | 2:00 | X | X | |||
2 | 8500679 | 24:00 | 5:00 | X | X | |||
3 | 27:00 | 8:00 | X | X | ||||
8 |
Nr | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Klub | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
---|
1 | 79 | 8007737 | 45:00 | 37:00 | X | X | ||
2 | 79 | 8501431 | 39:00 | X | ||||
3 | 74 | 8260974 | 36:00 | 34:00 | X | X | ||
4 | 74 | 8646247 | 42:00 | 40:00 | X | X | ||
5 | 81 | 8260706 | 43:00 | X | ||||
6 | 48:00 | 46:00 | X | X | ||||
9 |
Nr | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Klub | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
---|
1 | 74 | 8135791 | 0:00 | 16:00 | X | X | ||
2 | 8032147 | 6:00 | 10:00 | X | X | |||
3 | 73 | 8071973 | 9:00 | 19:00 | X | X | ||
4 | 70 | 3:00 | 7:00 | X | X | |||
5 | 71 | 8260716 | 13:00 | X | ||||
6 | 12:00 | 22:00 | X | X | ||||
10 |
Nr | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Klub | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
---|
1 | 62 | 3201531 | 13:00 | 29:00 | X | X | ||
2 | 62 | 1419860 | 7:00 | 35:00 | X | X | ||
3 | 67 | 431915 | 19:00 | 23:00 | X | X | ||
4 | 8500631 | 10:00 | 26:00 | X | X | |||
5 | 66 | 7205883 | 16:00 | 32:00 | X | X | ||
6 | 22:00 | 38:00 | X | X | ||||
11 |
Nr | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Klub | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
---|
1 | 58 | 8506824 | 43:00 | 0:00 | X | X | ||
2 | 58 | 430901 | 46:00 | 6:00 | X | X | ||
3 | 49 | 8631450 | 37:00 | 15:00 | X | X | ||
4 | 51 | 430921 | 3:00 | X | ||||
5 | 56 | 8000573 | 40:00 | 12:00 | X | X | ||
6 | 48 | 8088081 | 49:00 | 9:00 | X | X | ||
7 | 52:00 | 18:00 | X | X | ||||
12 |
Nr | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Klub | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
---|
1 | 8500619 | 30:00 | 29:00 | X | X | |||
2 | 8500617 | 36:00 | 41:00 | X | X | |||
3 | 8650898 | 24:00 | 35:00 | X | X | |||
4 | 8650897 | 42:00 | 23:00 | X | X | |||
5 | 21:00 | 32:00 | X | X | ||||
6 | 33:00 | 20:00 | X | X | ||||
7 | 45:00 | 44:00 | X | X | ||||
8 | 27:00 | 38:00 | X | X | ||||
9 | 39:00 | X | ||||||
10 | 26:00 | X | ||||||
11 | 48:00 | 47:00 | X | X | ||||
13 |
Nr | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Klub | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
---|
1 | 14 | 435237 | 31:00 | 16:00 | X | X | ||
2 | 8500653 | 28:00 | 4:00 | X | X | |||
3 | 8500665 | 22:00 | 7:00 | X | X | |||
4 | 8500657 | 34:00 | 1:00 | X | X | |||
5 | 8500626 | 25:00 | 10:00 | X | X | |||
6 | 14 | 8509226 | 13:00 | X | ||||
7 | 37:00 | 19:00 | X | X | ||||
14 |
Nr | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Klub | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
---|
1 | 8500642 | 16:00 | 48:00 | X | X | |||
2 | 8500654 | 4:00 | 42:00 | X | X | |||
3 | 8105271 | 10:00 | 54:00 | X | X | |||
4 | 7:00 | 45:00 | X | X | ||||
5 | 13:00 | 51:00 | X | X | ||||
6 | 1:00 | X | ||||||
7 | 19:00 | 57:00 | X | X | ||||
15 |
Nr | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Klub | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
---|
1 | 8148612 | 26:00 | 28:00 | X | X | |||
2 | 09 | 332176 | 29:00 | 25:00 | X | X | ||
3 | 09 | 9102706 | 20:00 | 31:00 | X | X | ||
4 | 09 | 1401467 | 23:00 | 22:00 | X | X | ||
5 | 32:00 | 34:00 | X | X | ||||
16 |
Nr | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Klub | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
---|
1 | 8220947 | 25:00 | 40:00 | X | X | |||
2 | 8220949 | 31:00 | 43:00 | X | X | |||
3 | 8220951 | 28:00 | 37:00 | X | X | |||
4 | 34:00 | 46:00 | X | X | ||||
17 |
Nr | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Klub | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
---|
1 | 8650885 | 2:00 | 11:00 | X | X | |||
2 | 5:00 | 14:00 | X | X | ||||
18 |
Nr | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Klub | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
---|
1 | 8500624 | 15:00 | 1:00 | X | X | |||
2 | 18:00 | 4:00 | X | X | ||||
19 |
Nr | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Klub | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
---|
1 | 85 | 8410161 | 35:00 | 17:00 | X | X | ||
2 | 38:00 | 20:00 | X | X | ||||
20 |
Nr | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Klub | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
---|
1 | 78 | 8503899 | 47:00 | 21:00 | X | X | ||
2 | 62 | 8657000 | 44:00 | 24:00 | X | X | ||
3 | 50:00 | 27:00 | X | X | ||||
22 |
Nr | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Klub | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
---|
1 | 17 | 8260705 | X | |||||