|
1 |
Nr | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | Wypożyczenia | E 1 | E 2 |
---|
1 | 1 | 58 | 8506824 | 7 | 43:00 | 0:00 | X | X | |||
2 |
Nr | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | Wypożyczenia | E 1 | E 2 |
---|
1 | 2 | 62 | 3201531 | 6 | 13:00 | 29:00 | X | X | |||
2 | 3 | 62 | 1419860 | 6 | 7:00 | 35:00 | X | X | |||
3 | 4 | 58 | 430901 | 7 | 46:00 | 6:00 | X | X | |||
4 | 5 | 49 | 8631450 | 7 | 37:00 | 15:00 | X | X | |||
5 | 6 | 74 | 8135791 | 6 | 0:00 | 16:00 | X | X | |||
6 | 7 | 78 | 8503899 | 3 | 47:00 | 21:00 | X | X | |||
7 | 8 | 14 | 435237 | 7 | 31:00 | 16:00 | X | X | |||
8 | 9 | 67 | 431915 | 6 | 19:00 | 23:00 | X | X | |||
3 |
Nr | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | Wypożyczenia | E 1 | E 2 |
---|
1 | 10 | 8500619 | 11 | 30:00 | 29:00 | X | X | ||||
2 | 11 | 8500617 | 11 | 36:00 | 41:00 | X | X | ||||
3 | 12 | 8650898 | 11 | 24:00 | 35:00 | X | X | ||||
4 | 13 | 8650897 | 11 | 42:00 | 23:00 | X | X | ||||
5 | 14 | 8500653 | 7 | 28:00 | 4:00 | X | X | ||||
6 | 15 | 8500665 | 7 | 22:00 | 7:00 | X | X | ||||
7 | 16 | 8500657 | 7 | 34:00 | 1:00 | X | X | ||||
8 | 17 | 8500626 | 7 | 25:00 | 10:00 | X | X | ||||
9 | 18 | 8500642 | 7 | 16:00 | 48:00 | X | X | ||||
10 | 19 | 8500654 | 7 | 4:00 | 42:00 | X | X | ||||
11 | 20 | 8105271 | 7 | 10:00 | 54:00 | X | X | ||||
12 | 21 | 8148612 | 5 | 26:00 | 28:00 | X | X | ||||
13 | 22 | 8220947 | 4 | 25:00 | 40:00 | X | X | ||||
14 | 23 | 8220949 | 4 | 31:00 | 43:00 | X | X | ||||
15 | 24 | 8220951 | 4 | 28:00 | 37:00 | X | X | ||||
16 | 25 | 8650885 | 2 | 2:00 | 11:00 | X | X | ||||
17 | 26 | 8064566 | 3 | 40:00 | 50:00 | X | X | ||||
18 | 27 | 8502522 | 14 | 14:00 | 33:00 | X | X | ||||
19 | 28 | 8079952 | 14 | 20:00 | 15:00 | X | X | ||||
20 | 29 | 8500634 | 14 | 32:00 | 21:00 | X | X | ||||
21 | 30 | 8650898 | 14 | 38:00 | 27:00 | X | X | ||||
22 | 31 | 8220955 | 14 | 26:00 | 3:00 | X | X | ||||
23 | 32 | 8105283 | 14 | 8:00 | 9:00 | X | X | ||||
24 | 33 | 8650883 | 3 | 30:00 | 28:00 | X | X | ||||
25 | 34 | 8501968 | 3 | 21:00 | 2:00 | X | X | ||||
26 | 35 | 8500679 | 3 | 24:00 | 5:00 | X | X | ||||
27 | 36 | 8032147 | 6 | 6:00 | 10:00 | X | X | ||||
28 | 37 | 8500631 | 6 | 10:00 | 26:00 | X | X | ||||
29 | 38 | 8500624 | 2 | 15:00 | 1:00 | X | X | ||||
4 |
Nr | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | Wypożyczenia | E 1 | E 2 |
---|
1 | 39 | 85 | 8410161 | 2 | 35:00 | 17:00 | X | X | |||
2 | 54 | 71 | 8260716 | 6 | 13:00 | X | |||||
3 | 55 | 13 | 8260703 | 3 | 53:00 | X | |||||
4 | 56 | 17 | 8260705 | 1 | X | ||||||
5 | 57 | 81 | 8260706 | 6 | 43:00 | X | |||||
6 | 58 | 48 | 8088081 | 7 | 49:00 | 9:00 | X | X | |||
7 | 59 | 62 | 8657000 | 3 | 44:00 | 24:00 | X | X | |||
8 | 60 | 66 | 7205883 | 6 | 16:00 | 32:00 | X | X | |||
5 |
Nr | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | Wypożyczenia | E 1 | E 2 |
---|
1 | 40 | 79 | 8007737 | 6 | 45:00 | 37:00 | X | X | |||
6 |
Nr | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | Wypożyczenia | E 1 | E 2 |
---|
1 | 41 | 73 | 8071973 | 6 | 9:00 | 19:00 | X | X | |||
7 |
Nr | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | Wypożyczenia | E 1 | E 2 |
---|
1 | 42 | 79 | 8501431 | 6 | 39:00 | X | |||||
8 |
Nr | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | Wypożyczenia | E 1 | E 2 |
---|
1 | 43 | 74 | 8260974 | 6 | 36:00 | 34:00 | X | X | |||
2 | 44 | 74 | 8646247 | 6 | 42:00 | 40:00 | X | X | |||
9 |
Nr | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | Wypożyczenia | E 1 | E 2 |
---|
1 | 45 | 14 | 8509226 | 7 | 13:00 | X | |||||
10 |
Nr | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | Wypożyczenia | E 1 | E 2 |
---|
1 | 46 | 08 | 4 | 41:00 | X | ||||||
11 |
Nr | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | Wypożyczenia | E 1 | E 2 |
---|
1 | 47 | 70 | 6 | 3:00 | 7:00 | X | X | ||||
12 |
Nr | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | Wypożyczenia | E 1 | E 2 |
---|
1 | 48 | 09 | 332176 | 5 | 29:00 | 25:00 | X | X | |||
2 | 49 | 09 | 9102706 | 5 | 20:00 | 31:00 | X | X | |||
3 | 50 | 09 | 1401467 | 5 | 23:00 | 22:00 | X | X | |||
4 | 51 | 09 | 332204 | 5 | 11:00 | 36:00 | X | X | |||
5 | 52 | 51 | 430921 | 7 | 3:00 | X | |||||
6 | 53 | 56 | 8000573 | 7 | 40:00 | 12:00 | X | X | |||
13 |
Nr | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | Wypożyczenia | E 1 | E 2 |
---|
1 | 61 | 5 | 14:00 | 39:00 | X | X | |||||
2 | 62 | 5 | 8:00 | 33:00 | X | X | |||||
3 | 63 | 7 | 7:00 | 45:00 | X | X | |||||
4 | 64 | 14 | 11:00 | 18:00 | X | X | |||||
5 | 65 | 7 | 13:00 | 51:00 | X | X | |||||
6 | 66 | 14 | 23:00 | 6:00 | X | X | |||||
7 | 67 | 14 | 35:00 | 24:00 | X | X | |||||
8 | 68 | 14 | 29:00 | 36:00 | X | X | |||||
9 | 69 | 14 | 17:00 | 30:00 | X | X | |||||
10 | 70 | 14 | 2:00 | 0:00 | X | X | |||||
11 | 71 | 14 | 5:00 | 12:00 | X | X | |||||
12 | 72 | 7 | 9:00 | 5:00 | X | X | |||||
13 | 73 | 7 | 0:00 | 2:00 | X | X | |||||
14 | 74 | 11 | 21:00 | 32:00 | X | X | |||||
15 | 75 | 7 | 3:00 | 11:00 | X | X | |||||
16 | 76 | 11 | 33:00 | 20:00 | X | X | |||||
17 | 77 | 11 | 45:00 | 44:00 | X | X | |||||
18 | 78 | 7 | 12:00 | 8:00 | X | X | |||||
19 | 79 | 11 | 27:00 | 38:00 | X | X | |||||
20 | 80 | 7 | 6:00 | 14:00 | X | X | |||||
21 | 81 | 7 | 15:00 | X | |||||||
22 | 82 | 11 | 39:00 | X | |||||||
23 | 83 | 7 | 1:00 | X | |||||||
24 | 84 | 11 | 26:00 | X | |||||||
25 | 85 | 5 | 30:00 | X | |||||||
26 | 86 | 4 | 44:00 | X | |||||||
27 | 87 | 3 | 25:00 | X | |||||||
28 | 88 | 4 | 1:00 | X | |||||||