|
21387 |
Nr | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Klub | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
---|
1 | 98 | 8501968 | 8:00 | 46:00 | X | X | ||
2 | 98 | 5:00 | X | |||||
3 | 80 | 8648743 | 2:00 | X | ||||
4 | 84 | 8648774 | 11:00 | X | ||||
5 | 682384 | 49:00 | X | |||||
6 | 75 | 8648780 | 14:00 | 52:00 | X | |||
21388 |
Nr | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Klub | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
---|
1 | 06 | 8650883 | 46:00 | 55:00 | X | X | ||
2 | 49:00 | 58:00 | X | X | ||||
21390 |
Nr | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Klub | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
---|
1 | 10 | 8661473 | 34:00 | X | ||||
2 | 10 | 8661485 | 28:00 | X | ||||
3 | 10 | 8229157 | 40:00 | X | ||||
4 | 10 | 2007553 | 2:00 | 37:00 | X | X | ||
5 | 10 | 2102066 | 8:00 | 31:00 | X | X | ||
6 | 09 | 2013800 | 5:00 | 43:00 | X | X | ||
7 | 11:00 | 46:00 | X | X | ||||
21391 |
Nr | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Klub | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
---|
1 | 11 | 8661478 | 32:00 | X | ||||
2 | 12 | 8661489 | 20:00 | X | ||||
3 | 11 | 8661479 | 14:00 | X | ||||
4 | 12 | 8661474 | 26:00 | X | ||||
5 | 11 | 2102070 | 9:00 | 29:00 | X | X | ||
6 | 11 | 8079952 | 21:00 | 2:00 | X | X | ||
7 | 11 | 8220955 | 18:00 | 23:00 | X | X | ||
8 | 12 | 8220953 | 3:00 | 11:00 | X | X | ||
9 | 12 | 8500634 | 0:00 | 35:00 | X | X | ||
10 | 11 | 8502522 | 12:00 | 17:00 | X | X | ||
11 | 12 | 8650896 | 6:00 | 5:00 | X | X | ||
12 | 9202025 | 15:00 | 8:00 | X | X | |||
13 | 24:00 | 38:00 | X | X | ||||
21392 |
Nr | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Klub | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
---|
1 | 16 | 8260715 | 25:00 | 4:00 | X | X | ||
2 | 13 | 8064566 | 28:00 | 1:00 | X | X | ||
3 | 31:00 | 7:00 | X | X | ||||
21393 |
Nr | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Klub | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
---|
1 | 83 | 8032153 | 0:00 | X | ||||
2 | 87 | 8676575 | 17:00 | 6:00 | X | X | ||
3 | 81 | 1427372 | 26:00 | 15:00 | X | X | ||
4 | 84 | 8648741 | 23:00 | 9:00 | X | X | ||
5 | 79 | 8064597 | 20:00 | 3:00 | X | X | ||
6 | 84 | 14:00 | 12:00 | X | X | |||
7 | 29:00 | 18:00 | X | X | ||||
21394 |
Nr | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Klub | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
---|
1 | 70 | 13:00 | 27:00 | X | X | |||
2 | 73 | 8071973 | 22:00 | 42:00 | X | X | ||
3 | 72 | 7208172 | 16:00 | 21:00 | X | X | ||
4 | 72 | 8648779 | 10:00 | 39:00 | X | X | ||
5 | 73 | 1427373 | 25:00 | 48:00 | X | X | ||
6 | 74 | 8135791 | 1:00 | 33:00 | X | X | ||
7 | 76 | 8220956 | 4:00 | 36:00 | X | X | ||
8 | 76 | 8032147 | 19:00 | 24:00 | X | X | ||
9 | 73 | 889257 | 7:00 | 45:00 | X | X | ||
10 | 74 | 887086 | 30:00 | X | ||||
11 | 28:00 | 51:00 | X | X | ||||
21395 |
Nr | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Klub | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
---|
1 | 66 | 7205883 | 32:00 | 44:00 | X | X | ||
2 | 68 | 7208168 | 26:00 | 50:00 | X | X | ||
3 | 62 | 8000569 | 35:00 | 53:00 | X | X | ||
4 | 62 | 9201531 | 29:00 | 41:00 | X | X | ||
5 | 59 | 8105283 | 38:00 | 47:00 | X | X | ||
6 | 64 | 56:00 | X | |||||
7 | 41:00 | 59:00 | X | X | ||||
21396 |
Nr | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Klub | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
---|
1 | 51 | 430921 | 33:00 | 10:00 | X | X | ||
2 | 49 | 8631450 | 42:00 | 7:00 | X | X | ||
3 | 55 | 413396 | 39:00 | 1:00 | X | X | ||
4 | 58 | 1426964 | 36:00 | 4:00 | X | X | ||
5 | 45:00 | 13:00 | X | X | ||||
21397 |
Nr | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Klub | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
---|
1 | 93 | 7208173 | 24:00 | 28:00 | X | X | ||
2 | 04 | 21:00 | 25:00 | X | X | |||
3 | 04 | 8650897 | 27:00 | 31:00 | X | X | ||
4 | 03 | 8500679 | 15:00 | 37:00 | X | X | ||
5 | 682390 | 18:00 | 40:00 | X | X | |||
6 | 682387 | 34:00 | X | |||||
7 | 30:00 | 43:00 | X | X | ||||
21398 |
Nr | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Klub | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
---|
1 | 05 | 2090694 | 17:00 | 49:00 | X | X | ||
2 | 05 | 8650885 | 20:00 | 52:00 | X | X | ||
3 | 23:00 | 55:00 | X | X | ||||
21399 |
Nr | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Klub | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
---|
1 | 08 | 8220951 | 31:00 | 35:00 | X | X | ||
2 | 08 | 8220949 | 37:00 | 29:00 | X | X | ||
3 | 07 | 8220947 | 34:00 | 26:00 | X | X | ||
4 | 07 | 8650898 | 40:00 | 32:00 | X | X | ||
5 | 43:00 | 38:00 | X | X | ||||
21400 |
Nr | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Klub | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
---|
1 | 10 | 2013792 | 38:00 | 8:00 | X | X | ||
2 | 09 | 8148612 | 32:00 | 2:00 | X | X | ||
3 | 09 | 8220950 | 41:00 | 11:00 | X | X | ||
4 | 09 | 8148613 | 35:00 | 5:00 | X | X | ||
5 | 44:00 | 14:00 | X | X | ||||
21401 |
Nr | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Klub | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
---|
1 | 12 | 8661491 | 50:00 | X | ||||
2 | 12 | 8229148 | 62:00 | X | ||||
3 | 12 | 8032149 | 47:00 | X | ||||
4 | 12 | 8661487 | 56:00 | X | ||||
5 | 12 | 8661498 | 41:00 | X | ||||
6 | 11 | 8229120 | 68:00 | X | ||||
7 | 12 | 8661484 | 44:00 | X | ||||
8 | 11 | 8500642 | 33:00 | 59:00 | X | X | ||
9 | 11 | 8105271 | 30:00 | 53:00 | X | X | ||
10 | 11 | 8500654 | 27:00 | 65:00 | X | X | ||
11 | 36:00 | 71:00 | X | X | ||||
21402 |
Nr | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Klub | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
---|
1 | 13 | 8500653 | 34:00 | 10:00 | X | X | ||
2 | 13 | 8500626 | 43:00 | 16:00 | X | X | ||
3 | 13 | 8500657 | 40:00 | 19:00 | X | X | ||
4 | 13 | 8500665 | 37:00 | 13:00 | X | X | ||
5 | 46:00 | 22:00 | X | X | ||||
21403 |
Nr | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Klub | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
---|
1 | 85 | 8410161 | 9:00 | 19:00 | X | X | ||
2 | 79 | 7208179 | 6:00 | 22:00 | X | X | ||
3 | 79 | 8220952 | 0:00 | 16:00 | X | X | ||
4 | 85 | 1427387 | 3:00 | X | ||||
5 | 12:00 | 25:00 | X | X | ||||
21405 |
Nr | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Klub | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
---|
1 | 14 | 8661492 | 18:00 | X | ||||
2 | 17 | 8661482 | 24:00 | X | ||||
3 | 14 | 8661497 | 12:00 | X | ||||
4 | 14 | 8032148 | 0:00 | X | ||||
5 | 13 | 8661494 | 6:00 | X | ||||
6 | 15 | 2013795 | 7:00 | 3:00 | X | X | ||
7 | 13 | 2013793 | 13:00 | 30:00 | X | X | ||
8 | 14 | 2102069 | 19:00 | 21:00 | X | X | ||
9 | 14 | 2103967 | 1:00 | 15:00 | X | X | ||
10 | 14 | 8500617 | 10:00 | 33:00 | X | X | ||
11 | 14 | 8500619 | 4:00 | 9:00 | X | X | ||
12 | 9202029 | 16:00 | 27:00 | X | X | |||
13 | 22:00 | 36:00 | X | X | ||||
21406 |
Nr | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Klub | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
---|
1 | 14 | 8661486 | 42:00 | X | ||||
2 | 14 | 8661483 | 60:00 | X | ||||
3 | 14 | 8032126 | 66:00 | X | ||||
4 | 15 | 8661472 | 48:00 | X | ||||
5 | 13 | 8661488 | 39:00 | X | ||||
6 | 17 | 8661481 | 54:00 | X | ||||
7 | 14 | 2103965 | 39:00 | 51:00 | X | X | ||
8 | 13 | 2108821 | 48:00 | 45:00 | X | X | ||
9 | 2103969 | 45:00 | 57:00 | X | X | |||
10 | 13 | 2103968 | 42:00 | 63:00 | X | X | ||
11 | 51:00 | 69:00 | X | X | ||||
21407 |
Nr | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Klub | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
---|
1 | 18 | 8661476 | X | |||||
2 | 90 | X | ||||||
3 | 12 | 8661495 | X | |||||
4 | 12 | 8661475 | X | |||||
21409 |
Nr | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Klub | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
---|
1 | 8500648 | 44:00 | 20:00 | X | X | |||
2 | 17:00 | X | ||||||
3 | 47:00 | 23:00 | X | X | ||||