|
40 | POL |
Nr | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | Wypożyczenia | E 1 | E 2 |
---|
1 | 59 | 55 | 413396 | 5 | 39:00 | 1:00 | X | X | |||
62 | POL |
Nr | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | Wypożyczenia | E 1 | E 2 |
---|
1 | 93 | 13 | 8500653 | 5 | 34:00 | 10:00 | X | X | |||
2 | 96 | 13 | 8500626 | 5 | 43:00 | 16:00 | X | X | |||
3 | 30 | 13 | 8064566 | 3 | 28:00 | 1:00 | X | X | |||
4 | 72 | 08 | 8220951 | 5 | 31:00 | 35:00 | X | X | |||
5 | 54 | 59 | 8105283 | 7 | 38:00 | 47:00 | X | X | |||
6 | 74 | 08 | 8220949 | 5 | 37:00 | 29:00 | X | X | |||
7 | 23 | 11 | 8079952 | 13 | 21:00 | 2:00 | X | X | |||
8 | 84 | 11 | 8500642 | 11 | 33:00 | 59:00 | X | X | |||
9 | 70 | 05 | 8650885 | 3 | 20:00 | 52:00 | X | X | |||
10 | 22 | 11 | 8220955 | 13 | 18:00 | 23:00 | X | X | |||
11 | 17 | 12 | 8220953 | 13 | 3:00 | 11:00 | X | X | |||
12 | 73 | 07 | 8220947 | 5 | 34:00 | 26:00 | X | X | |||
13 | 64 | 04 | 7 | 21:00 | 25:00 | X | X | ||||
14 | 16 | 12 | 8500634 | 13 | 0:00 | 35:00 | X | X | |||
15 | 75 | 07 | 8650898 | 5 | 40:00 | 32:00 | X | X | |||
16 | 40 | 76 | 8220956 | 11 | 4:00 | 36:00 | X | X | |||
17 | 66 | 04 | 8650897 | 7 | 27:00 | 31:00 | X | X | |||
18 | 34 | 79 | 8064597 | 7 | 20:00 | 3:00 | X | X | |||
19 | 77 | 09 | 8148612 | 5 | 32:00 | 2:00 | X | X | |||
20 | 32 | 84 | 7 | 14:00 | 12:00 | X | X | ||||
21 | 106 | 14 | 8500617 | 13 | 10:00 | 33:00 | X | X | |||
22 | 45 | 76 | 8032147 | 11 | 19:00 | 24:00 | X | X | |||
23 | 80 | 09 | 8220950 | 5 | 41:00 | 11:00 | X | X | |||
24 | 20 | 11 | 8502522 | 13 | 12:00 | 17:00 | X | X | |||
25 | 104 | 14 | 8500619 | 13 | 4:00 | 9:00 | X | X | |||
26 | 78 | 09 | 8148613 | 5 | 35:00 | 5:00 | X | X | |||
27 | 3 | 98 | 8501968 | 6 | 8:00 | 46:00 | X | X | |||
28 | 7 | 06 | 8650883 | 2 | 46:00 | 55:00 | X | X | |||
29 | 98 | 79 | 8220952 | 5 | 0:00 | 16:00 | X | X | |||
30 | 62 | 03 | 8500679 | 7 | 15:00 | 37:00 | X | X | |||
31 | 95 | 13 | 8500657 | 5 | 40:00 | 19:00 | X | X | |||
32 | 83 | 11 | 8105271 | 11 | 30:00 | 53:00 | X | X | |||
33 | 82 | 11 | 8500654 | 11 | 27:00 | 65:00 | X | X | |||
34 | 94 | 13 | 8500665 | 5 | 37:00 | 13:00 | X | X | |||
35 | 18 | 12 | 8650896 | 13 | 6:00 | 5:00 | X | X | |||
36 | 21 | 9202025 | 13 | 15:00 | 8:00 | X | X | ||||
37 | 108 | 9202029 | 13 | 16:00 | 27:00 | X | X | ||||
100 | POL |
Nr | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | Wypożyczenia | E 1 | E 2 |
---|
1 | 53 | 62 | 8000569 | 7 | 35:00 | 53:00 | X | X | |||
2 | 51 | 62 | 9201531 | 7 | 29:00 | 41:00 | X | X | |||
3 | 39 | 74 | 8135791 | 11 | 1:00 | 33:00 | X | X | |||
4 | 60 | 49 | 8631450 | 5 | 42:00 | 7:00 | X | X | |||
5 | 41 | 73 | 889257 | 11 | 7:00 | 45:00 | X | X | |||
117 | POL |
Nr | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | Wypożyczenia | E 1 | E 2 |
---|
1 | 43 | 70 | 11 | 13:00 | 27:00 | X | X | ||||
123 | POL |
Nr | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | Wypożyczenia | E 1 | E 2 |
---|
1 | 49 | 74 | 887086 | 11 | 30:00 | X | |||||
141 | POL |
Nr | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | Wypożyczenia | E 1 | E 2 |
---|
1 | 35 | 84 | 8648741 | 7 | 23:00 | 9:00 | X | X | |||
2 | 58 | 58 | 1426964 | 5 | 36:00 | 4:00 | X | X | |||
148 | POL |
Nr | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | Wypożyczenia | E 1 | E 2 |
---|
1 | 52 | 66 | 7205883 | 7 | 32:00 | 44:00 | X | X | |||
2 | 101 | 85 | 8410161 | 5 | 9:00 | 19:00 | X | X | |||
3 | 29 | 16 | 8260715 | 3 | 25:00 | 4:00 | X | X | |||
4 | 5 | 75 | 8648780 | 6 | 14:00 | 52:00 | X | ||||
149 | POL |
Nr | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | Wypożyczenia | E 1 | E 2 |
---|
1 | 57 | 51 | 430921 | 5 | 33:00 | 10:00 | X | X | |||
153 | POL |
Nr | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | Wypożyczenia | E 1 | E 2 |
---|
1 | 129 | 18 | 8661476 | 4 | X | ||||||
2 | 130 | 90 | 4 | X | |||||||
3 | 127 | 12 | 8661495 | 4 | X | ||||||
4 | 128 | 12 | 8661475 | 4 | X | ||||||
5 | 111 | 14 | 8661492 | 13 | 18:00 | X | |||||
6 | 123 | 14 | 8661486 | 11 | 42:00 | X | |||||
7 | 122 | 14 | 8661483 | 11 | 60:00 | X | |||||
8 | 112 | 17 | 8661482 | 13 | 24:00 | X | |||||
9 | 38 | 83 | 8032153 | 7 | 0:00 | X | |||||
10 | 115 | 14 | 8661497 | 13 | 12:00 | X | |||||
11 | 25 | 11 | 8661478 | 13 | 32:00 | X | |||||
12 | 26 | 12 | 8661489 | 13 | 20:00 | X | |||||
13 | 89 | 12 | 8661491 | 11 | 50:00 | X | |||||
14 | 124 | 14 | 8032126 | 11 | 66:00 | X | |||||
15 | 15 | 10 | 8661473 | 7 | 34:00 | X | |||||
16 | 28 | 11 | 8661479 | 13 | 14:00 | X | |||||
17 | 27 | 12 | 8661474 | 13 | 26:00 | X | |||||
18 | 88 | 12 | 8229148 | 11 | 62:00 | X | |||||
19 | 90 | 12 | 8032149 | 11 | 47:00 | X | |||||
20 | 126 | 15 | 8661472 | 11 | 48:00 | X | |||||
21 | 13 | 10 | 8661485 | 7 | 28:00 | X | |||||
22 | 92 | 12 | 8661487 | 11 | 56:00 | X | |||||
23 | 91 | 12 | 8661498 | 11 | 41:00 | X | |||||
24 | 14 | 10 | 8229157 | 7 | 40:00 | X | |||||
25 | 114 | 14 | 8032148 | 13 | 0:00 | X | |||||
26 | 87 | 11 | 8229120 | 11 | 68:00 | X | |||||
27 | 125 | 13 | 8661488 | 11 | 39:00 | X | |||||
28 | 121 | 17 | 8661481 | 11 | 54:00 | X | |||||
29 | 113 | 13 | 8661494 | 13 | 6:00 | X | |||||
30 | 86 | 12 | 8661484 | 11 | 44:00 | X | |||||
154 | POL |
Nr | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | Wypożyczenia | E 1 | E 2 |
---|
1 | 65 | 93 | 7208173 | 7 | 24:00 | 28:00 | X | X | |||
2 | 50 | 68 | 7208168 | 7 | 26:00 | 50:00 | X | X | |||
3 | 46 | 73 | 8071973 | 11 | 22:00 | 42:00 | X | X | |||
4 | 44 | 72 | 7208172 | 11 | 16:00 | 21:00 | X | X | |||
5 | 100 | 79 | 7208179 | 5 | 6:00 | 22:00 | X | X | |||
155 | POL |
Nr | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | Wypożyczenia | E 1 | E 2 |
---|
1 | 33 | 87 | 8676575 | 7 | 17:00 | 6:00 | X | X | |||
156 | POL |
Nr | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | Wypożyczenia | E 1 | E 2 |
---|
1 | 105 | 15 | 2013795 | 13 | 7:00 | 3:00 | X | X | |||
2 | 107 | 13 | 2013793 | 13 | 13:00 | 30:00 | X | X | |||
3 | 109 | 14 | 2102069 | 13 | 19:00 | 21:00 | X | X | |||
4 | 103 | 14 | 2103967 | 13 | 1:00 | 15:00 | X | X | |||
5 | 116 | 14 | 2103965 | 11 | 39:00 | 51:00 | X | X | |||
6 | 119 | 13 | 2108821 | 11 | 48:00 | 45:00 | X | X | |||
7 | 118 | 2103969 | 11 | 45:00 | 57:00 | X | X | ||||
8 | 117 | 13 | 2103968 | 11 | 42:00 | 63:00 | X | X | |||
9 | 19 | 11 | 2102070 | 13 | 9:00 | 29:00 | X | X | |||
10 | 79 | 10 | 2013792 | 5 | 38:00 | 8:00 | X | X | |||
11 | 9 | 10 | 2007553 | 7 | 2:00 | 37:00 | X | X | |||
12 | 11 | 10 | 2102066 | 7 | 8:00 | 31:00 | X | X | |||
13 | 10 | 09 | 2013800 | 7 | 5:00 | 43:00 | X | X | |||
14 | 69 | 05 | 2090694 | 3 | 17:00 | 49:00 | X | X | |||
157 | POL |
Nr | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | Wypożyczenia | E 1 | E 2 |
---|
1 | 42 | 72 | 8648779 | 11 | 10:00 | 39:00 | X | X | |||
158 | POL |
Nr | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | Wypożyczenia | E 1 | E 2 |
---|
1 | 36 | 81 | 1427372 | 7 | 26:00 | 15:00 | X | X | |||
2 | 47 | 73 | 1427373 | 11 | 25:00 | 48:00 | X | X | |||
3 | 99 | 85 | 1427387 | 5 | 3:00 | X | |||||
159 |
Nr | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | Wypożyczenia | E 1 | E 2 |
---|
1 | 2 | 98 | 6 | 5:00 | X | ||||||
2 | 1 | 80 | 8648743 | 6 | 2:00 | X | |||||
3 | 4 | 84 | 8648774 | 6 | 11:00 | X | |||||
160 |
Nr | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | Wypożyczenia | E 1 | E 2 |
---|
1 | 63 | 682390 | 7 | 18:00 | 40:00 | X | X | ||||
2 | 68 | 682387 | 7 | 34:00 | X | ||||||
3 | 6 | 682384 | 6 | 49:00 | X | ||||||
4 | 131 | 8500648 | 3 | 44:00 | 20:00 | X | X | ||||
5 | 56 | 64 | 7 | 56:00 | X | ||||||
6 | 133 | 3 | 17:00 | X | |||||||