|
1 |
Nr | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | Wypożyczenia | E 1 | E 2 |
---|
1 | 1 | 8636511 | 19 | 2:00 | 14:00 | X | X | ||||
2 | 2 | 8648755 | 19 | 11:00 | 2:00 | X | X | ||||
3 | 21 | 8012847 | 10 | 31:00 | 37:00 | X | X | ||||
4 | 27 | 8636512 | 7 | 1:00 | 1:00 | X | X | ||||
5 | 34 | 8636516 | 19 | 0:00 | 3:00 | X | X | ||||
6 | 43 | 8012817 | 19 | 27:00 | 27:00 | X | X | ||||
7 | 52 | 80121832 | 14 | 0:00 | 0:00 | X | X | ||||
8 | 56 | 8012822 | 14 | 12:00 | 21:00 | X | X | ||||
9 | 68 | 8012823 | 24 | 1:00 | 7:00 | X | X | ||||
10 | 72 | 8012835 | 24 | 13:00 | 31:00 | X | X | ||||
11 | 89 | 8636515 | 11 | 8:00 | 11:00 | X | X | ||||
12 | 104 | 8012783 | 11 | 85:00 | 107:00 | X | X | ||||
13 | 109 | 8636517 | 24 | 86:00 | 106:00 | X | X | ||||
2 |
Nr | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | Wypożyczenia | E 1 | E 2 |
---|
1 | 3 | 8012791 | 19 | 5:00 | 8:00 | X | X | ||||
2 | 13 | 8012807 | 19 | 38:00 | 41:00 | X | X | ||||
3 | 23 | 8012782 | 10 | 37:00 | 43:00 | X | |||||
4 | 30 | 8012808 | 7 | 10:00 | 10:00 | X | X | ||||
5 | 39 | 8012802 | 19 | 15:00 | 15:00 | X | X | ||||
6 | 46 | 8012781 | 19 | 36:00 | 36:00 | X | X | ||||
7 | 57 | 8012830 | 14 | 15:00 | 12:00 | X | X | ||||
8 | 64 | 8012813 | 14 | 30:00 | 30:00 | X | X | ||||
9 | 69 | 24 | 4:00 | 4:00 | X | X | |||||
10 | 81 | 8012853 | 24 | 40:00 | 40:00 | X | X | ||||
11 | 90 | 8012845 | 11 | 11:00 | 5:00 | X | X | ||||
12 | 111 | 10 | 34:00 | X | |||||||
3 |
Nr | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | Wypożyczenia | E 1 | E 2 |
---|
1 | 4 | 8037102 | 19 | 8:00 | 23:00 | X | X | ||||
2 | 12 | 8037104 | 19 | 35:00 | 38:00 | X | X | ||||
3 | 22 | 8005040 | 10 | 34:00 | 31:00 | X | X | ||||
4 | 29 | 8037103 | 7 | 7:00 | 7:00 | X | X | ||||
5 | 37 | 8037101 | 19 | 9:00 | 6:00 | X | X | ||||
6 | 45 | 8037107 | 19 | 33:00 | 33:00 | X | X | ||||
7 | 53 | 8037110 | 14 | 3:00 | 6:00 | X | X | ||||
8 | 63 | 8037108 | 14 | 27:00 | 27:00 | X | X | ||||
9 | 73 | 8005033 | 24 | 16:00 | 10:00 | X | X | ||||
10 | 80 | 8005032 | 24 | 37:00 | 37:00 | X | X | ||||
11 | 92 | 8037109 | 11 | 17:00 | 17:00 | X | X | ||||
12 | 106 | 8037106 | 19 | 87:00 | 108:00 | X | X | ||||
13 | 108 | 8037112 | 19 | 88:00 | 102:00 | X | X | ||||
4 |
Nr | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | Wypożyczenia | E 1 | E 2 |
---|
1 | 5 | 8648775 | 19 | 14:00 | 20:00 | X | X | ||||
2 | 107 | 8648741 | 19 | 90:00 | 105:00 | X | X | ||||
3 | 18 | 8410161 | 10 | 22:00 | 22:00 | X | X | ||||
4 | 28 | 8648770 | 7 | 4:00 | 4:00 | X | X | ||||
5 | 36 | 8648751 | 19 | 6:00 | 9:00 | X | X | ||||
6 | 44 | 8648765 | 19 | 30:00 | 30:00 | X | X | ||||
7 | 54 | 8648757 | 14 | 6:00 | 3:00 | X | X | ||||
8 | 62 | 8648772 | 14 | 24:00 | 24:00 | X | X | ||||
9 | 71 | 8513589 | 24 | 10:00 | 13:00 | X | X | ||||
10 | 79 | 8648774 | 24 | 34:00 | 34:00 | X | X | ||||
11 | 88 | 8648749 | 11 | 5:00 | 2:00 | X | X | ||||
12 | 100 | 8648759 | 11 | 94:00 | 104:00 | X | X | ||||
13 | 103 | 8648750 | 24 | 89:00 | 100:00 | X | X | ||||
14 | 105 | 8648754 | 24 | 93:00 | 103:00 | X | X | ||||
15 | 11 | 8648748 | 19 | 32:00 | 35:00 | X | X | ||||
5 |
Nr | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | Wypożyczenia | E 1 | E 2 |
---|
1 | 6 | 8514941 | 19 | 17:00 | 5:00 | X | X | ||||
2 | 14 | 8522937 | 19 | 41:00 | 11:00 | X | X | ||||
3 | 24 | 8520107 | 10 | 40:00 | 28:00 | X | X | ||||
4 | 35 | 8000827 | 19 | 3:00 | 0:00 | X | X | ||||
5 | 47 | 8520138 | 19 | 39:00 | 39:00 | X | X | ||||
6 | 74 | 8303003 | 24 | 19:00 | 1:00 | X | X | ||||
7 | 82 | 8514918 | 24 | 43:00 | 43:00 | X | X | ||||
8 | 93 | 8522963 | 11 | 20:00 | 20:00 | X | X | ||||
6 |
Nr | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | Wypożyczenia | E 1 | E 2 |
---|
1 | 7 | 19 | 20:00 | 17:00 | X | X | |||||
2 | 15 | 19 | 44:00 | 44:00 | X | X | |||||
3 | 25 | 10 | 43:00 | 40:00 | X | X | |||||
4 | 32 | 7 | 16:00 | 16:00 | X | X | |||||
5 | 38 | 19 | 12:00 | 12:00 | X | X | |||||
6 | 48 | 19 | 42:00 | 42:00 | X | X | |||||
7 | 59 | 14 | 18:00 | 15:00 | X | X | |||||
8 | 65 | 14 | 33:00 | 33:00 | X | X | |||||
9 | 75 | 24 | 22:00 | 19:00 | X | X | |||||
10 | 83 | 24 | 46:00 | 46:00 | X | X | |||||
7 |
Nr | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | Wypożyczenia | E 1 | E 2 |
---|
1 | 8 | 1427381 | 19 | 23:00 | 26:00 | X | X | ||||
2 | 16 | 1427382 | 19 | 47:00 | 47:00 | X | X | ||||
3 | 19 | 8012815 | 10 | 25:00 | 25:00 | X | X | ||||
4 | 33 | 1427383 | 7 | 19:00 | 19:00 | X | X | ||||
5 | 40 | 8012828 | 19 | 18:00 | 18:00 | X | X | ||||
6 | 49 | 8012831 | 19 | 45:00 | 45:00 | X | X | ||||
7 | 66 | 8012819 | 14 | 36:00 | 36:00 | X | X | ||||
8 | 76 | 8521996 | 24 | 25:00 | 22:00 | X | X | ||||
9 | 84 | 8012827 | 24 | 49:00 | 49:00 | X | X | ||||
10 | 87 | 8007737 | 11 | 2:00 | 8:00 | X | X | ||||
11 | 110 | 1427380 | 24 | 95:00 | 58:00 | X | X | ||||
8 |
Nr | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | Wypożyczenia | E 1 | E 2 |
---|
1 | 9 | 19 | 26:00 | 29:00 | X | X | |||||
2 | 20 | 10 | 28:00 | 43:00 | X | X | |||||
3 | 41 | 19 | 21:00 | 21:00 | X | X | |||||
4 | 50 | 19 | 48:00 | 48:00 | X | X | |||||
5 | 77 | 24 | 28:00 | 25:00 | X | X | |||||
6 | 85 | 24 | 52:00 | 52:00 | X | X | |||||
9 |
Nr | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | Wypożyczenia | E 1 | E 2 |
---|
1 | 10 | 8661472 | 19 | 29:00 | 32:00 | X | X | ||||
2 | 17 | 19 | 50:00 | 50:00 | X | X | |||||
3 | 26 | 10 | 46:00 | 46:00 | X | X | |||||
4 | 31 | 7 | 13:00 | 13:00 | X | X | |||||
5 | 42 | 19 | 24:00 | 24:00 | X | X | |||||
6 | 51 | 19 | 51:00 | 51:00 | X | X | |||||
7 | 61 | 14 | 21:00 | 18:00 | X | X | |||||
8 | 67 | 8661478 | 14 | 39:00 | 39:00 | X | X | ||||
9 | 70 | 8009221 | 24 | 7:00 | 16:00 | X | X | ||||
10 | 86 | 24 | 55:00 | 55:00 | X | X | |||||
11 | 95 | 11 | 23:00 | 23:00 | X | X | |||||
10 |
Nr | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | Wypożyczenia | E 1 | E 2 |
---|
1 | 55 | 8648756 | 14 | 9:00 | 9:00 | X | X | ||||
2 | 78 | 7208169 | 24 | 31:00 | 28:00 | X | X | ||||
3 | 91 | 7208172 | 11 | 14:00 | 14:00 | X | X | ||||
4 | 102 | 7208168 | 11 | 92:00 | 101:00 | X | X | ||||