|   |
| Start: 0:00 |
| NrStartowy | Zespół |
|---|
| Zmiana | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI |
|---|
|   |
| 1 | 12 BZ Szczecin |
| 1 | 8648744 | |||
| 2 | 8648751 | |||
| 3 | 8648757 | |||
| 2 | 5 pa Sulechów |
| 1 | 8012822 | |||
| 2 | 8500222 | |||
| 3 | 8636516 | |||
| 3 | 7 BOW Słupsk |
| 1 | 8012813 | |||
| 2 | 8012781 | |||
| 3 | 8012802 | |||
| 4 | 25 BKPow Tomaszów |
| 1 | 8037101 | |||
| 2 | 8037107 | |||
| 3 | 8037110 | |||
| 5 | 8 pplot Koszalin |
| 1 | 8012828 | |||
| 2 | 8012831 | |||
| 3 | 8012819 | |||
| 6 | pk CSWLąd Poznań |
| 1 | 8000827 | |||
| 2 | 8520138 | |||
| 3 | 8000827 | |||
| 7 | 2 BZ Złocieniec |
| 1 | 8032106 | |||
| 2 | 8032153 | |||
| 3 | 8229146 | |||
| 8 | 12 bdow Szczecin |
| 1 | 8661486 | |||
| 2 | 8661479 | |||
| 3 | 8661483 | |||
| Start: 5:00 |
| NrStartowy | Zespół |
|---|
| Zmiana | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI |
|---|
|   |
| 11 | 12 BZ Szczecin |
| 1 | 8410161 | |||
| 2 | 8648748 | |||
| 3 | 8648770 | |||
| 12 | 5 pa Sulechów |
| 1 | 8636512 | |||
| 2 | 8648755 | |||
| 3 | 8636511 | |||
| 13 | 7 BOW Słupsk |
| 1 | 8012807 | |||
| 2 | 8012808 | |||
| 3 | 8012791 | |||
| 14 | 25 BKPow Tomaszów |
| 1 | 8037104 | |||
| 2 | 8037103 | |||
| 3 | 8037102 | |||
| 15 | 8 pplot Koszalin |
| 1 | 1427383 | |||
| 2 | 1427382 | |||
| 3 | ||||
| 16 | CSWLąd Poznań |
| 1 | 8522937 | |||
| 2 | 8514941 | |||
| 3 | 8520107 | |||
| 17 | 2 BZ Złocieniec |
| 1 | 8636518 | |||
| 2 | 8661481 | |||
| 3 | 8032120 | |||
| 18 | 12 bdow Szczecin |
| 1 | 8032126 | |||
| 2 | 8661491 | |||
| 3 | 8661497 | |||
| Start: 10:00 |
| NrStartowy | Zespół |
|---|
| Zmiana | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI |
|---|
|   |
| 21 | 12 BZ Szczecin |
| 1 | 8648774 | |||
| 2 | 8648749 | |||
| 3 | 8513589 | |||
| 22 | 5 pa Sulechów |
| 1 | 8012835 | |||
| 2 | 8012823 | |||
| 3 | 8636515 | |||
| 23 | 7 BOW Słupsk |
| 1 | 8012845 | |||
| 2 | 8012853 | |||
| 3 | 8012829 | |||
| 24 | 25 BKPow Tomaszów |
| 1 | 8005033 | |||
| 2 | 8037109 | |||
| 3 | 8005032 | |||
| 25 | 8 pplot Koszalin |
| 1 | 8012827 | |||
| 2 | 8521996 | |||
| 3 | 8007737 | |||
| 26 | CSWLąd Poznań |
| 1 | 8514918 | |||
| 2 | 8522963 | |||
| 3 | 8303003 | |||
| 27 | 2 BZ Złocieniec |
| 1 | 8661477 | |||
| 2 | 8661478 | |||
| 3 | 8009221 | |||
| 28 | 12 bdow Szczecin |
| 1 | 8500215 | |||
| 2 | 8032160 | |||
| 3 | 8500217 | |||
| 29 | 5 pinż. Szczecin |
| 1 | 8661480 | |||
| 2 | 8032149 | |||
| 3 | 8229148 | |||
| 30 | BWD Stargard |
| 1 | 7208169 | |||
| 2 | 7208172 | |||
| 3 | 8648756 | |||