|
L.p. | NrStartowy | Zespół | Czas |
---|
Imię i nazwisko | Ur. | Czas | M. na zmianie | Kombinacja | CsPl | Strata | Awans |
---|
  |
1 | 2 | 5 pa Sulechów | 68:00 |
23:49 | 1 | #21 CAC | 2 | 23:49 | 1 | |||
22:08 | 2 | #8 ACB | 1 | 45:58 | 1 | |||
22:02 | 2 | #13 BBA | 1 | 68:00 | ||||
2 | 1 | 12 BZ Szczecin | 84:17 |
37:18 | 4 | #16 BCA | 2 | 37:18 | 4 | |||
22:03 | 1 | #21 CAC | 1 | 59:21 | 2 | |||
24:56 | 4 | #5 ABB | 1 | 84:17 | ||||
3 | 4 | 25 BKPow Tomaszów | 87:44 |
24:59 | 2 | #23 CBB | 1 | 24:59 | 2 | |||
38:44 | 7 | #10 BAA | 1 | 63:44 | 4 | |||
24:00 | 3 | #9 ACC | 1 | 87:44 | ||||
4 | 5 | 8 pplot Koszalin | 89:28 |
32:03 | 3 | #14 BBB | 1 | 32:03 | 3 | |||
28:06 | 5 | #3 AAC | 1 | 60:10 | 3 | |||
29:18 | 5 | #25 CCA | 1 | 89:28 | ||||
5 | 8 | 12 bdow Szczecin | 122:07 |
45:53 | 5 | #24 CBC | 2 | 45:53 | 5 | |||
26:56 | 3 | #16 BCA | 1 | 72:49 | 5 | |||
49:18 | 6 | #2 AAB | 1 | 122:07 | ||||
6 | 7 | 2 BZ Złocieniec | 171:38 |
46:22 | 6 | #17 BCB | 1 | 46:22 | 6 | |||
36:33 | 6 | #24 CBC | 1 | 82:55 | 6 | |||
88:43 | 7 | #1 AAA | 1 | 171:38 | ||||
3 | 7 BOW Słupsk | dysk. |
dysk. | #8 ACB | |||||||
27:36 | 4 | #22 CBA | 1 | |||||
17:09 | 1 | #12 BAC | 1 | |||||
L.p. | NrStartowy | Zespół | Czas |
---|
Imię i nazwisko | Ur. | Czas | M. na zmianie | Kombinacja | CsPl | Strata | Awans |
---|
  |
1 | 14 | 25 BKPow Tomaszów | 73:59 |
19:18 | 2 | #8 ACB | 1 | 19:18 | 2 | |||
27:48 | 3 | #22 CBA | 2 | 47:07 | 1 | |||
26:52 | 4 | #12 BAC | 1 | 73:59 | ||||
2 | 16 | CSWLąd Poznań | 82:48 |
32:20 | 5 | #10 BAA | 1 | 32:20 | 5 | |||
24:33 | 1 | #8 ACB | 2 | 56:53 | 2 | |||
25:55 | 2 | #24 CBC | 1 | 82:48 | ||||
3 | 12 | 5 pa Sulechów | 83:22 |
42:05 | 6 | #19 CAA | 1 | 42:05 | 6 | |||
25:18 | 2 | #6 ABC | 1 | 67:23 | 5 | |||
15:59 | 1 | #17 BCB | 1 | 83:22 | ||||
4 | 13 | 7 BOW Słupsk | 85:27 |
29:16 | 3 | #3 AAC | 1 | 29:16 | 3 | |||
28:58 | 4 | #17 BCB | 2 | 58:14 | 3 | |||
27:13 | 5 | #22 CBA | 1 | 85:27 | ||||
5 | 11 | 12 BZ Szczecin | 86:06 |
19:10 | 1 | #7 ACA | 1 | 19:10 | 1 | |||
40:08 | 6 | #11 BAB | 1 | 59:18 | 4 | |||
26:48 | 3 | #24 CBC | 2 | 86:06 | ||||
6 | 15 | 8 pplot Koszalin | 114:15 |
31:58 | 4 | #22 CBA | 3 | 31:58 | 4 | |||
40:50 | 7 | #12 BAC | 2 | 72:48 | 6 | |||
41:27 | 8 | #8 ACB | 3 | 114:15 | ||||
7 | 18 | 12 bdow Szczecin | 127:40 |
47:38 | 7 | #6 ABC | 2 | 47:38 | 7 | |||
39:03 | 5 | #16 BCA | 2 | 86:41 | 7 | |||
40:59 | 7 | #20 CAB | 1 | 127:40 | ||||
8 | 17 | 2 BZ Złocieniec | 152:36 |
78:07 | 8 | #2 AAB | 1 | 78:07 | 8 | |||
45:33 | 8 | #24 CBC | 3 | 123:40 | 8 | |||
28:56 | 6 | #16 BCA | 1 | 152:36 | ||||
L.p. | NrStartowy | Zespół | Czas |
---|
Imię i nazwisko | Ur. | Czas | M. na zmianie | Kombinacja | CsPl | Strata | Awans |
---|
  |
1 | 23 | 7 BOW Słupsk | 53:27 |
15:01 | 1 | #22 CBA | 1 | 15:01 | 1 | |||
19:17 | 2 | #3 AAC | 1 | 34:19 | 2 | |||
19:08 | 2 | #17 BCB | 1 | 53:27 | ||||
1 | 21 | 12 BZ Szczecin | 53:27 |
15:01 | 1 | #9 ACC | 1 | 15:01 | 1 | |||
19:15 | 1 | #22 CBA | 2 | 34:17 | 1 | |||
19:10 | 3 | #11 BAB | 1 | 53:27 | ||||
3 | 25 | 8 pplot Koszalin | 61:30 |
15:30 | 3 | #7 ACA | 1 | 15:30 | 3 | |||
24:34 | 4 | #24 CBC | 1 | 40:05 | 3 | |||
21:25 | 7 | #11 BAB | 2 | 61:30 | ||||
4 | 22 | 5 pa Sulechów | 63:38 |
20:58 | 4 | #26 CCB | 1 | 20:58 | 4 | |||
25:59 | 5 | #10 BAA | 2 | 46:58 | 4 | |||
16:40 | 1 | #6 ABC | 1 | 63:38 | ||||
5 | 26 | CSWLąd Poznań | 80:26 |
28:28 | 6 | #20 CAB | 3 | 28:28 | 6 | |||
30:53 | 8 | #16 BCA | 2 | 59:21 | 6 | |||
21:05 | 5 | #6 ABC | 2 | 80:26 | ||||
5 | 24 | 25 BKPow Tomaszów | 80:26 |
23:57 | 5 | #12 BAC | 1 | 23:57 | 5 | |||
27:42 | 7 | #8 ACB | 1 | 51:39 | 5 | |||
28:47 | 10 | #22 CBA | 3 | 80:26 | ||||
7 | 29 | 5 pinż. Szczecin | 88:19 |
36:57 | 7 | #27 CCC | 1 | 36:57 | 7 | |||
30:53 | 8 | #11 BAB | 3 | 67:50 | 7 | |||
20:29 | 4 | #4 ABA | 1 | 88:19 | ||||
8 | 28 | 12 bdow Szczecin | 96:56 |
42:11 | 8 | #18 BCC | 1 | 42:11 | 8 | |||
26:48 | 6 | #4 ABA | 2 | 68:59 | 8 | |||
27:57 | 9 | #20 CAB | 2 | 96:56 | ||||
9 | 30 | BWD Stargard | 116:12 |
50:55 | 9 | #26 CCB | 2 | 50:55 | 9 | |||
40:43 | 10 | #6 ABC | 3 | 91:38 | 9 | |||
24:34 | 8 | #10 BAA | 1 | 116:12 | ||||
10 | 27 | 2 BZ Złocieniec | 123:18 |
78:09 | 10 | #6 ABC | 4 | 78:09 | 10 | |||
23:45 | 3 | #20 CAB | 1 | 101:54 | 10 | |||
21:24 | 6 | #16 BCA | 1 | 123:18 | ||||