|
2 |
Nr | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Klub | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
---|
1 | 13 | 29:00 | X | |||||
2 | 32:00 | X | X | |||||
3 |
Nr | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Klub | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
---|
1 | 10 | 48:00 | 1:00 | X | X | |||
2 | 51:00 | 4:00 | X | X | ||||
4 |
Nr | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Klub | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
---|
1 | 08 | 8503992 | 49:00 | 32:00 | X | X | ||
2 | 52:00 | 35:00 | X | X | ||||
5 |
Nr | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Klub | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
---|
1 | 07 | 53:00 | 17:00 | X | X | |||
2 | 07 | 56:00 | 14:00 | X | X | |||
3 | 07 | 59:00 | 20:00 | X | X | |||
4 | 07 | 50:00 | 26:00 | X | X | |||
5 | 10 | 8661592 | 47:00 | 23:00 | X | X | ||
6 | 62:00 | 29:00 | X | X | ||||
6 |
Nr | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Klub | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
---|
1 | 04 | 46:00 | 42:00 | X | X | |||
2 | 04 | 43:00 | 45:00 | X | X | |||
3 | 49:00 | 48:00 | X | X | ||||
7 |
Nr | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Klub | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
---|
1 | 98 | 8501664 | 19:00 | 9:00 | X | X | ||
2 | 93 | 8041881 | 16:00 | 36:00 | X | X | ||
3 | 95 | 8508035 | 13:00 | 0:00 | X | X | ||
4 | 95 | 8506908 | 25:00 | 15:00 | X | X | ||
5 | 94 | 31:00 | X | |||||
6 | 94 | 22:00 | X | |||||
7 | 90 | 8508047 | 7:00 | 18:00 | X | X | ||
8 | 99 | 8503982 | 28:00 | 3:00 | X | X | ||
9 | 80 | 8503978 | 1:00 | 27:00 | X | X | ||
10 | 76 | 34:00 | 33:00 | X | X | |||
11 | 97 | 24:00 | X | |||||
12 | 02 | 8522576 | 21:00 | X | ||||
13 | 95 | 8080503 | 4:00 | 12:00 | X | X | ||
14 | 91 | 8136019 | 37:00 | 30:00 | X | X | ||
15 | 90 | 8000743 | 10:00 | 6:00 | X | X | ||
16 | 40:00 | 39:00 | X | X | ||||
8 |
Nr | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Klub | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
---|
1 | 86 | 8:00 | 6:00 | X | X | |||
2 | 87 | 8029030 | 2:00 | 0:00 | X | X | ||
3 | 89 | 5:00 | 3:00 | X | X | |||
4 | 87 | 14:00 | 12:00 | X | X | |||
5 | 86 | 8056008 | 11:00 | 9:00 | X | X | ||
6 | 17:00 | 15:00 | X | X | ||||
9 |
Nr | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Klub | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
---|
1 | 84 | 8501714 | 26:00 | 21:00 | X | X | ||
2 | 82 | 8503991 | 38:00 | 45:00 | X | X | ||
3 | 81 | 8211206 | 47:00 | 30:00 | X | X | ||
4 | 83 | 8508038 | 32:00 | 24:00 | X | X | ||
5 | 80 | 8508042 | 35:00 | 33:00 | X | X | ||
6 | 80 | 8500588 | 50:00 | 39:00 | X | X | ||
7 | 84 | 8508036 | 29:00 | 42:00 | X | X | ||
8 | 81 | 8007220 | 20:00 | 27:00 | X | X | ||
9 | 83 | 8448880 | 23:00 | 18:00 | X | X | ||
10 | 80 | 8410103 | 41:00 | 48:00 | X | X | ||
11 | 83 | 44:00 | 36:00 | X | X | |||
12 | 53:00 | 51:00 | X | X | ||||
10 |
Nr | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Klub | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
---|
1 | 79 | 8093110 | 10:00 | 24:00 | X | X | ||
2 | 79 | 8062063 | 4:00 | 18:00 | X | X | ||
3 | 68 | 8210765 | 13:00 | 0:00 | X | X | ||
4 | 77 | 8512577 | 1:00 | 21:00 | X | X | ||
5 | 78 | 1452730 | 16:00 | 3:00 | X | X | ||
6 | 75 | 8523550 | 12:00 | X | ||||
7 | 75 | 8667590 | 19:00 | 15:00 | X | X | ||
8 | 78 | 8105100 | 22:00 | 6:00 | X | X | ||
9 | 78 | 8006517 | 7:00 | 9:00 | X | X | ||
10 | 25:00 | 27:00 | X | X | ||||
11 |
Nr | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Klub | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
---|
1 | 74 | 8071974 | 31:00 | 36:00 | X | X | ||
2 | 73 | 34:00 | 33:00 | X | X | |||
3 | 71 | 30:00 | X | |||||
4 | 74 | 28:00 | 39:00 | X | X | |||
5 | 37:00 | 42:00 | X | X | ||||
12 |
Nr | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Klub | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
---|
1 | 69 | 51:00 | 48:00 | X | X | |||
2 | 67 | 51:00 | X | |||||
3 | 65 | 8007387 | 48:00 | 45:00 | X | X | ||
4 | 54:00 | 54:00 | X | X | ||||
13 |
Nr | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Klub | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
---|
1 | 60 | 8024898 | 57:00 | X | ||||
14 |
Nr | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Klub | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
---|
1 | 55 | 6:00 | 13:00 | X | X | |||
2 | 9:00 | 16:00 | X | X | ||||
15 |
Nr | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Klub | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
---|
1 | 52 | 413395 | 12:00 | 1:00 | X | X | ||
2 | 49 | 8024887 | 15:00 | 4:00 | X | X | ||
3 | 52 | 8030152 | 18:00 | 7:00 | X | X | ||
4 | 21:00 | 10:00 | X | X | ||||
18 |
Nr | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Klub | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
---|
1 | 11 | 28:00 | 10:00 | X | X | |||
2 | 11 | 31:00 | 16:00 | X | X | |||
3 | 10 | 7:00 | X | |||||
4 | 10 | 34:00 | 13:00 | X | X | |||
5 | 37:00 | 19:00 | X | X | ||||
19 |
Nr | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Klub | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
---|
1 | 09 | 27:00 | 19:00 | X | X | |||
2 | 08 | 24:00 | 22:00 | X | X | |||
3 | 30:00 | 25:00 | X | X | ||||
20 |
Nr | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Klub | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
---|
1 | 06 | 40:00 | 31:00 | X | X | |||
2 | 06 | 43:00 | 28:00 | X | X | |||
3 | 46:00 | 34:00 | X | X | ||||
21 |
Nr | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Klub | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
---|
1 | 04 | 28:00 | X | |||||
2 | 31:00 | X | X | |||||
22 |
Nr | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Klub | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
---|
1 | 90 | 8001214 | 11:00 | 22:00 | X | X | ||
2 | 93 | 20:00 | 16:00 | X | X | |||
3 | 94 | 8000745 | 8:00 | 19:00 | X | X | ||
4 | 95 | 17:00 | 1:00 | X | X | |||
5 | 90 | 23:00 | 13:00 | X | X | |||
6 | 93 | 14:00 | 10:00 | X | X | |||
7 | 96 | 26:00 | 7:00 | X | X | |||
8 | 99 | 5:00 | X | |||||
9 | 93 | 8241075 | 2:00 | 4:00 | X | X | ||
10 | 29:00 | 25:00 | X | X | ||||
23 |
Nr | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Klub | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
---|
1 | 87 | 1452706 | 9:00 | 43:00 | X | X | ||
2 | 86 | 12:00 | 37:00 | X | X | |||
3 | 85 | 8012778 | 3:00 | 34:00 | X | X | ||
4 | 89 | 8012779 | 18:00 | 49:00 | X | X | ||
5 | 88 | 6:00 | X | |||||
6 | 86 | 15:00 | 40:00 | X | X | |||
7 | 87 | 8000744 | 0:00 | 46:00 | X | X | ||
8 | 21:00 | 52:00 | X | X | ||||
24 |
Nr | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Klub | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
---|
1 | 83 | 8093109 | 27:00 | 8:00 | X | X | ||
2 | 83 | 8508037 | 30:00 | 2:00 | X | X | ||
3 | 81 | 24:00 | 5:00 | X | X | |||
4 | 33:00 | 11:00 | X | X | ||||
25 |
Nr | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Klub | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
---|
1 | 79 | 41:00 | 46:00 | X | X | |||
2 | 76 | 8122376 | 35:00 | 40:00 | X | X | ||
3 | 77 | 8177088 | 32:00 | 43:00 | X | X | ||
4 | 75 | 38:00 | 37:00 | X | X | |||
5 | 44:00 | 49:00 | X | X | ||||
26 |
Nr | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Klub | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
---|
1 | 74 | 36:00 | 2:00 | X | X | |||
2 | 73 | 39:00 | 8:00 | X | X | |||
3 | 73 | 42:00 | 5:00 | X | X | |||
4 | 45:00 | 11:00 | X | X | ||||
28 |
Nr | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Klub | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
---|
1 | 59 | 8024897 | 0:00 | X | ||||
2 | 3:00 | X | ||||||
29 |
Nr | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Klub | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
---|
1 | 56 | 413394 | 33:00 | 20:00 | X | X | ||
2 | 57 | 8024894 | 36:00 | 23:00 | X | X | ||
3 | 39:00 | 26:00 | X | X | ||||
30 |
Nr | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Klub | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
---|
1 | 79 | 7:00 | 23:00 | X | X | |||
2 | 74 | 4:00 | 20:00 | X | X | |||
3 | 50 | 1:00 | 29:00 | X | X | |||
4 | 74 | 10:00 | 26:00 | X | X | |||
5 | 13:00 | 32:00 | X | X | ||||
31 |
Nr | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Klub | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
---|
1 | 16 | 1452718 | 0:00 | 0:00 | X | X | ||
2 | 21 | 413382 | 0:00 | 0:00 | X | X | ||
3 | 23 | 0:00 | 0:00 | X | X | |||
4 | 20 | 0:00 | 0:00 | X | X | |||
5 | 86 | 0:00 | X | |||||
6 | 72 | 0:00 | 0:00 | X | X | |||
7 | 10 | 0:00 | 0:00 | X | X | |||
8 | 17 | 0:00 | X | |||||
9 | 13 | 0:00 | 0:00 | X | X | |||
10 | 14 | 0:00 | 0:00 | X | X | |||
11 | 17 | 0:00 | X | |||||
12 | 65 | 0:00 | 0:00 | X | X | |||
13 | 17 | 1452727 | 0:00 | 0:00 | X | X | ||
14 | 16 | 0:00 | X | |||||
15 | 18 | 0:00 | X | |||||
16 | 16 | 0:00 | X | |||||
17 | 15 | 0:00 | X | |||||
18 | 17 | 0:00 | X | |||||
19 | 17 | 0:00 | 0:00 | X | X | |||
20 | 19 | 0:00 | X | |||||
32 |
Nr | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Klub | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
---|
1 | 13 | 22:00 | 31:00 | X | X | |||
2 | 14 | 16:00 | 22:00 | X | X | |||
3 | 11 | 19:00 | X | |||||
4 | 12 | 25:00 | X | |||||
5 | 12 | 37:00 | X | |||||
6 | 12 | 28:00 | X | |||||
7 | 12 | 34:00 | X | |||||
8 | 25:00 | 40:00 | X | X | ||||