|
1 |
Nr | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | Wypożyczenia | E 1 | E 2 |
---|
1 | 1 | 84 | 8501714 | 12 | 26:00 | 21:00 | X | X | |||
2 | 2 | 82 | 8503991 | 12 | 38:00 | 45:00 | X | X | |||
3 | 3 | 08 | 8503992 | 2 | 49:00 | 32:00 | X | X | |||
4 | 10 | 98 | 8501664 | 16 | 19:00 | 9:00 | X | X | |||
5 | 24 | 95 | 8506908 | 16 | 25:00 | 15:00 | X | X | |||
6 | 39 | 07 | 6 | 53:00 | 17:00 | X | X | ||||
7 | 40 | 06 | 3 | 40:00 | 31:00 | X | X | ||||
8 | 43 | 04 | 2 | 28:00 | X | ||||||
9 | 45 | 07 | 6 | 56:00 | 14:00 | X | X | ||||
10 | 46 | 07 | 6 | 59:00 | 20:00 | X | X | ||||
11 | 61 | 04 | 3 | 46:00 | 42:00 | X | X | ||||
12 | 64 | 06 | 3 | 43:00 | 28:00 | X | X | ||||
13 | 72 | 07 | 6 | 50:00 | 26:00 | X | X | ||||
14 | 73 | 08 | 3 | 24:00 | 22:00 | X | X | ||||
15 | 79 | 04 | 3 | 43:00 | 45:00 | X | X | ||||
16 | 94 | 99 | 10 | 5:00 | X | ||||||
17 | 108 | 65 | 8007387 | 4 | 48:00 | 45:00 | X | X | |||
18 | 109 | 10 | 8661592 | 6 | 47:00 | 23:00 | X | X | |||
2 |
Nr | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | Wypożyczenia | E 1 | E 2 |
---|
1 | 4 | 52 | 413395 | 4 | 12:00 | 1:00 | X | X | |||
2 | 5 | 56 | 413394 | 3 | 33:00 | 20:00 | X | X | |||
3 | 96 | 52 | 8030152 | 4 | 18:00 | 7:00 | X | X | |||
3 |
Nr | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | Wypożyczenia | E 1 | E 2 |
---|
1 | 6 | 86 | 6 | 8:00 | 6:00 | X | X | ||||
4 |
Nr | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | Wypożyczenia | E 1 | E 2 |
---|
1 | 7 | 55 | 2 | 6:00 | 13:00 | X | X | ||||
5 |
Nr | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | Wypożyczenia | E 1 | E 2 |
---|
1 | 8 | 87 | 1452706 | 8 | 9:00 | 43:00 | X | X | |||
2 | 25 | 87 | 8029030 | 6 | 2:00 | 0:00 | X | X | |||
6 |
Nr | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | Wypożyczenia | E 1 | E 2 |
---|
1 | 9 | 16 | 1452718 | 20 | 0:00 | 0:00 | X | X | |||
7 |
Nr | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | Wypożyczenia | E 1 | E 2 |
---|
1 | 11 | 81 | 8211206 | 12 | 47:00 | 30:00 | X | X | |||
2 | 12 | 90 | 8001214 | 10 | 11:00 | 22:00 | X | X | |||
8 |
Nr | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | Wypożyczenia | E 1 | E 2 |
---|
1 | 13 | 79 | 5 | 41:00 | 46:00 | X | X | ||||
2 | 90 | 96 | 10 | 26:00 | 7:00 | X | X | ||||
3 | 91 | 97 | 16 | 24:00 | X | ||||||
4 | 92 | 67 | 4 | 51:00 | X | ||||||
9 |
Nr | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | Wypożyczenia | E 1 | E 2 |
---|
1 | 14 | 11 | 5 | 28:00 | 10:00 | X | X | ||||
2 | 15 | 11 | 5 | 31:00 | 16:00 | X | X | ||||
3 | 36 | 13 | 8 | 22:00 | 31:00 | X | X | ||||
4 | 37 | 14 | 8 | 16:00 | 22:00 | X | X | ||||
5 | 82 | 14 | 20 | 0:00 | 0:00 | X | X | ||||
6 | 93 | 11 | 8 | 19:00 | X | ||||||
7 | 118 | 12 | 8 | 25:00 | X | ||||||
8 | 119 | 12 | 8 | 37:00 | X | ||||||
10 |
Nr | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | Wypożyczenia | E 1 | E 2 |
---|
1 | 16 | 74 | 4 | 36:00 | 2:00 | X | X | ||||
11 |
Nr | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | Wypożyczenia | E 1 | E 2 |
---|
1 | 17 | 93 | 8041881 | 16 | 16:00 | 36:00 | X | X | |||
2 | 18 | 21 | 413382 | 20 | 0:00 | 0:00 | X | X | |||
3 | 19 | 23 | 20 | 0:00 | 0:00 | X | X | ||||
12 |
Nr | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | Wypożyczenia | E 1 | E 2 |
---|
1 | 20 | 83 | 8093109 | 4 | 27:00 | 8:00 | X | X | |||
2 | 21 | 79 | 8093110 | 10 | 10:00 | 24:00 | X | X | |||
3 | 48 | 93 | 10 | 20:00 | 16:00 | X | X | ||||
13 |
Nr | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | Wypożyczenia | E 1 | E 2 |
---|
1 | 22 | 95 | 8508035 | 16 | 13:00 | 0:00 | X | X | |||
2 | 27 | 80 | 8508042 | 12 | 35:00 | 33:00 | X | X | |||
3 | 30 | 86 | 8 | 12:00 | 37:00 | X | X | ||||
4 | 31 | 89 | 6 | 5:00 | 3:00 | X | X | ||||
5 | 33 | 87 | 6 | 14:00 | 12:00 | X | X | ||||
6 | 47 | 84 | 8508036 | 12 | 29:00 | 42:00 | X | X | |||
7 | 52 | 90 | 8508047 | 16 | 7:00 | 18:00 | X | X | |||
8 | 84 | 90 | 10 | 23:00 | 13:00 | X | X | ||||
9 | 104 | 80 | 8410103 | 12 | 41:00 | 48:00 | X | X | |||
14 |
Nr | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | Wypożyczenia | E 1 | E 2 |
---|
1 | 23 | 83 | 8508038 | 12 | 32:00 | 24:00 | X | X | |||
2 | 28 | 73 | 4 | 39:00 | 8:00 | X | X | ||||
3 | 38 | 79 | 8062063 | 10 | 4:00 | 18:00 | X | X | |||
4 | 49 | 73 | 5 | 34:00 | 33:00 | X | X | ||||
5 | 50 | 20 | 20 | 0:00 | 0:00 | X | X | ||||
6 | 53 | 68 | 8210765 | 10 | 13:00 | 0:00 | X | X | |||
7 | 55 | 10 | 5 | 7:00 | X | ||||||
8 | 56 | 71 | 5 | 30:00 | X | ||||||
9 | 68 | 72 | 20 | 0:00 | 0:00 | X | X | ||||
10 | 69 | 10 | 20 | 0:00 | 0:00 | X | X | ||||
11 | 80 | 95 | 10 | 17:00 | 1:00 | X | X | ||||
12 | 88 | 79 | 5 | 7:00 | 23:00 | X | X | ||||
13 | 89 | 74 | 5 | 4:00 | 20:00 | X | X | ||||
14 | 106 | 50 | 5 | 1:00 | 29:00 | X | X | ||||
15 | 107 | 17 | 1452727 | 20 | 0:00 | 0:00 | X | X | |||
16 | 111 | 88 | 8 | 6:00 | X | ||||||
17 | 116 | 86 | 8056008 | 6 | 11:00 | 9:00 | X | X | |||
18 | 120 | 15 | 20 | 0:00 | X | ||||||
19 | 123 | 91 | 8136019 | 16 | 37:00 | 30:00 | X | X | |||
20 | 126 | 17 | 20 | 0:00 | 0:00 | X | X | ||||
21 | 127 | 75 | 5 | 38:00 | 37:00 | X | X | ||||
22 | 128 | 86 | 8 | 15:00 | 40:00 | X | X | ||||
15 |
Nr | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | Wypożyczenia | E 1 | E 2 |
---|
1 | 26 | 94 | 16 | 31:00 | X | ||||||
16 |
Nr | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | Wypożyczenia | E 1 | E 2 |
---|
1 | 29 | 80 | 8500588 | 12 | 50:00 | 39:00 | X | X | |||
2 | 32 | 83 | 8508037 | 4 | 30:00 | 2:00 | X | X | |||
17 |
Nr | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | Wypożyczenia | E 1 | E 2 |
---|
1 | 34 | 76 | 8122376 | 5 | 35:00 | 40:00 | X | X | |||
2 | 35 | 74 | 8071974 | 5 | 31:00 | 36:00 | X | X | |||
3 | 63 | 81 | 8007220 | 12 | 20:00 | 27:00 | X | X | |||
18 |
Nr | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | Wypożyczenia | E 1 | E 2 |
---|
1 | 41 | 59 | 8024897 | 2 | 0:00 | X | |||||
2 | 42 | 60 | 8024898 | 1 | 57:00 | X | |||||
3 | 70 | 57 | 8024894 | 3 | 36:00 | 23:00 | X | X | |||
19 |
Nr | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | Wypożyczenia | E 1 | E 2 |
---|
1 | 44 | 94 | 16 | 22:00 | X | ||||||
20 |
Nr | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | Wypożyczenia | E 1 | E 2 |
---|
1 | 51 | 94 | 8000745 | 10 | 8:00 | 19:00 | X | X | |||
2 | 130 | 87 | 8000744 | 8 | 0:00 | 46:00 | X | X | |||
3 | 131 | 90 | 8000743 | 16 | 10:00 | 6:00 | X | X | |||
21 |
Nr | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | Wypożyczenia | E 1 | E 2 |
---|
1 | 54 | 86 | 20 | 0:00 | X | ||||||
22 |
Nr | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | Wypożyczenia | E 1 | E 2 |
---|
1 | 57 | 09 | 3 | 27:00 | 19:00 | X | X | ||||
2 | 58 | 77 | 8512577 | 10 | 1:00 | 21:00 | X | X | |||
3 | 114 | 81 | 4 | 24:00 | 5:00 | X | X | ||||
4 | 115 | 74 | 5 | 10:00 | 26:00 | X | X | ||||
23 |
Nr | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | Wypożyczenia | E 1 | E 2 |
---|
1 | 59 | 69 | 4 | 51:00 | 48:00 | X | X | ||||
24 |
Nr | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | Wypożyczenia | E 1 | E 2 |
---|
1 | 60 | 49 | 8024887 | 4 | 15:00 | 4:00 | X | X | |||
25 |
Nr | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | Wypożyczenia | E 1 | E 2 |
---|
1 | 62 | 99 | 8503982 | 16 | 28:00 | 3:00 | X | X | |||
26 |
Nr | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | Wypożyczenia | E 1 | E 2 |
---|
1 | 65 | 73 | 4 | 42:00 | 5:00 | X | X | ||||
2 | 66 | 10 | 5 | 34:00 | 13:00 | X | X | ||||
3 | 67 | 74 | 5 | 28:00 | 39:00 | X | X | ||||
27 |
Nr | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | Wypożyczenia | E 1 | E 2 |
---|
1 | 71 | 80 | 8503978 | 16 | 1:00 | 27:00 | X | X | |||
2 | 110 | 83 | 12 | 44:00 | 36:00 | X | X | ||||
28 |
Nr | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | Wypożyczenia | E 1 | E 2 |
---|
1 | 74 | 10 | 2 | 48:00 | 1:00 | X | X | ||||
2 | 87 | 76 | 16 | 34:00 | 33:00 | X | X | ||||
29 |
Nr | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | Wypożyczenia | E 1 | E 2 |
---|
1 | 75 | 78 | 1452730 | 10 | 16:00 | 3:00 | X | X | |||
2 | 76 | 83 | 8448880 | 12 | 23:00 | 18:00 | X | X | |||
30 |
Nr | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | Wypożyczenia | E 1 | E 2 |
---|
1 | 77 | 17 | 20 | 0:00 | X | ||||||
2 | 83 | 17 | 20 | 0:00 | X | ||||||
31 |
Nr | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | Wypożyczenia | E 1 | E 2 |
---|
1 | 78 | 75 | 8523550 | 10 | 12:00 | X | |||||
32 |
Nr | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | Wypożyczenia | E 1 | E 2 |
---|
1 | 81 | 13 | 20 | 0:00 | 0:00 | X | X | ||||
33 |
Nr | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | Wypożyczenia | E 1 | E 2 |
---|
1 | 85 | 75 | 8667590 | 10 | 19:00 | 15:00 | X | X | |||
34 |
Nr | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | Wypożyczenia | E 1 | E 2 |
---|
1 | 86 | 93 | 10 | 14:00 | 10:00 | X | X | ||||
35 |
Nr | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | Wypożyczenia | E 1 | E 2 |
---|
1 | 95 | 02 | 8522576 | 16 | 21:00 | X | |||||
36 |
Nr | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | Wypożyczenia | E 1 | E 2 |
---|
1 | 97 | 85 | 8012778 | 8 | 3:00 | 34:00 | X | X | |||
2 | 98 | 89 | 8012779 | 8 | 18:00 | 49:00 | X | X | |||
3 | 99 | 95 | 8080503 | 16 | 4:00 | 12:00 | X | X | |||
4 | 100 | 93 | 8241075 | 10 | 2:00 | 4:00 | X | X | |||
5 | 101 | 77 | 8177088 | 5 | 32:00 | 43:00 | X | X | |||
6 | 102 | 78 | 8105100 | 10 | 22:00 | 6:00 | X | X | |||
37 |
Nr | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | Wypożyczenia | E 1 | E 2 |
---|
1 | 103 | 65 | 20 | 0:00 | 0:00 | X | X | ||||
38 |
Nr | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | Wypożyczenia | E 1 | E 2 |
---|
1 | 105 | 78 | 8006517 | 10 | 7:00 | 9:00 | X | X | |||
39 |
Nr | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | Wypożyczenia | E 1 | E 2 |
---|
1 | 112 | 16 | 20 | 0:00 | X | ||||||
40 |
Nr | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | Wypożyczenia | E 1 | E 2 |
---|
1 | 113 | 18 | 20 | 0:00 | X | ||||||
41 |
Nr | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | Wypożyczenia | E 1 | E 2 |
---|
1 | 117 | 16 | 20 | 0:00 | X | ||||||
42 |
Nr | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | Wypożyczenia | E 1 | E 2 |
---|
1 | 121 | 17 | 20 | 0:00 | X | ||||||
43 |
Nr | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | Wypożyczenia | E 1 | E 2 |
---|
1 | 122 | 12 | 8 | 28:00 | X | ||||||
2 | 124 | 12 | 8 | 34:00 | X | ||||||
3 | 125 | 13 | 2 | 29:00 | X | ||||||
44 |
Nr | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | Wypożyczenia | E 1 | E 2 |
---|
1 | 129 | 19 | 20 | 0:00 | X | ||||||