|
1 |
Nr | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Klub | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
---|
1 | 14 | 1452706 | 0:00 | 2:00 | X | X | ||
2 | 3:00 | 5:00 | X | X | ||||
2 |
Nr | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Klub | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
---|
1 | 12 | 9:00 | 11:00 | X | X | |||
2 | 6:00 | 8:00 | X | X | ||||
3 | 12:00 | 14:00 | X | X | ||||
4 |
Nr | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Klub | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
---|
1 | 09 | 27:00 | 45:00 | X | X | |||
2 | 30:00 | 48:00 | X | X | ||||
5 |
Nr | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Klub | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
---|
1 | 07 | 41:00 | 9:00 | X | X | |||
2 | 06 | 29:00 | 15:00 | X | X | |||
3 | 10 | 8661592 | 32:00 | 18:00 | X | X | ||
4 | 06 | 44:00 | 0:00 | X | X | |||
5 | 08 | 8503992 | 26:00 | X | ||||
6 | 07 | 23:00 | 3:00 | X | X | |||
7 | 07 | 38:00 | 6:00 | X | X | |||
8 | 07 | 35:00 | 12:00 | X | X | |||
9 | 47:00 | 21:00 | X | X | ||||
6 |
Nr | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Klub | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
---|
1 | 04 | 21:00 | 63:00 | X | X | |||
2 | 24:00 | 66:00 | X | X | ||||
7 |
Nr | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Klub | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
---|
1 | 94 | 8115551 | 39:00 | 36:00 | X | X | ||
2 | 96 | 27:00 | 48:00 | X | X | |||
3 | 90 | 8645200 | 48:00 | 24:00 | X | X | ||
4 | 95 | 8001692 | 36:00 | 33:00 | X | X | ||
5 | 98 | 8501664 | 39:00 | X | ||||
6 | 93 | 8041881 | 45:00 | 21:00 | X | X | ||
7 | 95 | 8508035 | 60:00 | 51:00 | X | X | ||
8 | 02 | 42:00 | 54:00 | X | X | |||
9 | 93 | 30:00 | 57:00 | X | X | |||
10 | 76 | 54:00 | 45:00 | X | X | |||
11 | 80 | 33:00 | X | |||||
12 | 90 | 8508047 | 57:00 | 27:00 | X | X | ||
13 | 01 | 51:00 | 30:00 | X | X | |||
14 | 86 | 8198611 | 42:00 | X | ||||
15 | 63:00 | 60:00 | X | X | ||||
8 |
Nr | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Klub | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
---|
1 | 86 | 53:00 | 14:00 | X | X | |||
2 | 87 | 8029030 | 59:00 | 2:00 | X | X | ||
3 | 88 | 1452717 | 56:00 | 8:00 | X | X | ||
4 | 87 | 50:00 | 11:00 | X | X | |||
5 | 89 | 62:00 | 5:00 | X | X | |||
6 | 65:00 | 17:00 | X | X | ||||
9 |
Nr | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Klub | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
---|
1 | 82 | 8021982 | 5:00 | 26:00 | X | X | ||
2 | 82 | 8503991 | 2:00 | X | ||||
3 | 83 | 8508038 | 11:00 | X | ||||
4 | 81 | 8211206 | 38:00 | 32:00 | X | X | ||
5 | 83 | 8448880 | 8:00 | 20:00 | X | X | ||
6 | 80 | 8410103 | 29:00 | 29:00 | X | X | ||
7 | 80 | 8503926 | 32:00 | 23:00 | X | X | ||
8 | 68 | 8210765 | 41:00 | X | ||||
9 | 80 | 8500588 | 26:00 | 53:00 | X | X | ||
10 | 80 | 8444425 | 14:00 | 50:00 | X | X | ||
11 | 84 | 8501714 | 23:00 | 44:00 | X | X | ||
12 | 84 | 8508036 | 35:00 | 41:00 | X | X | ||
13 | 84 | 8440449 | 20:00 | 38:00 | X | X | ||
14 | 81 | 8007220 | 44:00 | 47:00 | X | X | ||
15 | 80 | 8508042 | 17:00 | 35:00 | X | X | ||
16 | 47:00 | 56:00 | X | X | ||||
10 |
Nr | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Klub | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
---|
1 | 74 | 5:00 | 34:00 | X | X | |||
2 | 79 | 8062063 | 22:00 | X | ||||
3 | 77 | 8512577 | 14:00 | 28:00 | X | X | ||
4 | 78 | 1452730 | 11:00 | 25:00 | X | X | ||
5 | 79 | 8093110 | 8:00 | 31:00 | X | X | ||
6 | 75 | 8523550 | 2:00 | 16:00 | X | X | ||
7 | 78 | 8006517 | 17:00 | 19:00 | X | X | ||
8 | 8667590 | 20:00 | 37:00 | X | X | |||
11 |
Nr | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Klub | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
---|
1 | 52:00 | X | ||||||
2 | 70 | 1452710 | 49:00 | 49:00 | X | X | ||
3 | 74 | 8071974 | 52:00 | 43:00 | X | X | ||
4 | 73 | 46:00 | 46:00 | X | X | |||
5 | 70 | 7207728 | 43:00 | 40:00 | X | X | ||
6 | 7003276 | 55:00 | 55:00 | X | X | |||
12 |
Nr | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Klub | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
---|
1 | 65 | 8007387 | 21:00 | 54:00 | X | X | ||
2 | 69 | 18:00 | 51:00 | X | X | |||
3 | 24:00 | 57:00 | X | X | ||||
13 |
Nr | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Klub | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
---|
1 | 61 | 8140361 | 12:00 | 4:00 | X | X | ||
2 | 60 | 8664836 | 1:00 | X | ||||
3 | 15:00 | 7:00 | X | X | ||||
14 |
Nr | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Klub | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
---|
1 | 55 | 8526575 | 16:00 | 15:00 | X | X | ||
2 | 19:00 | 18:00 | X | X | ||||
15 |
Nr | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Klub | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
---|
1 | 48 | 2114920 | 1:00 | 6:00 | X | X | ||
2 | 52 | 8030152 | 4:00 | 9:00 | X | X | ||
3 | 54 | 8651327 | 7:00 | 0:00 | X | X | ||
4 | 52 | 413395 | 10:00 | 3:00 | X | X | ||
5 | 13:00 | 12:00 | X | X | ||||
17 |
Nr | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Klub | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
---|
1 | 15:00 | 17:00 | X | X | ||||
2 | 18:00 | 20:00 | X | X | ||||
18 |
Nr | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Klub | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
---|
1 | 11 | 37:00 | 62:00 | X | X | |||
2 | 11 | 34:00 | 50:00 | X | X | |||
3 | 11 | 53:00 | X | |||||
4 | 11 | 28:00 | 59:00 | X | X | |||
5 | 10 | 31:00 | 56:00 | X | X | |||
6 | 40:00 | 65:00 | X | X | ||||
19 |
Nr | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Klub | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
---|
1 | 08 | 28:00 | 4:00 | X | X | |||
2 | 09 | 31:00 | 1:00 | X | X | |||
3 | 34:00 | 7:00 | X | X | ||||
20 |
Nr | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Klub | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
---|
1 | 07 | 6:00 | 16:00 | X | X | |||
2 | 06 | 0:00 | 10:00 | X | X | |||
3 | 06 | 3:00 | 13:00 | X | X | |||
4 | 9:00 | 19:00 | X | X | ||||
22 |
Nr | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Klub | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
---|
1 | 19:00 | X | ||||||
2 | 94 | 7:00 | X | |||||
3 | 90 | 8001214 | 22:00 | 27:00 | X | X | ||
4 | 90 | 1:00 | 30:00 | X | X | |||
5 | 94 | 8000745 | 16:00 | 24:00 | X | X | ||
6 | 93 | 7204085 | 4:00 | 39:00 | X | X | ||
7 | 93 | 8003543 | 10:00 | 33:00 | X | X | ||
8 | 90 | 13:00 | 36:00 | X | X | |||
9 | 25:00 | 42:00 | X | X | ||||
23 |
Nr | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Klub | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
---|
1 | 89 | 8611026 | 58:00 | 25:00 | X | X | ||
2 | 85 | 8090174 | 52:00 | 31:00 | X | X | ||
3 | 87 | 8523360 | 55:00 | 22:00 | X | X | ||
4 | 86 | 61:00 | 28:00 | X | X | |||
5 | 64:00 | 34:00 | X | X | ||||
24 |
Nr | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Klub | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
---|
1 | 83 | 8508037 | 40:00 | 37:00 | X | X | ||
2 | 80 | 8119551 | 46:00 | 40:00 | X | X | ||
3 | 83 | 8093109 | 37:00 | 46:00 | X | X | ||
4 | 80 | 8667184 | 43:00 | 43:00 | X | X | ||
5 | 49:00 | 49:00 | X | X | ||||
25 |
Nr | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Klub | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
---|
1 | 78 | 8122078 | 51:00 | 52:00 | X | X | ||
2 | 76 | 8122376 | 48:00 | 55:00 | X | X | ||
3 | 201315 | 54:00 | 58:00 | X | X | |||
26 |
Nr | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Klub | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
---|
1 | 74 | 60:00 | 64:00 | X | X | |||
2 | 73 | 57:00 | 61:00 | X | X | |||
3 | 74 | 63:00 | 67:00 | X | X | |||
28 |
Nr | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Klub | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
---|
1 | 59 | 8024897 | 10:00 | X | ||||
2 | 13:00 | X | X | |||||
29 |
Nr | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Klub | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
---|
1 | 56 | 413394 | 22:00 | 59:00 | X | X | ||
2 | 25:00 | 62:00 | X | X | ||||
30 |
Nr | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Klub | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
---|
1 | 94 | 1452716 | 32:00 | X | ||||
2 | 82 | 42:00 | 35:00 | X | X | |||
3 | 92 | 33:00 | 23:00 | X | X | |||
4 | 82 | 39:00 | 29:00 | X | X | |||
5 | 90 | 36:00 | 26:00 | X | X | |||
6 | 45:00 | 38:00 | X | X | ||||
7 | 25:00 | 41:00 | X | X | ||||
31 |
Nr | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Klub | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
---|
1 | 79 | X | X | |||||
2 | 16 | X | ||||||
3 | 15 | X | ||||||
4 | 16 | 1452718 | X | X | ||||
5 | 20 | X | X | |||||
6 | 81 | X | ||||||
7 | 17 | X | X | |||||
8 | 15 | X | ||||||
9 | 15 | X | X | |||||
32 |
Nr | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Klub | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
---|
1 | 12 | 53:00 | 47:00 | X | X | |||
2 | 11 | 50:00 | 44:00 | X | X | |||
3 | 56:00 | 41:00 | X | X | ||||