|
1 |
Nr | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | Wypożyczenia | E 1 | E 2 |
---|
1 | 1 | 11 | 6 | 37:00 | 62:00 | X | X | ||||
2 | 3 | 11 | 6 | 53:00 | X | ||||||
3 | 114 | 12 | 3 | 53:00 | 47:00 | X | X | ||||
4 | 116 | 2 | 15:00 | 17:00 | X | X | |||||
2 |
Nr | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | Wypożyczenia | E 1 | E 2 |
---|
1 | 2 | 11 | 6 | 34:00 | 50:00 | X | X | ||||
2 | 4 | 11 | 6 | 28:00 | 59:00 | X | X | ||||
3 | 115 | 11 | 3 | 50:00 | 44:00 | X | X | ||||
4 | 117 | 3 | 6:00 | 8:00 | X | X | |||||
5 | 118 | 09 | 2 | 27:00 | 45:00 | X | X | ||||
3 |
Nr | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | Wypożyczenia | E 1 | E 2 |
---|
1 | 5 | 10 | 6 | 31:00 | 56:00 | X | X | ||||
2 | 30 | 73 | 3 | 57:00 | 61:00 | X | X | ||||
3 | 56 | 01 | 15 | 51:00 | 30:00 | X | X | ||||
4 | 77 | 74 | 8 | 5:00 | 34:00 | X | X | ||||
4 |
Nr | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | Wypożyczenia | E 1 | E 2 |
---|
1 | 6 | 08 | 3 | 28:00 | 4:00 | X | X | ||||
2 | 8 | 07 | 4 | 6:00 | 16:00 | X | X | ||||
3 | 9 | 06 | 4 | 0:00 | 10:00 | X | X | ||||
4 | 10 | 06 | 4 | 3:00 | 13:00 | X | X | ||||
5 | 35 | 07 | 9 | 41:00 | 9:00 | X | X | ||||
6 | 36 | 06 | 9 | 29:00 | 15:00 | X | X | ||||
7 | 37 | 10 | 8661592 | 9 | 32:00 | 18:00 | X | X | |||
8 | 38 | 06 | 9 | 44:00 | 0:00 | X | X | ||||
9 | 39 | 08 | 8503992 | 9 | 26:00 | X | |||||
10 | 40 | 07 | 9 | 23:00 | 3:00 | X | X | ||||
11 | 41 | 07 | 9 | 38:00 | 6:00 | X | X | ||||
12 | 42 | 07 | 9 | 35:00 | 12:00 | X | X | ||||
13 | 43 | 04 | 2 | 21:00 | 63:00 | X | X | ||||
14 | 47 | 95 | 8001692 | 15 | 36:00 | 33:00 | X | X | |||
15 | 48 | 98 | 8501664 | 15 | 39:00 | X | |||||
16 | 63 | 82 | 8503991 | 16 | 2:00 | X | |||||
17 | 72 | 84 | 8501714 | 16 | 23:00 | 44:00 | X | X | |||
18 | 89 | 65 | 8007387 | 3 | 21:00 | 54:00 | X | X | |||
19 | 98 | 54 | 8651327 | 5 | 7:00 | 0:00 | X | X | |||
5 |
Nr | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | Wypożyczenia | E 1 | E 2 |
---|
1 | 7 | 09 | 3 | 31:00 | 1:00 | X | X | ||||
2 | 51 | 02 | 15 | 42:00 | 54:00 | X | X | ||||
3 | 79 | 77 | 8512577 | 8 | 14:00 | 28:00 | X | X | |||
4 | 109 | 20 | 9 | X | X | ||||||
5 | 205 | 5 | 49:00 | 49:00 | X | X | |||||
6 | 206 | 74 | 3 | 63:00 | 67:00 | X | X | ||||
6 |
Nr | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | Wypożyczenia | E 1 | E 2 |
---|
1 | 12 | 94 | 9 | 7:00 | X | ||||||
2 | 18 | 90 | 9 | 13:00 | 36:00 | X | X | ||||
3 | 45 | 96 | 15 | 27:00 | 48:00 | X | X | ||||
4 | 60 | 87 | 6 | 50:00 | 11:00 | X | X | ||||
5 | 64 | 83 | 8508038 | 16 | 11:00 | X | |||||
6 | 67 | 80 | 8410103 | 16 | 29:00 | 29:00 | X | X | |||
7 | 73 | 84 | 8508036 | 16 | 35:00 | 41:00 | X | X | |||
8 | 76 | 80 | 8508042 | 16 | 17:00 | 35:00 | X | X | |||
7 |
Nr | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | Wypożyczenia | E 1 | E 2 |
---|
1 | 13 | 90 | 8001214 | 9 | 22:00 | 27:00 | X | X | |||
2 | 16 | 93 | 7204085 | 9 | 4:00 | 39:00 | X | X | |||
3 | 17 | 93 | 8003543 | 9 | 10:00 | 33:00 | X | X | |||
4 | 21 | 87 | 8523360 | 5 | 55:00 | 22:00 | X | X | |||
5 | 23 | 83 | 8508037 | 5 | 40:00 | 37:00 | X | X | |||
6 | 24 | 80 | 8119551 | 5 | 46:00 | 40:00 | X | X | |||
7 | 25 | 83 | 8093109 | 5 | 37:00 | 46:00 | X | X | |||
8 | 28 | 76 | 8122376 | 3 | 48:00 | 55:00 | X | X | |||
9 | 58 | 87 | 8029030 | 6 | 59:00 | 2:00 | X | X | |||
10 | 65 | 81 | 8211206 | 16 | 38:00 | 32:00 | X | X | |||
11 | 70 | 80 | 8500588 | 16 | 26:00 | 53:00 | X | X | |||
12 | 75 | 81 | 8007220 | 16 | 44:00 | 47:00 | X | X | |||
13 | 81 | 79 | 8093110 | 8 | 8:00 | 31:00 | X | X | |||
14 | 86 | 74 | 8071974 | 6 | 52:00 | 43:00 | X | X | |||
15 | 92 | 61 | 8140361 | 3 | 12:00 | 4:00 | X | X | |||
16 | 96 | 48 | 2114920 | 5 | 1:00 | 6:00 | X | X | |||
8 |
Nr | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | Wypożyczenia | E 1 | E 2 |
---|
1 | 14 | 90 | 9 | 1:00 | 30:00 | X | X | ||||
2 | 34 | 12 | 3 | 9:00 | 11:00 | X | X | ||||
3 | 50 | 95 | 8508035 | 15 | 60:00 | 51:00 | X | X | |||
4 | 101 | 82 | 7 | 42:00 | 35:00 | X | X | ||||
5 | 102 | 92 | 7 | 33:00 | 23:00 | X | X | ||||
6 | 103 | 82 | 7 | 39:00 | 29:00 | X | X | ||||
7 | 104 | 90 | 7 | 36:00 | 26:00 | X | X | ||||
8 | 106 | 16 | 9 | X | |||||||
9 | 107 | 15 | 9 | X | |||||||
10 | 110 | 81 | 9 | X | |||||||
11 | 112 | 15 | 9 | X | |||||||
12 | 113 | 15 | 9 | X | X | ||||||
13 | 204 | 7 | 45:00 | 38:00 | X | X | |||||
14 | 207 | 7 | 25:00 | 41:00 | X | X | |||||
9 |
Nr | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | Wypożyczenia | E 1 | E 2 |
---|
1 | 15 | 94 | 8000745 | 9 | 16:00 | 24:00 | X | X | |||
10 |
Nr | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | Wypożyczenia | E 1 | E 2 |
---|
1 | 19 | 89 | 8611026 | 5 | 58:00 | 25:00 | X | X | |||
2 | 20 | 85 | 8090174 | 5 | 52:00 | 31:00 | X | X | |||
11 |
Nr | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | Wypożyczenia | E 1 | E 2 |
---|
1 | 22 | 86 | 5 | 61:00 | 28:00 | X | X | ||||
2 | 61 | 89 | 6 | 62:00 | 5:00 | X | X | ||||
12 |
Nr | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | Wypożyczenia | E 1 | E 2 |
---|
1 | 26 | 80 | 8667184 | 5 | 43:00 | 43:00 | X | X | |||
13 |
Nr | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | Wypożyczenia | E 1 | E 2 |
---|
1 | 27 | 78 | 8122078 | 3 | 51:00 | 52:00 | X | X | |||
14 |
Nr | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | Wypożyczenia | E 1 | E 2 |
---|
1 | 29 | 74 | 3 | 60:00 | 64:00 | X | X | ||||
15 |
Nr | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | Wypożyczenia | E 1 | E 2 |
---|
1 | 31 | 59 | 8024897 | 2 | 10:00 | X | |||||
2 | 32 | 56 | 413394 | 2 | 22:00 | 59:00 | X | X | |||
3 | 93 | 60 | 8664836 | 3 | 1:00 | X | |||||
4 | 97 | 52 | 8030152 | 5 | 4:00 | 9:00 | X | X | |||
5 | 99 | 52 | 413395 | 5 | 10:00 | 3:00 | X | X | |||
16 |
Nr | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | Wypożyczenia | E 1 | E 2 |
---|
1 | 33 | 14 | 1452706 | 2 | 0:00 | 2:00 | X | X | |||
2 | 108 | 16 | 1452718 | 9 | X | X | |||||
17 |
Nr | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | Wypożyczenia | E 1 | E 2 |
---|
1 | 44 | 94 | 8115551 | 15 | 39:00 | 36:00 | X | X | |||
2 | 59 | 88 | 1452717 | 6 | 56:00 | 8:00 | X | X | |||
3 | 66 | 83 | 8448880 | 16 | 8:00 | 20:00 | X | X | |||
4 | 74 | 84 | 8440449 | 16 | 20:00 | 38:00 | X | X | |||
5 | 80 | 78 | 1452730 | 8 | 11:00 | 25:00 | X | X | |||
6 | 83 | 78 | 8006517 | 8 | 17:00 | 19:00 | X | X | |||
7 | 85 | 70 | 1452710 | 6 | 49:00 | 49:00 | X | X | |||
8 | 100 | 94 | 1452716 | 7 | 32:00 | X | |||||
18 |
Nr | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | Wypożyczenia | E 1 | E 2 |
---|
1 | 46 | 90 | 8645200 | 15 | 48:00 | 24:00 | X | X | |||
19 |
Nr | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | Wypożyczenia | E 1 | E 2 |
---|
1 | 49 | 93 | 8041881 | 15 | 45:00 | 21:00 | X | X | |||
20 |
Nr | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | Wypożyczenia | E 1 | E 2 |
---|
1 | 52 | 93 | 15 | 30:00 | 57:00 | X | X | ||||
21 |
Nr | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | Wypożyczenia | E 1 | E 2 |
---|
1 | 53 | 76 | 15 | 54:00 | 45:00 | X | X | ||||
2 | 84 | 6 | 52:00 | X | |||||||
22 |
Nr | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | Wypożyczenia | E 1 | E 2 |
---|
1 | 54 | 80 | 15 | 33:00 | X | ||||||
23 |
Nr | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | Wypożyczenia | E 1 | E 2 |
---|
1 | 55 | 90 | 8508047 | 15 | 57:00 | 27:00 | X | X | |||
24 |
Nr | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | Wypożyczenia | E 1 | E 2 |
---|
1 | 57 | 86 | 6 | 53:00 | 14:00 | X | X | ||||
25 |
Nr | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | Wypożyczenia | E 1 | E 2 |
---|
1 | 62 | 82 | 8021982 | 16 | 5:00 | 26:00 | X | X | |||
26 |
Nr | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | Wypożyczenia | E 1 | E 2 |
---|
1 | 68 | 80 | 8503926 | 16 | 32:00 | 23:00 | X | X | |||
27 |
Nr | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | Wypożyczenia | E 1 | E 2 |
---|
1 | 69 | 68 | 8210765 | 16 | 41:00 | X | |||||
28 |
Nr | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | Wypożyczenia | E 1 | E 2 |
---|
1 | 71 | 80 | 8444425 | 16 | 14:00 | 50:00 | X | X | |||
29 |
Nr | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | Wypożyczenia | E 1 | E 2 |
---|
1 | 78 | 79 | 8062063 | 8 | 22:00 | X | |||||
30 |
Nr | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | Wypożyczenia | E 1 | E 2 |
---|
1 | 82 | 75 | 8523550 | 8 | 2:00 | 16:00 | X | X | |||
31 |
Nr | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | Wypożyczenia | E 1 | E 2 |
---|
1 | 87 | 73 | 6 | 46:00 | 46:00 | X | X | ||||
32 |
Nr | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | Wypożyczenia | E 1 | E 2 |
---|
1 | 88 | 70 | 7207728 | 6 | 43:00 | 40:00 | X | X | |||
33 |
Nr | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | Wypożyczenia | E 1 | E 2 |
---|
1 | 90 | 69 | 3 | 18:00 | 51:00 | X | X | ||||
34 |
Nr | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | Wypożyczenia | E 1 | E 2 |
---|
1 | 94 | 55 | 8526575 | 2 | 16:00 | 15:00 | X | X | |||
35 |
Nr | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | Wypożyczenia | E 1 | E 2 |
---|
1 | 105 | 79 | 9 | X | X | ||||||
36 |
Nr | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | Wypożyczenia | E 1 | E 2 |
---|
1 | 111 | 17 | 9 | X | X | ||||||
90001 |
Nr | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | Wypożyczenia | E 1 | E 2 |
---|
1 | 119 | 86 | 8198611 | 15 | 42:00 | X | |||||
90002 |
Nr | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | Wypożyczenia | E 1 | E 2 |
---|
1 | 202 | 8667590 | 8 | 20:00 | 37:00 | X | X | ||||
2 | 201 | 201315 | 3 | 54:00 | 58:00 | X | X | ||||
90003 |
Nr | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | Wypożyczenia | E 1 | E 2 |
---|
1 | 203 | 7003276 | 6 | 55:00 | 55:00 | X | X | ||||