|
1 |
Nr | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | Wypożyczenia | E 1 | E 2 |
---|
1 | 11 | 8661494 | 8 | 10:00 | 16:00 | X | X | ||||
2 | 12 | 8661473 | 8 | 19:00 | 7:00 | X | X | ||||
3 | 13 | 8229128 | 8 | 0:00 | 17:00 | X | X | ||||
4 | 14 | 8661487 | 8 | 18:00 | 8:00 | X | X | ||||
5 | 15 | 8661474 | 4 | 4:00 | 18:00 | X | X | ||||
6 | 16 | 8661488 | 5 | 15:00 | 11:00 | X | X | ||||
7 | 17 | 8032126 | 8 | 11:00 | 18:00 | X | X | ||||
8 | 18 | 8229133 | 8 | 23:00 | 6:00 | X | X | ||||
9 | 19 | 8661479 | 4 | 18:00 | 1:00 | X | X | ||||
10 | 20 | 8500219 | 4 | 2:00 | 21:00 | X | X | ||||
2 |
Nr | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | Wypożyczenia | E 1 | E 2 |
---|
1 | 21 | 8661482 | 8 | 1:00 | 19:00 | X | X | ||||
2 | 22 | 8032106 | 8 | 22:00 | 10:00 | X | X | ||||
3 | 23 | 8229146 | 8 | 9:00 | 14:00 | X | X | ||||
4 | 24 | 8500215 | 8 | 21:00 | 2:00 | X | X | ||||
5 | 25 | 8032153 | 4 | 10:00 | 0:00 | X | X | ||||
6 | 26 | 8661497 | 5 | 3:00 | 17:00 | X | X | ||||
7 | 27 | 8661481 | 8 | 2:00 | 12:00 | X | X | ||||
8 | 28 | 8229148 | 8 | 17:00 | 3:00 | X | X | ||||
9 | 29 | 8661476 | 4 | 12:00 | 19:00 | X | X | ||||
10 | 30 | 8032132 | 4 | 20:00 | 9:00 | X | X | ||||
3 |
Nr | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | Wypożyczenia | E 1 | E 2 |
---|
1 | 31 | 8500216 | 8 | 7:00 | 13:00 | X | X | ||||
2 | 32 | 8500217 | 8 | 16:00 | 4:00 | X | X | ||||
3 | 33 | 8032160 | 8 | 3:00 | 23:00 | X | X | ||||
4 | 34 | 8661491 | 8 | 12:00 | 5:00 | X | X | ||||
5 | 35 | 8661486 | 4 | 22:00 | 12:00 | X | X | ||||
6 | 36 | 8661478 | 5 | 9:00 | 5:00 | X | X | ||||
7 | 37 | 8661475 | 8 | 5:00 | 15:00 | X | X | ||||
8 | 38 | 8661495 | 8 | 14:00 | 0:00 | X | X | ||||
9 | 39 | 8661492 | 4 | 6:00 | 7:00 | X | X | ||||
10 | 40 | 8661489 | 4 | 14:00 | 15:00 | X | X | ||||
4 |
Nr | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | Wypożyczenia | E 1 | E 2 |
---|
1 | 1 | 8661477 | 8 | 4:00 | 22:00 | X | X | ||||
2 | 2 | 8229157 | 8 | 13:00 | 1:00 | X | X | ||||
3 | 3 | 8661480 | 8 | 6:00 | 20:00 | X | X | ||||
4 | 4 | 8661483 | 8 | 15:00 | 11:00 | X | X | ||||
5 | 5 | 8661472 | 4 | 16:00 | 6:00 | X | X | ||||
6 | 6 | 8032120 | 5 | 21:00 | 23:00 | X | X | ||||
7 | 7 | 8032149 | 8 | 8:00 | 21:00 | X | X | ||||
8 | 8 | 8661485 | 8 | 20:00 | 9:00 | X | X | ||||
9 | 9 | 8661498 | 4 | 0:00 | 13:00 | X | X | ||||
10 | 10 | 8032148 | 4 | 8:00 | 3:00 | X | X | ||||
90001 |
Nr | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | Wypożyczenia | E 1 | E 2 |
---|
1 | 41 | 5 | 24:00 | 26:00 | X | X | |||||