|
L.p. | NrStartowy | Zespół | Czas |
---|
Imię i nazwisko | Ur. | Czas |
---|
  |
1 | 5 | 3 Brygada Radiotechniczna | 97:26 |
29:14 | |||
18:53 | |||
23:01 | |||
26:18 | |||
2 | 1 | 1 Skrzydło LTakt | 112:42 |
23:41 | |||
31:16 | |||
27:24 | |||
30:21 | |||
3 | 4 | 4 Skrzydło LSzkol. | 128:39 |
36:52 | |||
23:11 | |||
25:39 | |||
42:57 | |||
4 | 6 | 3 Brygada Rakietowa Obr. Pow. | 138:56 |
29:21 | |||
39:06 | |||
30:46 | |||
39:43 | |||
2 | 2 Skrzydło LTakt | nkl |
52:52 | |||
44:00 | |||
nkl | |||
21:58 | |||
3 | 3 Skrzydło LTrans. | nkl |
nkl | |||
25:41 | |||
32:08 | |||
38:23 | |||
L.p. | NrStartowy | Zespół | Czas |
---|
Imię i nazwisko | Ur. | Czas |
---|
  |
1 | 13 | 3 Brygada Radiotechniczna | 104:31 |
23:30 | |||
32:41 | |||
19:43 | |||
28:37 | |||
2 | 14 | 4 Skrzydło LSzkol. | 124:39 |
52:13 | |||
30:29 | |||
22:08 | |||
19:49 | |||
3 | 11 | 1 Skrzydło LTakt | 136:05 |
24:19 | |||
41:33 | |||
47:01 | |||
23:12 | |||
4 | 15 | 3 Brygada Rakietowa Obr. Pow. | 174:04 |
53:23 | |||
41:20 | |||
47:01 | |||
32:20 | |||
12 | 2 Skrzydło LTakt | nkl |
35:46 | |||
nkl | |||
18:32 | |||
15:49 | |||