1 | 5 | Dawid GARSKI | 18:53 | 1(40) | 2(41) | 3(42) | 4(46) | 5(47) | 6(49) | 7(36) | 8(34) | 9(31) | 10(32) | 11(33) | 12(100) | Meta | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 3 Brygada Radiotechniczna | | 3:02 | 3:57 | 5:24 | 8:00 | 8:57 | 11:07 | 13:32 | 15:31 | 16:11 | 16:48 | 18:02 | 18:46 | 18:53 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | #231 DCBC 2,800 km 50 m | | 3:02 | 0:55 | 1:27 | 2:36 | 0:57 | 2:10 | 2:25 | 1:59 | 0:40 | 0:37 | 1:14 | 0:44 | 0:07 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | 2 | Dariusz KONARCZAK | 21:58 | 1(37) | 2(41) | 3(42) | 4(46) | 5(47) | 6(48) | 7(36) | 8(34) | 9(31) | 10(32) | 11(33) | 12(100) | Meta | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 2 Skrzydło LTakt | | 1:59 | 3:28 | 5:31 | 8:11 | 9:23 | 13:00 | 15:55 | 18:04 | 19:02 | 19:49 | 20:29 | 21:39 | 21:58 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | #105 BCCA 2,800 km 50 m | | 1:59 | 1:29 | 2:03 | 2:40 | 1:12 | 3:37 | 2:55 | 2:09 | 0:58 | 0:47 | 0:40 | 1:10 | 0:19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3 | 5 | Dariusz RZOSIŃSKI | 23:01 | 1(39) | 2(41) | 3(45) | 4(46) | 5(47) | 6(49) | 7(36) | 8(35) | 9(31) | 10(32) | 11(33) | 12(100) | Meta | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 3 Brygada Radiotechniczna | | 2:46 | 4:02 | 5:26 | 8:50 | 10:14 | 12:56 | 17:21 | 19:04 | 19:56 | 20:47 | 21:30 | 22:48 | 23:01 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | #130 CAAB 2,740 km 50 m | | 2:46 | 1:16 | 1:24 | 3:24 | 1:24 | 2:42 | 4:25 | 1:43 | 0:52 | 0:51 | 0:43 | 1:18 | 0:13 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
4 | 4 | Krzysztof SOBIEGRAJ | 23:11 | 1(37) | 2(41) | 3(44) | 4(46) | 5(47) | 6(48) | 7(36) | 8(35) | 9(31) | 10(32) | 11(33) | 12(100) | Meta | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 4 Skrzydło LSzkol. | | 2:07 | 4:09 | 6:46 | 9:03 | 10:17 | 14:03 | 17:14 | 19:38 | 20:24 | 21:17 | 22:02 | 22:57 | 23:11 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | #122 BDCB 2,760 km 50 m | | 2:07 | 2:02 | 2:37 | 2:17 | 1:14 | 3:46 | 3:11 | 2:24 | 0:46 | 0:53 | 0:45 | 0:55 | 0:14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
5 | 1 | Tomasz RADOMIŃSKI | 23:41 | 1(37) | 2(41) | 3(42) | 4(46) | 5(47) | 6(48) | 7(36) | 8(34) | 9(31) | 10(32) | 11(33) | 12(100) | Meta | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 Skrzydło LTakt | | 2:11 | 4:00 | 5:49 | 9:00 | 10:58 | 14:35 | 17:45 | 19:57 | 20:58 | 21:47 | 22:25 | 23:29 | 23:41 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | #109 BCDA 2,800 km 50 m | | 2:11 | 1:49 | 1:49 | 3:11 | 1:58 | 3:37 | 3:10 | 2:12 | 1:01 | 0:49 | 0:38 | 1:04 | 0:12 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
6 | 4 | Stanisław LEBIODA | 25:39 | 1(40) | 2(41) | 3(42) | 4(46) | 5(47) | 6(49) | 7(36) | 8(34) | 9(31) | 10(32) | 11(33) | 12(100) | Meta | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 4 Skrzydło LSzkol. | | 4:12 | 5:23 | 7:40 | 10:54 | 12:07 | 15:17 | 19:21 | 22:18 | 23:07 | 23:44 | 24:35 | 25:27 | 25:39 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | #225 DCAA 2,800 km 50 m | | 4:12 | 1:11 | 2:17 | 3:14 | 1:13 | 3:10 | 4:04 | 2:57 | 0:49 | 0:37 | 0:51 | 0:52 | 0:12 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
7 | 3 | Marcin KUŹNIAR | 25:41 | 1(38) | 2(41) | 3(43) | 4(46) | 5(47) | 6(48) | 7(36) | 8(34) | 9(31) | 10(32) | 11(33) | 12(100) | Meta | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 3 Skrzydło LTrans. | | 2:17 | 4:44 | 7:15 | 10:54 | 12:19 | 17:04 | 19:32 | 22:07 | 23:10 | 23:49 | 24:39 | 25:32 | 25:41 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | #31 ABDC 2,890 km 50 m | | 2:17 | 2:27 | 2:31 | 3:39 | 1:25 | 4:45 | 2:28 | 2:35 | 1:03 | 0:39 | 0:50 | 0:53 | 0:09 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
8 | 5 | Michał JABŁONKA | 26:18 | 1(38) | 2(41) | 3(43) | 4(46) | 5(47) | 6(48) | 7(36) | 8(35) | 9(31) | 10(32) | 11(33) | 12(100) | Meta | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 3 Brygada Radiotechniczna | | 2:14 | 4:27 | 6:55 | 11:40 | 13:06 | 17:44 | 21:01 | 22:48 | 23:25 | 24:15 | 25:06 | 25:58 | 26:18 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | #28 ABCD 2,850 km 50 m | | 2:14 | 2:13 | 2:28 | 4:45 | 1:26 | 4:38 | 3:17 | 1:47 | 0:37 | 0:50 | 0:51 | 0:52 | 0:20 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
9 | 1 | Sebastian LIPIEC | 27:24 | 1(40) | 2(41) | 3(45) | 4(46) | 5(47) | 6(49) | 7(36) | 8(35) | 9(31) | 10(32) | 11(33) | 12(100) | Meta | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 1 Skrzydło LTakt | | 3:09 | 4:23 | 6:02 | 11:56 | 12:57 | 16:03 | 22:45 | 24:18 | 25:11 | 25:48 | 26:25 | 27:16 | 27:24 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | #200 DABD 2,760 km 50 m | | 3:09 | 1:14 | 1:39 | 5:54 | 1:01 | 3:06 | 6:42 | 1:33 | 0:53 | 0:37 | 0:37 | 0:51 | 0:08 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
10 | 5 | Adam SZOK | 29:14 | 1(37) | 2(41) | 3(44) | 4(46) | 5(47) | 6(48) | 7(36) | 8(34) | 9(31) | 10(32) | 11(33) | 12(100) | Meta | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 3 Brygada Radiotechniczna | | 2:20 | 4:29 | 8:01 | 11:05 | 12:26 | 19:31 | 22:30 | 24:22 | 25:11 | 26:42 | 28:09 | 29:04 | 29:14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | #125 BDDA 2,800 km 50 m | | 2:20 | 2:09 | 3:32 | 3:04 | 1:21 | 7:05 | 2:59 | 1:52 | 0:49 | 1:31 | 1:27 | 0:55 | 0:10 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
11 | 6 | Grzegorz SKOWRONEK | 29:21 | 1(40) | 2(41) | 3(44) | 4(46) | 5(47) | 6(49) | 7(36) | 8(34) | 9(31) | 10(32) | 11(33) | 12(100) | Meta | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 3 Brygada Rakietowa Obr. Pow. | | 4:00 | 8:28 | 11:10 | 13:46 | 15:25 | 18:19 | 22:08 | 24:39 | 25:46 | 27:07 | 27:58 | 29:03 | 29:21 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | #243 DDAC 2,790 km 50 m | | 4:00 | 4:28 | 2:42 | 2:36 | 1:39 | 2:54 | 3:49 | 2:31 | 1:07 | 1:21 | 0:51 | 1:05 | 0:18 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
12 | 1 | Kamil ROLA | 30:21 | 1(38) | 2(41) | 3(43) | 4(46) | 5(47) | 6(48) | 7(36) | 8(34) | 9(31) | 10(32) | 11(33) | 12(100) | Meta | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 1 Skrzydło LTakt | | 2:20 | 4:56 | 7:06 | 11:02 | 12:20 | 21:27 | 24:24 | 26:48 | 27:44 | 28:24 | 29:22 | 30:13 | 30:21 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | #27 ABCC 2,890 km 50 m | | 2:20 | 2:36 | 2:10 | 3:56 | 1:18 | 9:07 | 2:57 | 2:24 | 0:56 | 0:40 | 0:58 | 0:51 | 0:08 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
13 | 6 | Piotr BŁASZCZYK | 30:46 | 1(38) | 2(41) | 3(45) | 4(46) | 5(47) | 6(49) | 7(36) | 8(35) | 9(31) | 10(32) | 11(33) | 12(100) | Meta | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 3 Brygada Rakietowa Obr. Pow. | | 2:06 | 4:19 | 5:28 | 10:38 | 12:40 | 18:38 | 23:02 | 24:25 | 25:10 | 26:00 | 29:27 | 30:29 | 30:46 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | #8 AABD 2,750 km 50 m | | 2:06 | 2:13 | 1:09 | 5:10 | 2:02 | 5:58 | 4:24 | 1:23 | 0:45 | 0:50 | 3:27 | 1:02 | 0:17 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
14 | 1 | Michał KOŚCIECHA | 31:16 | 1(39) | 2(41) | 3(44) | 4(46) | 5(47) | 6(49) | 7(36) | 8(35) | 9(31) | 10(32) | 11(33) | 12(100) | Meta | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 1 Skrzydło LTakt | | 3:01 | 5:10 | 8:37 | 11:29 | 13:09 | 16:17 | 24:32 | 26:42 | 27:59 | 28:49 | 29:59 | 31:07 | 31:16 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | #178 CDAB 2,730 km 50 m | | 3:01 | 2:09 | 3:27 | 2:52 | 1:40 | 3:08 | 8:15 | 2:10 | 1:17 | 0:50 | 1:10 | 1:08 | 0:09 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
15 | 3 | Paweł WALASZCZYK | 32:08 | 1(37) | 2(41) | 3(44) | 4(46) | 5(47) | 6(48) | 7(36) | 8(34) | 9(31) | 10(32) | 11(33) | 12(100) | Meta | | *42 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 3 Skrzydło LTrans. | | 2:08 | 3:54 | 11:38 | 18:13 | 19:22 | 23:15 | 26:21 | 28:12 | 29:16 | 30:16 | 31:18 | 32:00 | 32:08 | | 9:26 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | #121 BDCA 2,800 km 50 m | | 2:08 | 1:46 | 7:44 | 6:35 | 1:09 | 3:53 | 3:06 | 1:51 | 1:04 | 1:00 | 1:02 | 0:42 | 0:08 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
16 | 4 | Marek KOLASIŃSKI | 36:52 | 1(38) | 2(41) | 3(43) | 4(46) | 5(47) | 6(48) | 7(36) | 8(35) | 9(31) | 10(32) | 11(33) | 12(100) | Meta | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 4 Skrzydło LSzkol. | | 1:52 | 4:28 | 6:36 | 10:09 | 11:34 | 26:52 | 30:02 | 31:38 | 32:36 | 33:31 | 35:23 | 36:36 | 36:52 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | #32 ABDD 2,850 km 50 m | | 1:52 | 2:36 | 2:08 | 3:33 | 1:25 | 15:18 | 3:10 | 1:36 | 0:58 | 0:55 | 1:52 | 1:13 | 0:16 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
17 | 3 | Fabian ŚMITKOWSKI | 38:23 | 1(39) | 2(41) | 3(42) | 4(46) | 5(47) | 6(49) | 7(36) | 8(35) | 9(31) | 10(32) | 11(33) | 12(100) | Meta | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 3 Skrzydło LTrans. | | 3:58 | 5:36 | 9:04 | 17:35 | 19:17 | 26:27 | 32:37 | 34:28 | 35:19 | 36:05 | 36:53 | 38:04 | 38:23 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | #162 CCAB 2,740 km 50 m | | 3:58 | 1:38 | 3:28 | 8:31 | 1:42 | 7:10 | 6:10 | 1:51 | 0:51 | 0:46 | 0:48 | 1:11 | 0:19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
18 | 6 | Marcin SIECIŃSKI | 39:06 | 1(39) | 2(41) | 3(43) | 4(46) | 5(47) | 6(48) | 7(36) | 8(35) | 9(31) | 10(32) | 11(33) | 12(100) | Meta | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 3 Brygada Rakietowa Obr. Pow. | | 3:14 | 4:28 | 6:34 | 10:05 | 22:33 | 31:01 | 34:02 | 35:28 | 36:11 | 36:57 | 37:40 | 38:56 | 39:06 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | #154 CBCB 2,840 km 50 m | | 3:14 | 1:14 | 2:06 | 3:31 | 12:28 | 8:28 | 3:01 | 1:26 | 0:43 | 0:46 | 0:43 | 1:16 | 0:10 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
19 | 6 | Bartosz BOBIK | 39:43 | 1(37) | 2(41) | 3(42) | 4(46) | 5(47) | 6(48) | 7(36) | 8(34) | 9(31) | 10(32) | 11(33) | 12(100) | Meta | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 3 Brygada Rakietowa Obr. Pow. | | 2:18 | 6:58 | 10:29 | 21:31 | 22:50 | 29:14 | 32:25 | 34:54 | 36:07 | 37:04 | 38:07 | 39:26 | 39:43 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | #109 BCDA 2,800 km 50 m | | 2:18 | 4:40 | 3:31 | 11:02 | 1:19 | 6:24 | 3:11 | 2:29 | 1:13 | 0:57 | 1:03 | 1:19 | 0:17 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
20 | 4 | Jarosław STEFANIAK | 42:57 | 1(39) | 2(41) | 3(45) | 4(46) | 5(47) | 6(49) | 7(36) | 8(34) | 9(31) | 10(32) | 11(33) | 12(100) | Meta | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 4 Skrzydło LSzkol. | | 4:17 | 5:33 | 7:14 | 11:46 | 19:27 | 31:16 | 35:45 | 38:39 | 39:36 | 40:33 | 41:32 | 42:42 | 42:57 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | #135 CABC 2,780 km 50 m | | 4:17 | 1:16 | 1:41 | 4:32 | 7:41 | 11:49 | 4:29 | 2:54 | 0:57 | 0:57 | 0:59 | 1:10 | 0:15 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
21 | 2 | Michał GMEREK | 44:00 | 1(40) | 2(41) | 3(45) | 4(46) | 5(47) | 6(49) | 7(36) | 8(35) | 9(31) | 10(32) | 11(33) | 12(100) | Meta | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 2 Skrzydło LTakt | | 4:13 | 5:27 | 8:43 | 19:45 | 21:38 | 30:17 | 36:00 | 39:17 | 40:09 | 40:53 | 42:44 | 43:47 | 44:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | #200 DABD 2,760 km 50 m | | 4:13 | 1:14 | 3:16 | 11:02 | 1:53 | 8:39 | 5:43 | 3:17 | 0:52 | 0:44 | 1:51 | 1:03 | 0:13 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
22 | 2 | Krystian ZDROJEWSKI | 52:52 | 1(39) | 2(41) | 3(44) | 4(46) | 5(47) | 6(49) | 7(36) | 8(35) | 9(31) | 10(32) | 11(33) | 12(100) | Meta | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 Skrzydło LTakt | | 9:12 | 10:44 | 16:00 | 29:20 | 33:06 | 35:49 | 43:02 | 47:46 | 48:55 | 49:49 | 50:54 | 52:38 | 52:52 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | #178 CDAB 2,730 km 50 m | | 9:12 | 1:32 | 5:16 | 13:20 | 3:46 | 2:43 | 7:13 | 4:44 | 1:09 | 0:54 | 1:05 | 1:44 | 0:14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
  |
| 2 | Arkadiusz GBUR | nkl | 1(38) | 2(41) | 3(43) | 4(46) | 5(47) | 6(48) | 7(36) | 8(34) | 9(31) | 10(32) | 11(33) | 12(100) | Meta | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 2 Skrzydło LTakt | | 2:15 | 5:01 | 14:49 | 23:51 | 25:03 | 31:30 | 34:02 | ----- | 35:36 | 36:22 | 41:24 | 42:41 | 42:51 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | #31 ABDC 2,890 km 50 m | | 2:15 | 2:46 | 9:48 | 9:02 | 1:12 | 6:27 | 2:32 | | 1:34 | 0:46 | 5:02 | 1:17 | 0:10 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Kamil KARSKI | nkl | 1(40) | 2(41) | 3(45) | 4(46) | 5(47) | 6(49) | 7(36) | 8(35) | 9(31) | 10(32) | 11(33) | 12(100) | Meta | | *44 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 3 Skrzydło LTrans. | | 4:36 | 6:33 | ----- | 37:18 | 51:52 | 72:51 | 77:39 | 79:17 | 80:09 | 80:48 | 81:23 | 82:13 | 82:26 | | 26:36 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | #200 DABD 2,760 km 50 m | | 4:36 | 1:57 | | 30:45 | 14:34 | 20:59 | 4:48 | 1:38 | 0:52 | 0:39 | 0:35 | 0:50 | 0:13 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
  |
  |
  |