|   |
| 1 |
| NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Nr SI | Kategoria | W sumie | Start |
|---|
| 1 | 09 | 418318 | 28 | 14:00 | ||
| 2 | 09 | 418377 | 28 | 10:00 | ||
| 3 | 13 | 418389 | 26 | 17:00 | ||
| 4 | 09 | 418342 | 28 | 6:00 | ||
| 5 | 10 | 418388 | 49 | 20:00 | ||
| 6 | 12 | 418393 | 26 | 36:00 | ||
| 7 | 09 | 418392 | 28 | 18:00 | ||
| 8 | 10 | 418399 | 49 | 25:00 | ||
| 9 | 10 | 418362 | 49 | 5:00 | ||
| 10 | 09 | 418397 | 28 | 16:00 | ||
| 11 | 10 | 418381 | 49 | 7:00 | ||
| 12 | 10 | 418363 | 49 | 44:00 | ||
| 13 | 11 | 418380 | 49 | 13:00 | ||
| 14 | 12 | 418396 | 26 | 39:00 | ||
| 15 | 13 | 418383 | 26 | 33:00 | ||
| 16 | 10 | 418394 | 49 | 29:00 | ||
| 17 | 09 | 418327 | 28 | 12:00 | ||
| 2 |
| NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Nr SI | Kategoria | W sumie | Start |
|---|
| 18 | 18 | 6105001 | 23 | |||
| 19 | 18 | 6105003 | 23 | |||
| 20 | 18 | 6105004 | 23 | |||
| 21 | 18 | 6105005 | 23 | |||
| 22 | 18 | 6105006 | 23 | |||
| 23 | 18 | 6105007 | 23 | |||
| 24 | 18 | 6105008 | 23 | |||
| 25 | 18 | 6105009 | 23 | |||
| 26 | 18 | 6105010 | 23 | |||
| 27 | 18 | 6105011 | 23 | |||
| 28 | 18 | 6105012 | 23 | |||
| 29 | 18 | 6105013 | 23 | |||
| 30 | 18 | 6105014 | 23 | |||
| 31 | 18 | 6105015 | 23 | |||
| 32 | 18 | 6105016 | 23 | |||
| 33 | 18 | 6105017 | 23 | |||
| 34 | 18 | 6105018 | 23 | |||
| 35 | 18 | 6105019 | 23 | |||
| 36 | 18 | 6105020 | 23 | |||
| 37 | 18 | 6105021 | 23 | |||
| 38 | 18 | 6105023 | 23 | |||
| 39 | 18 | 6105024 | 23 | |||
| 40 | 18 | 6105025 | 23 | |||
| 3 |
| NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Nr SI | Kategoria | W sumie | Start |
|---|
| 41 | 06 | 17 | 4:00 | |||
| 42 | 06 | 17 | 8:00 | |||
| 43 | 06 | 17 | 12:00 | |||
| 44 | 08 | 28 | 22:00 | |||
| 4 |
| NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Nr SI | Kategoria | W sumie | Start |
|---|
| 45 | 10 | 418349 | 49 | 27:00 | ||
| 46 | 10 | 418422 | 49 | 18:00 | ||
| 47 | 11 | 418379 | 49 | 40:00 | ||
| 48 | 13 | 418402 | 26 | 25:00 | ||
| 49 | 13 | 418344 | 26 | 28:00 | ||
| 50 | 13 | 418410 | 26 | 37:00 | ||
| 51 | 11 | 418348 | 49 | 8:00 | ||
| 52 | 12 | 418413 | 26 | 22:00 | ||
| 53 | 11 | 418350 | 49 | 10:00 | ||
| 54 | 11 | 418355 | 49 | 38:00 | ||
| 55 | 11 | 418730 | 49 | 4:00 | ||
| 56 | 11 | 418415 | 49 | 0:00 | ||
| 57 | 11 | 418334 | 49 | 22:00 | ||
| 58 | 12 | 418384 | 26 | 34:00 | ||
| 59 | 11 | 418346 | 49 | 14:00 | ||
| 60 | 10 | 418423 | 49 | 2:00 | ||
| 5 |
| NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Nr SI | Kategoria | W sumie | Start |
|---|
| 61 | 16 | 2146541 | 13 | 29:00 | ||
| 62 | 15 | 418347 | 13 | 36:00 | ||
| 63 | 14 | 418354 | 13 | 31:00 | ||
| 64 | 14 | 2146630 | 13 | 34:00 | ||
| 65 | 14 | 418403 | 13 | 30:00 | ||
| 66 | 14 | 418338 | 13 | 28:00 | ||
| 67 | 14 | 418412 | 13 | 32:00 | ||
| 68 | 13 | 418430 | 26 | 38:00 | ||
| 69 | 13 | 418374 | 26 | 30:00 | ||
| 70 | 13 | 418322 | 26 | 20:00 | ||
| 71 | 12 | 418356 | 26 | 32:00 | ||
| 72 | 12 | 418406 | 26 | 23:00 | ||
| 73 | 11 | 418341 | 49 | 45:00 | ||
| 74 | 11 | 418404 | 49 | 31:00 | ||
| 75 | 11 | 418421 | 49 | 36:00 | ||
| 76 | 10 | 418368 | 49 | 41:00 | ||
| 77 | 10 | 418387 | 49 | 39:00 | ||
| 78 | 10 | 418336 | 49 | 43:00 | ||
| 6 |
| NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Nr SI | Kategoria | W sumie | Start |
|---|
| 79 | 17 | 13:00 | ||||
| 80 | 17 | 2:00 | ||||
| 81 | 17 | 5:00 | ||||
| 82 | 17 | 11:00 | ||||
| 83 | 17 | 7:00 | ||||
| 84 | 17 | 3:00 | ||||
| 85 | 17 | 0:00 | ||||
| 86 | 17 | 9:00 | ||||
| 87 | 17 | 1:00 | ||||
| 7 |
| NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Nr SI | Kategoria | W sumie | Start |
|---|
| 88 | 28 | 24:00 | ||||
| 89 | 28 | 8:00 | ||||
| 90 | 28 | 20:00 | ||||
| 8 |
| NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Nr SI | Kategoria | W sumie | Start |
|---|
| 91 | 17 | 6:00 | ||||
| 92 | 17 | 10:00 | ||||
| 93 | 28 | 17:00 | ||||
| 94 | 28 | 4:00 | ||||
| 95 | 28 | 9:00 | ||||
| 96 | 28 | 13:00 | ||||
| 97 | 28 | 1:00 | ||||
| 98 | 28 | 11:00 | ||||
| 99 | 28 | 7:00 | ||||
| 100 | 28 | 2:00 | ||||
| 101 | 28 | 3:00 | ||||
| 102 | 28 | 5:00 | ||||
| 103 | 28 | 23:00 | ||||
| 104 | 28 | 0:00 | ||||
| 105 | 28 | 21:00 | ||||
| 106 | 28 | 15:00 | ||||
| 107 | 28 | 19:00 | ||||
| 9 |
| NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Nr SI | Kategoria | W sumie | Start |
|---|
| 108 | 15 | 418371 | 13 | 33:00 | ||
| 109 | 14 | 418429 | 13 | 37:00 | ||
| 110 | 14 | 418370 | 13 | 35:00 | ||
| 111 | 13 | 418358 | 26 | 29:00 | ||
| 112 | 13 | 418364 | 26 | 27:00 | ||
| 113 | 12 | 222899 | 26 | 18:00 | ||
| 114 | 11 | 361849 | 49 | 21:00 | ||
| 115 | 11 | 418352 | 49 | 26:00 | ||
| 116 | 11 | 418414 | 49 | 32:00 | ||
| 117 | 11 | 418365 | 49 | 30:00 | ||
| 118 | 11 | 418359 | 49 | 28:00 | ||
| 119 | 11 | 418408 | 49 | 12:00 | ||
| 120 | 11 | 418351 | 49 | 37:00 | ||
| 121 | 10 | 418425 | 49 | 1:00 | ||
| 122 | 10 | 418376 | 49 | 34:00 | ||
| 123 | 10 | 418372 | 49 | 24:00 | ||
| 124 | 10 | 418409 | 49 | 15:00 | ||
| 125 | 10 | 418411 | 49 | 9:00 | ||
| 126 | 10 | 418369 | 49 | 42:00 | ||
| 127 | 10 | 49 | 19:00 | |||
| 128 | 10 | 49 | 17:00 | |||
| 10 |
| NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Nr SI | Kategoria | W sumie | Start |
|---|
| 129 | 13 | 26 | 35:00 | |||
| 130 | 13 | 26 | 26:00 | |||
| 131 | 12 | 26 | 31:00 | |||
| 132 | 12 | 26 | 24:00 | |||
| 133 | 12 | 26 | 19:00 | |||
| 134 | 12 | 26 | 21:00 | |||
| 135 | 11 | 49 | 23:00 | |||
| 136 | 11 | 49 | 11:00 | |||
| 137 | 11 | 49 | 16:00 | |||
| 138 | 11 | 49 | 35:00 | |||
| 139 | 11 | 49 | 33:00 | |||
| 140 | 11 | 49 | 3:00 | |||
| 141 | 11 | 49 | 6:00 | |||