|
1 |
Nr | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Klub | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
---|
1 | 8260715 | X | ||||||
31141 |
Nr | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Klub | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
---|
1 | 8500631 | 9:00 | 6:00 | X | X | |||
2 | 6:00 | 12:00 | X | X | ||||
3 | 12:00 | 9:00 | X | X | ||||
4 | 0:00 | 3:00 | X | X | ||||
5 | 3:00 | 0:00 | X | X | ||||
6 | 15:00 | 15:00 | X | X | ||||
31142 |
Nr | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Klub | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
---|
1 | 22:00 | X | X | |||||
31144 |
Nr | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Klub | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
---|
1 | 8260718 | 33:00 | 47:00 | X | X | |||
2 | 8260726 | 36:00 | 44:00 | X | X | |||
3 | 39:00 | 50:00 | X | X | ||||
31145 |
Nr | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Klub | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
---|
1 | 8064566 | 35:00 | 37:00 | X | X | |||
2 | 2108821 | 41:00 | X | |||||
3 | 2103969 | 29:00 | 43:00 | X | X | |||
4 | 8618379 | 47:00 | 28:00 | X | X | |||
5 | 8260734 | 26:00 | 22:00 | X | X | |||
6 | 8260706 | 23:00 | 40:00 | X | X | |||
7 | 8260763 | 50:00 | 46:00 | X | X | |||
8 | 8260770 | 38:00 | 25:00 | X | X | |||
9 | 8260722 | 44:00 | 34:00 | X | X | |||
10 | 8260771 | 32:00 | 31:00 | X | X | |||
11 | 53:00 | 49:00 | X | X | ||||
31146 |
Nr | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Klub | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
---|
1 | 14:00 | X | ||||||
2 | 2102066 | 49:00 | 2:00 | X | X | |||
3 | 8618376 | 40:00 | 17:00 | X | X | |||
4 | 8229166 | 52:00 | 23:00 | X | X | |||
5 | 8618377 | 46:00 | 5:00 | X | X | |||
6 | 8618381 | 58:00 | 11:00 | X | X | |||
7 | 8260708 | 55:00 | 20:00 | X | X | |||
8 | 8260707 | 43:00 | 8:00 | X | X | |||
9 | 61:00 | 26:00 | X | X | ||||
31147 |
Nr | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Klub | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
---|
1 | 8502522 | 6:00 | 2:00 | X | X | |||
2 | 9:00 | 5:00 | X | X | ||||
31148 |
Nr | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Klub | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
---|
1 | 20:00 | X | ||||||
2 | 1:00 | 23:00 | X | X | ||||
3 | 4:00 | 26:00 | X | X | ||||
31149 |
Nr | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Klub | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
---|
1 | 0:00 | 21:00 | X | X | ||||
2 | 24:00 | X | ||||||
3 | 3:00 | 27:00 | X | X | ||||
31150 |
Nr | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Klub | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
---|
1 | 8513589 | 21:00 | 47:00 | X | X | |||
2 | 44:00 | X | ||||||
3 | 12:00 | 32:00 | X | X | ||||
4 | 8009221 | 15:00 | 41:00 | X | X | |||
5 | 8640920 | 27:00 | 35:00 | X | X | |||
6 | 24:00 | 38:00 | X | X | ||||
7 | 18:00 | 29:00 | X | X | ||||
8 | 30:00 | 50:00 | X | X | ||||
31151 |
Nr | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Klub | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
---|
1 | 7:00 | X | ||||||
2 | 889257 | 17:00 | 16:00 | X | X | |||
3 | 1:00 | X | ||||||
4 | 8501431 | 23:00 | X | |||||
5 | 4:00 | X | ||||||
6 | 8007737 | 29:00 | 10:00 | X | X | |||
7 | 430924 | 26:00 | 22:00 | X | X | |||
8 | 2090698 | 20:00 | 13:00 | X | X | |||
9 | 32:00 | 19:00 | X | X | ||||
10 | 35:00 | 25:00 | X | X | ||||
31152 |
Nr | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Klub | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
---|
1 | 7205883 | 40:00 | 33:00 | X | X | |||
2 | 9201531 | 37:00 | 42:00 | X | X | |||
3 | 8110537 | 43:00 | 30:00 | X | X | |||
4 | 431915 | 31:00 | 36:00 | X | X | |||
5 | 34:00 | 39:00 | X | X | ||||
6 | 46:00 | 45:00 | X | X | ||||
31153 |
Nr | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Klub | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
---|
1 | 430901 | 41:00 | 48:00 | X | X | |||
2 | 8506824 | 47:00 | 51:00 | X | X | |||
3 | 8220952 | 44:00 | X | |||||
4 | 38:00 | 54:00 | X | X | ||||
5 | 50:00 | 57:00 | X | X | ||||
31154 |
Nr | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Klub | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
---|
1 | 8631450 | 42:00 | 43:00 | X | X | |||
2 | 45:00 | 46:00 | X | X | ||||
31155 |
Nr | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Klub | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
---|
1 | 8650897 | 57:00 | 33:00 | X | X | |||
2 | 8500665 | 18:00 | 60:00 | X | X | |||
3 | 8500619 | 45:00 | 42:00 | X | X | |||
4 | 2108820 | 60:00 | 45:00 | X | X | |||
5 | 2103967 | 54:00 | 21:00 | X | X | |||
6 | 2108840 | 39:00 | 54:00 | X | X | |||
7 | 2108829 | 27:00 | 27:00 | X | X | |||
8 | 2103957 | 33:00 | X | |||||
9 | 8220953 | 51:00 | 51:00 | X | X | |||
10 | 21:00 | 57:00 | X | X | ||||
11 | 15:00 | 30:00 | X | X | ||||
12 | 30:00 | 24:00 | X | X | ||||
13 | 48:00 | 39:00 | X | X | ||||
14 | 8260742 | 24:00 | 36:00 | X | X | |||
15 | 36:00 | 48:00 | X | X | ||||
16 | 42:00 | 18:00 | X | X | ||||
17 | 63:00 | 63:00 | X | X | ||||
31156 |
Nr | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Klub | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
---|
1 | 8500617 | 1:00 | 10:00 | X | X | |||
2 | 8503899 | 16:00 | 16:00 | X | X | |||
3 | 435232 | 4:00 | 1:00 | X | X | |||
4 | 435247 | 10:00 | 7:00 | X | X | |||
5 | 13:00 | 4:00 | X | X | ||||
6 | 7:00 | 13:00 | X | X | ||||
7 | 19:00 | 19:00 | X | X | ||||
31157 |
Nr | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Klub | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
---|
1 | 8500657 | 8:00 | 12:00 | X | X | |||
2 | 8500626 | 2:00 | 6:00 | X | X | |||
3 | 8500653 | 14:00 | 0:00 | X | X | |||
4 | 8678376 | 11:00 | 3:00 | X | X | |||
5 | 8500214 | 17:00 | 15:00 | X | X | |||
6 | 8260793 | 5:00 | 9:00 | X | X | |||
7 | 20:00 | 18:00 | X | X | ||||
31158 |
Nr | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Klub | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
---|
1 | 8105271 | 34:00 | 38:00 | X | X | |||
2 | 8500642 | 28:00 | 29:00 | X | X | |||
3 | 2102063 | 25:00 | 32:00 | X | X | |||
4 | 8618378 | 31:00 | 35:00 | X | X | |||
5 | 37:00 | 41:00 | X | X | ||||
31159 |
Nr | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Klub | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
---|
1 | 8220949 | 11:00 | X | |||||
2 | 8148612 | 8:00 | 8:00 | X | X | |||
3 | 8148611 | 5:00 | X | |||||
4 | 8220951 | 2:00 | X | |||||
5 | 14:00 | 11:00 | X | X | ||||
31160 |
Nr | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Klub | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
---|
1 | 8220947 | 7:00 | 14:00 | X | X | |||
2 | 10:00 | 17:00 | X | X | ||||
31161 |
Nr | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Klub | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
---|
1 | 8648741 | 19:00 | 31:00 | X | X | |||
2 | 34:00 | X | ||||||
3 | 8064570 | 16:00 | 28:00 | X | X | |||
4 | 8648748 | 13:00 | 37:00 | X | X | |||
5 | 22:00 | 40:00 | X | X | ||||
31162 |
Nr | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Klub | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
---|
1 | 8650898 | 25:00 | 52:00 | X | X | |||
2 | 28:00 | 55:00 | X | X | ||||