|
2 |
Nr | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | Wypożyczenia | E 1 | E 2 |
---|
1 | 2 | 10 | 7:00 | X | |||||||
3 |
Nr | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | Wypożyczenia | E 1 | E 2 |
---|
1 | 3 | 8648741 | 5 | 19:00 | 31:00 | X | X | ||||
2 | 14 | 8 | 44:00 | X | |||||||
3 | 100 | 8 | 18:00 | 29:00 | X | X | |||||
5 |
Nr | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | Wypożyczenia | E 1 | E 2 |
---|
1 | 5 | 889257 | 10 | 17:00 | 16:00 | X | X | ||||
2 | 6 | 9201531 | 6 | 37:00 | 42:00 | X | X | ||||
3 | 7 | 8110537 | 6 | 43:00 | 30:00 | X | X | ||||
4 | 8 | 430901 | 5 | 41:00 | 48:00 | X | X | ||||
5 | 9 | 8631450 | 2 | 42:00 | 43:00 | X | X | ||||
6 | 52 | 431915 | 6 | 31:00 | 36:00 | X | X | ||||
7 | 53 | 8503899 | 7 | 16:00 | 16:00 | X | X | ||||
8 | 56 | 435232 | 7 | 4:00 | 1:00 | X | X | ||||
9 | 57 | 435247 | 7 | 10:00 | 7:00 | X | X | ||||
10 | 58 | 430924 | 10 | 26:00 | 22:00 | X | X | ||||
6 |
Nr | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | Wypożyczenia | E 1 | E 2 |
---|
1 | 10 | 10 | 1:00 | X | |||||||
7 |
Nr | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | Wypożyczenia | E 1 | E 2 |
---|
1 | 11 | 8501431 | 10 | 23:00 | X | ||||||
8 |
Nr | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | Wypożyczenia | E 1 | E 2 |
---|
1 | 12 | 8513589 | 8 | 21:00 | 47:00 | X | X | ||||
2 | 55 | 8648748 | 5 | 13:00 | 37:00 | X | X | ||||
9 |
Nr | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | Wypożyczenia | E 1 | E 2 |
---|
1 | 13 | 3 | 0:00 | 21:00 | X | X | |||||
10 |
Nr | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | Wypożyczenia | E 1 | E 2 |
---|
1 | 15 | 8105271 | 5 | 34:00 | 38:00 | X | X | ||||
2 | 16 | 10 | 4:00 | X | |||||||
3 | 17 | 8502522 | 2 | 6:00 | 2:00 | X | X | ||||
4 | 18 | 3 | 20:00 | X | |||||||
5 | 19 | 5 | 34:00 | X | |||||||
6 | 20 | 8500642 | 5 | 28:00 | 29:00 | X | X | ||||
7 | 21 | 8064566 | 11 | 35:00 | 37:00 | X | X | ||||
8 | 22 | 8220947 | 2 | 7:00 | 14:00 | X | X | ||||
9 | 23 | 8500657 | 7 | 8:00 | 12:00 | X | X | ||||
10 | 24 | 8650897 | 17 | 57:00 | 33:00 | X | X | ||||
11 | 25 | 8064570 | 5 | 16:00 | 28:00 | X | X | ||||
12 | 26 | 8220949 | 5 | 11:00 | X | ||||||
13 | 27 | 8500665 | 17 | 18:00 | 60:00 | X | X | ||||
14 | 28 | 9 | 14:00 | X | |||||||
15 | 29 | 8650898 | 2 | 25:00 | 52:00 | X | X | ||||
16 | 30 | 8500619 | 17 | 45:00 | 42:00 | X | X | ||||
17 | 31 | 8148612 | 5 | 8:00 | 8:00 | X | X | ||||
18 | 32 | 8500617 | 7 | 1:00 | 10:00 | X | X | ||||
19 | 33 | 8500626 | 7 | 2:00 | 6:00 | X | X | ||||
20 | 34 | 8500631 | 6 | 9:00 | 6:00 | X | X | ||||
21 | 47 | 8500653 | 7 | 14:00 | 0:00 | X | X | ||||
22 | 48 | 8148611 | 5 | 5:00 | X | ||||||
23 | 49 | 8220951 | 5 | 2:00 | X | ||||||
24 | 50 | 8220952 | 5 | 44:00 | X | ||||||
25 | 51 | 8220953 | 17 | 51:00 | 51:00 | X | X | ||||
11 |
Nr | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | Wypożyczenia | E 1 | E 2 |
---|
1 | 35 | 3 | 24:00 | X | |||||||
12 |
Nr | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | Wypożyczenia | E 1 | E 2 |
---|
1 | 36 | 2108820 | 17 | 60:00 | 45:00 | X | X | ||||
2 | 37 | 2103967 | 17 | 54:00 | 21:00 | X | X | ||||
3 | 38 | 2108840 | 17 | 39:00 | 54:00 | X | X | ||||
4 | 39 | 2108829 | 17 | 27:00 | 27:00 | X | X | ||||
5 | 40 | 2103957 | 17 | 33:00 | X | ||||||
6 | 41 | 2108821 | 11 | 41:00 | X | ||||||
7 | 42 | 2103969 | 11 | 29:00 | 43:00 | X | X | ||||
8 | 43 | 2102063 | 5 | 25:00 | 32:00 | X | X | ||||
9 | 44 | 2102066 | 9 | 49:00 | 2:00 | X | X | ||||
13 |
Nr | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | Wypożyczenia | E 1 | E 2 |
---|
1 | 45 | 8007737 | 10 | 29:00 | 10:00 | X | X | ||||
14 |
Nr | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | Wypożyczenia | E 1 | E 2 |
---|
1 | 46 | 8506824 | 5 | 47:00 | 51:00 | X | X | ||||
15 |
Nr | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | Wypożyczenia | E 1 | E 2 |
---|
1 | 54 | 6 | 34:00 | 39:00 | X | X | |||||
17 |
Nr | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | Wypożyczenia | E 1 | E 2 |
---|
1 | 59 | 6 | 6:00 | 12:00 | X | X | |||||
2 | 60 | 17 | 21:00 | 57:00 | X | X | |||||
3 | 61 | 6 | 12:00 | 9:00 | X | X | |||||
4 | 62 | 17 | 15:00 | 30:00 | X | X | |||||
5 | 63 | 17 | 30:00 | 24:00 | X | X | |||||
6 | 64 | 7 | 13:00 | 4:00 | X | X | |||||
7 | 65 | 7 | 7:00 | 13:00 | X | X | |||||
8 | 66 | 17 | 48:00 | 39:00 | X | X | |||||
9 | 68 | 8678376 | 7 | 11:00 | 3:00 | X | X | ||||
10 | 69 | 8500214 | 7 | 17:00 | 15:00 | X | X | ||||
11 | 71 | 8618378 | 5 | 31:00 | 35:00 | X | X | ||||
12 | 72 | 6 | 0:00 | 3:00 | X | X | |||||
13 | 73 | 6 | 3:00 | 0:00 | X | X | |||||
14 | 74 | 8618379 | 11 | 47:00 | 28:00 | X | X | ||||
15 | 81 | 8618376 | 9 | 40:00 | 17:00 | X | X | ||||
16 | 82 | 8229166 | 9 | 52:00 | 23:00 | X | X | ||||
17 | 83 | 8618377 | 9 | 46:00 | 5:00 | X | X | ||||
18 | 84 | 8618381 | 9 | 58:00 | 11:00 | X | X | ||||
19 | 87 | 8 | 12:00 | 32:00 | X | X | |||||
20 | 95 | 8 | 24:00 | 38:00 | X | X | |||||
21 | 96 | 17 | 36:00 | 48:00 | X | X | |||||
22 | 97 | 17 | 42:00 | 18:00 | X | X | |||||
23 | 99 | 3 | 1:00 | 23:00 | X | X | |||||
18 |
Nr | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | Wypożyczenia | E 1 | E 2 |
---|
1 | 1 | 7205883 | 6 | 40:00 | 33:00 | X | X | ||||
2 | 67 | 8260742 | 17 | 24:00 | 36:00 | X | X | ||||
3 | 70 | 8260793 | 7 | 5:00 | 9:00 | X | X | ||||
4 | 75 | 8260734 | 11 | 26:00 | 22:00 | X | X | ||||
5 | 76 | 8260706 | 11 | 23:00 | 40:00 | X | X | ||||
6 | 77 | 8260763 | 11 | 50:00 | 46:00 | X | X | ||||
7 | 78 | 8260770 | 11 | 38:00 | 25:00 | X | X | ||||
8 | 79 | 8260722 | 11 | 44:00 | 34:00 | X | X | ||||
9 | 80 | 8260771 | 11 | 32:00 | 31:00 | X | X | ||||
10 | 85 | 8260708 | 9 | 55:00 | 20:00 | X | X | ||||
11 | 86 | 8260707 | 9 | 43:00 | 8:00 | X | X | ||||
12 | 90 | 2090698 | 10 | 20:00 | 13:00 | X | X | ||||
13 | 92 | 8260718 | 3 | 33:00 | 47:00 | X | X | ||||
14 | 93 | 8260726 | 3 | 36:00 | 44:00 | X | X | ||||
15 | 98 | 8260715 | 1 | X | |||||||
19 |
Nr | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | Wypożyczenia | E 1 | E 2 |
---|
1 | 88 | 8009221 | 8 | 15:00 | 41:00 | X | X | ||||
20 |
Nr | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | Wypożyczenia | E 1 | E 2 |
---|
1 | 89 | 8640920 | 8 | 27:00 | 35:00 | X | X | ||||
21 |
Nr | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | Wypożyczenia | E 1 | E 2 |
---|
1 | 91 | 5 | 38:00 | 54:00 | X | X | |||||
90001 |
Nr | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | Wypożyczenia | E 1 | E 2 |
---|
1 | 94 | 10 | 32:00 | 19:00 | X | X | |||||