|
2 |
Nr | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Klub | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
---|
1 | 14 | 1452718 | X | X | ||||
3 |
Nr | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Klub | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
---|
1 | 12 | X | X | |||||
5 |
Nr | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Klub | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
---|
1 | 07 | X | X | |||||
2 | 08 | 8503992 | X | X | ||||
3 | 10 | 8661592 | X | X | ||||
4 | 07 | X | X | |||||
6 |
Nr | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Klub | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
---|
1 | 06 | X | X | |||||
2 | 06 | X | X | |||||
7 |
Nr | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Klub | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
---|
1 | 97 | X | ||||||
2 | 95 | 8012779 | X | |||||
3 | 95 | 8012778 | X | X | ||||
4 | 93 | X | X | |||||
5 | 94 | 8115551 | X | X | ||||
6 | 80 | 8503978 | X | X | ||||
7 | 95 | 8532997 | X | X | ||||
8 | 95 | X | X | |||||
9 | 93 | 8041881 | X | X | ||||
10 | 04 | X | X | |||||
11 | 99 | 8503982 | X | X | ||||
12 | 95 | 8001692 | X | X | ||||
13 | 98 | 8501664 | X | X | ||||
14 | 95 | 8508035 | X | X | ||||
15 | 90 | 8508047 | X | X | ||||
8 |
Nr | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Klub | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
---|
1 | 89 | 8702021 | X | X | ||||
2 | 88 | 8532919 | X | X | ||||
3 | 87 | 8029030 | X | X | ||||
4 | 86 | X | ||||||
9 |
Nr | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Klub | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
---|
1 | 83 | 8508038 | X | X | ||||
2 | 84 | 8508036 | X | X | ||||
3 | 83 | 8448880 | X | X | ||||
4 | 84 | 8440449 | X | |||||
5 | 85 | 981648 | X | X | ||||
6 | 81 | 8007220 | X | X | ||||
7 | 82 | 8503991 | X | X | ||||
8 | 84 | 8501714 | X | X | ||||
9 | X | X | ||||||
10 |
Nr | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Klub | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
---|
1 | 78 | 8508039 | X | X | ||||
2 | 78 | 8721781 | X | X | ||||
3 | 78 | 8006517 | X | |||||
4 | 76 | 2075581 | X | X | ||||
5 | 68 | 8210765 | X | |||||
6 | 80 | 8500588 | X | X | ||||
7 | 80 | X | X | |||||
8 | 79 | 8062063 | X | X | ||||
9 | 77 | 8512577 | X | X | ||||
10 | 76 | 8210276 | X | X | ||||
11 | 80 | 8410103 | X | X | ||||
11 |
Nr | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Klub | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
---|
1 | 74 | 8071974 | X | X | ||||
2 | 74 | X | X | |||||
3 | 73 | X | X | |||||
13 |
Nr | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Klub | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
---|
1 | 61 | 8140361 | X | X | ||||
2 | 65 | 8007387 | X | X | ||||
14 |
Nr | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Klub | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
---|
1 | 56 | 8000384 | X | X | ||||
2 | 60 | 8655943 | X | X | ||||
3 | 60 | 8664836 | X | X | ||||
15 |
Nr | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Klub | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
---|
1 | 55 | 8526575 | X | X | ||||
2 | 52 | 8030152 | X | X | ||||
3 | 52 | 413395 | X | X | ||||
16 |
Nr | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Klub | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
---|
1 | 48 | 2114920 | X | X | ||||
18 |
Nr | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Klub | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
---|
1 | X | X | ||||||
2 | X | X | ||||||
19 |
Nr | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Klub | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
---|
1 | 09 | X | X | |||||
2 | 10 | X | X | |||||
20 |
Nr | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Klub | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
---|
1 | 07 | X | X | |||||
2 | 08 | X | X | |||||
3 | 08 | X | X | |||||
21 |
Nr | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Klub | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
---|
1 | 06 | X | X | |||||
22 |
Nr | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Klub | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
---|
1 | 97 | 8508045 | X | X | ||||
2 | 95 | 886665 | X | |||||
3 | 98 | 8532998 | X | X | ||||
4 | 95 | X | X | |||||
23 |
Nr | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Klub | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
---|
1 | 86 | X | X | |||||
2 | 90 | X | X | |||||
3 | 88 | 8330700 | X | X | ||||
4 | 87 | 8160987 | X | X | ||||
5 | 87 | 8523360 | X | X | ||||
6 | 90 | 8001214 | X | X | ||||
7 | 78 | 8121278 | X | X | ||||
8 | 88 | X | X | |||||
9 | 98 | X | ||||||
24 |
Nr | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Klub | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
---|
1 | 85 | 8080503 | X | X | ||||
2 | 83 | 8508037 | X | X | ||||
3 | 81 | X | X | |||||
4 | 78 | 8122078 | X | X | ||||
25 |
Nr | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Klub | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
---|
1 | 76 | 8122376 | X | X | ||||
2 | 80 | 8119551 | X | X | ||||
3 | 77 | 8197778 | X | X | ||||
4 | X | X | ||||||
26 |
Nr | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Klub | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
---|
1 | 74 | X | X | |||||
2 | 73 | X | X | |||||
29 |
Nr | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Klub | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
---|
1 | 57 | 8024894 | X | X | ||||
2 | 56 | 413394 | X | X | ||||
3 | 59 | 8024897 | X | X | ||||
30 |
Nr | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Klub | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
---|
1 | 79 | X | X | |||||
2 | 95 | X | X | |||||
3 | 75 | X | X | |||||
4 | 87 | X | X | |||||
5 | 01 | X | X | |||||
6 | 94 | X | X | |||||
7 | 70 | X | X | |||||
8 | 96 | X | X | |||||
9 | 65 | X | X | |||||
10 | 79 | X | X | |||||
11 | 74 | X | X | |||||
12 | 98 | X | X | |||||
13 | 76 | X | X | |||||
14 | 84 | X | ||||||
15 | 88 | X | X | |||||
16 | 80 | X | X | |||||
17 | 87 | X | X | |||||
18 | 05 | 1401466 | X | X | ||||
19 | 83 | X | X | |||||
20 | 07 | X | X | |||||
21 | 04 | X | ||||||
22 | X | |||||||
31 |
Nr | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Klub | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
---|
1 | 15 | X | X | |||||
2 | 20 | X | X | |||||
3 | 16 | 1452706 | X | X | ||||
4 | 23 | X | ||||||
5 | 13 | X | X | |||||
6 | 18 | X | X | |||||
7 | 20 | X | ||||||
8 | 22 | X | ||||||
9 | 17 | X | ||||||
10 | 8508035 | X | ||||||
11 | 82 | X | ||||||
12 | X | X | ||||||
13 | 18 | X | ||||||
14 | 15 | X | ||||||
15 | X | X | ||||||
16 | X | X | ||||||
32 |
Nr | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Klub | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
---|
1 | 12 | X | ||||||