|   |
| 37844 |
| Nr | Tekst1 | Imię i nazwisko | Numer karty SI | Klub | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
|---|
| 1 | X | X | ||||||
| 2 | X | |||||||
| 3 | 8534904 | X | X | |||||
| 4 | X | |||||||
| 5 | 8001692 | X | X | |||||
| 6 | 8503982 | X | X | |||||
| 7 | 8667184 | X | X | |||||
| 8 | X | |||||||
| 9 | X | X | ||||||
| 10 | 8532997 | X | X | |||||
| 11 | X | |||||||
| 12 | 8523049 | X | X | |||||
| 13 | X | |||||||
| 14 | X | |||||||
| 15 | X | |||||||
| 16 | 8501664 | X | X | |||||
| 17 | 8041881 | X | X | |||||
| 18 | 8115551 | X | ||||||
| 19 | X | |||||||
| 20 | X | |||||||
| 21 | X | X | ||||||
| 22 | 8508035 | X | X | |||||
| 23 | X | |||||||
| 24 | X | |||||||
| 25 | X | |||||||
| 37845 |
| Nr | Tekst1 | Imię i nazwisko | Numer karty SI | Klub | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
|---|
| 1 | X | X | ||||||
| 2 | X | X | ||||||
| 3 | X | X | ||||||
| 37846 |
| Nr | Tekst1 | Imię i nazwisko | Numer karty SI | Klub | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
|---|
| 1 | 8503992 | X | X | |||||
| 2 | 8661592 | X | X | |||||
| 3 | X | X | ||||||
| 4 | X | X | ||||||
| 5 | X | X | ||||||
| 6 | X | X | ||||||
| 37847 |
| Nr | Tekst1 | Imię i nazwisko | Numer karty SI | Klub | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
|---|
| 1 | X | X | ||||||
| 2 | X | X | ||||||
| 37848 |
| Nr | Tekst1 | Imię i nazwisko | Numer karty SI | Klub | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
|---|
| 1 | X | X | ||||||
| 2 | X | X | ||||||
| 37849 |
| Nr | Tekst1 | Imię i nazwisko | Numer karty SI | Klub | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
|---|
| 1 | 1452718 | X | X | |||||
| 2 | X | X | ||||||
| 37850 |
| Nr | Tekst1 | Imię i nazwisko | Numer karty SI | Klub | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
|---|
| 1 | X | X | ||||||
| 37851 |
| Nr | Tekst1 | Imię i nazwisko | Numer karty SI | Klub | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
|---|
| 1 | X | |||||||
| 2 | X | |||||||
| 3 | X | X | ||||||
| 4 | X | |||||||
| 5 | 8029030 | X | X | |||||
| 6 | X | |||||||
| 7 | X | |||||||
| 8 | 8532919 | X | X | |||||
| 9 | X | |||||||
| 10 | X | |||||||
| 11 | X | |||||||
| 12 | 8535815 | X | X | |||||
| 13 | X | X | ||||||
| 37852 |
| Nr | Tekst1 | Imię i nazwisko | Numer karty SI | Klub | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
|---|
| 1 | 8503991 | X | X | |||||
| 2 | X | |||||||
| 3 | X | X | ||||||
| 4 | 8529656 | X | ||||||
| 5 | X | |||||||
| 6 | 8007220 | X | X | |||||
| 7 | X | |||||||
| 8 | X | |||||||
| 9 | 8501714 | X | X | |||||
| 10 | X | |||||||
| 11 | X | X | ||||||
| 12 | 8440449 | X | ||||||
| 13 | 8667183 | X | X | |||||
| 14 | X | X | ||||||
| 15 | X | |||||||
| 16 | 8448880 | X | ||||||
| 17 | 8211206 | X | X | |||||
| 37853 |
| Nr | Tekst1 | Imię i nazwisko | Numer karty SI | Klub | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
|---|
| 1 | X | |||||||
| 2 | 8503926 | X | ||||||
| 3 | 8093110 | X | X | |||||
| 4 | X | |||||||
| 5 | 8001024 | X | X | |||||
| 6 | X | |||||||
| 7 | X | |||||||
| 8 | 8500588 | X | X | |||||
| 9 | 8062063 | X | X | |||||
| 10 | X | |||||||
| 11 | X | X | ||||||
| 12 | X | X | ||||||
| 13 | X | |||||||
| 14 | X | |||||||
| 15 | 8721781 | X | X | |||||
| 16 | X | |||||||
| 37854 |
| Nr | Tekst1 | Imię i nazwisko | Numer karty SI | Klub | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
|---|
| 1 | X | X | ||||||
| 2 | 8667590 | X | X | |||||
| 3 | X | |||||||
| 4 | X | X | ||||||
| 5 | 8523550 | X | X | |||||
| 6 | X | X | ||||||
| 37855 |
| Nr | Tekst1 | Imię i nazwisko | Numer karty SI | Klub | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
|---|
| 1 | 8505407 | X | X | |||||
| 37856 |
| Nr | Tekst1 | Imię i nazwisko | Numer karty SI | Klub | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
|---|
| 1 | 8007387 | X | X | |||||
| 2 | 8140361 | X | X | |||||
| 37858 |
| Nr | Tekst1 | Imię i nazwisko | Numer karty SI | Klub | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
|---|
| 1 | 8030152 | X | X | |||||
| 2 | 8535786 | X | X | |||||
| 3 | 413395 | X | X | |||||
| 4 | 8198201 | X | X | |||||
| 37859 |
| Nr | Tekst1 | Imię i nazwisko | Numer karty SI | Klub | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
|---|
| 1 | 8532998 | X | X | |||||
| 2 | X | |||||||
| 3 | X | X | ||||||
| 4 | X | |||||||
| 5 | X | |||||||
| 6 | X | |||||||
| 7 | X | |||||||
| 8 | X | |||||||
| 9 | 8667185 | X | X | |||||
| 10 | 8538645 | X | X | |||||
| 11 | X | |||||||
| 12 | X | |||||||
| 13 | 8508046 | X | ||||||
| 14 | X | |||||||
| 15 | X | |||||||
| 16 | X | |||||||
| 17 | X | |||||||
| 18 | X | |||||||
| 19 | X | |||||||
| 20 | X | |||||||
| 37860 |
| Nr | Tekst1 | Imię i nazwisko | Numer karty SI | Klub | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
|---|
| 1 | X | X | ||||||
| 37861 |
| Nr | Tekst1 | Imię i nazwisko | Numer karty SI | Klub | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
|---|
| 1 | X | X | ||||||
| 2 | 8010871 | X | X | |||||
| 3 | X | X | ||||||
| 37862 |
| Nr | Tekst1 | Imię i nazwisko | Numer karty SI | Klub | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
|---|
| 1 | X | X | ||||||
| 2 | X | X | ||||||
| 37863 |
| Nr | Tekst1 | Imię i nazwisko | Numer karty SI | Klub | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
|---|
| 1 | X | X | ||||||
| 2 | X | X | ||||||
| 3 | X | X | ||||||
| 4 | 8006523 | X | X | |||||
| 37866 |
| Nr | Tekst1 | Imię i nazwisko | Numer karty SI | Klub | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
|---|
| 1 | 8240190 | X | X | |||||
| 2 | X | |||||||
| 3 | X | |||||||
| 4 | X | |||||||
| 5 | 8702021 | X | X | |||||
| 6 | X | |||||||
| 7 | 8523360 | X | X | |||||
| 8 | X | |||||||
| 9 | X | |||||||
| 10 | X | |||||||
| 11 | X | X | ||||||
| 12 | 8001214 | X | X | |||||
| 13 | X | X | ||||||
| 14 | X | |||||||
| 15 | X | |||||||
| 37867 |
| Nr | Tekst1 | Imię i nazwisko | Numer karty SI | Klub | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
|---|
| 1 | 8093109 | X | X | |||||
| 2 | 8080503 | X | X | |||||
| 3 | X | |||||||
| 37868 |
| Nr | Tekst1 | Imię i nazwisko | Numer karty SI | Klub | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
|---|
| 1 | X | X | ||||||
| 2 | 201315 | X | X | |||||
| 3 | 8122078 | X | X | |||||
| 4 | 8533868 | X | ||||||
| 37869 |
| Nr | Tekst1 | Imię i nazwisko | Numer karty SI | Klub | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
|---|
| 1 | 1419981 | X | X | |||||
| 2 | X | X | ||||||
| 3 | X | X | ||||||
| 4 | X | X | ||||||
| 37870 |
| Nr | Tekst1 | Imię i nazwisko | Numer karty SI | Klub | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
|---|
| 1 | 8006525 | X | X | |||||
| 37872 |
| Nr | Tekst1 | Imię i nazwisko | Numer karty SI | Klub | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
|---|
| 1 | 413394 | X | X | |||||
| 2 | 886663 | X | X | |||||
| 37873 |
| Nr | Tekst1 | Imię i nazwisko | Numer karty SI | Klub | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
|---|
| 1 | 8536195 | X | X | |||||
| 2 | X | X | ||||||
| 3 | 8667187 | X | X | |||||
| 4 | X | X | ||||||
| 5 | X | X | ||||||
| 6 | X | X | ||||||
| 7 | 8664086 | X | X | |||||
| 8 | X | X | ||||||
| 37874 |
| Nr | Tekst1 | Imię i nazwisko | Numer karty SI | Klub | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
|---|
| 1 | X | |||||||
| 2 | X | |||||||
| 3 | 1452706 | X | X | |||||
| 4 | X | X | ||||||
| 5 | X | X | ||||||
| 6 | X | X | ||||||
| 7 | 413382 | X | X | |||||
| 8 | X | X | ||||||
| 9 | X | |||||||
| 10 | X | |||||||
| 11 | X | X | ||||||
| 37875 |
| Nr | Tekst1 | Imię i nazwisko | Numer karty SI | Klub | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
|---|
| 1 | X | |||||||
| 2 | X | |||||||
| 3 | X | |||||||
| 4 | X | |||||||
| 5 | X | |||||||
| 38178 |
| Nr | Tekst1 | Imię i nazwisko | Numer karty SI | Klub | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
|---|
| 1 | 8000572 | X | X | |||||
| 2 | 8006524 | X | X | |||||
| 3 | 2114920 | X | X | |||||