|
1 |
Nr | Tekst1 | Imię i nazwisko | Karta SI | Wypożyczenia | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
---|
1 | 4 | X | X | |||||||
2 | 4 | X | X | |||||||
3 | 1 | X | X | |||||||
4 | 8523049 | 25 | X | X | ||||||
5 | 6 | X | ||||||||
6 | 6 | X | X | |||||||
2 |
Nr | Tekst1 | Imię i nazwisko | Karta SI | Wypożyczenia | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
---|
1 | 4 | X | X | |||||||
2 | 4 | X | X | |||||||
3 | 2 | X | X | |||||||
4 | 2 | X | X | |||||||
5 | 5 | X | ||||||||
6 | 5 | X | ||||||||
7 | 5 | X | ||||||||
8 | 5 | X | ||||||||
9 | 5 | X | ||||||||
3 |
Nr | Tekst1 | Imię i nazwisko | Karta SI | Wypożyczenia | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
---|
1 | 8006523 | 4 | X | X | ||||||
2 | 8010871 | 3 | X | X | ||||||
3 | 1419981 | 4 | X | X | ||||||
4 | 8006525 | 1 | X | X | ||||||
5 | 8001024 | 16 | X | X | ||||||
6 | 8505407 | 1 | X | X | ||||||
7 | 8000572 | 3 | X | X | ||||||
8 | 8006524 | 3 | X | X | ||||||
4 |
Nr | Tekst1 | Imię i nazwisko | Karta SI | Wypożyczenia | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
---|
1 | 2 | X | X | |||||||
2 | 4 | X | X | |||||||
3 | 6 | X | X | |||||||
5 |
Nr | Tekst1 | Imię i nazwisko | Karta SI | Wypożyczenia | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
---|
1 | 2 | X | X | |||||||
2 | 20 | X | X | |||||||
3 | 25 | X | X | |||||||
4 | 25 | X | X | |||||||
5 | 17 | X | X | |||||||
6 | 16 | X | X | |||||||
7 | 11 | X | X | |||||||
8 | 11 | X | X | |||||||
6 |
Nr | Tekst1 | Imię i nazwisko | Karta SI | Wypożyczenia | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
---|
1 | 3 | X | X | |||||||
2 | 3 | X | X | |||||||
3 | 1 | X | X | |||||||
4 | 2 | X | X | |||||||
5 | 8503992 | 6 | X | X | ||||||
6 | 8661592 | 6 | X | X | ||||||
7 | 6 | X | X | |||||||
8 | 6 | X | X | |||||||
9 | 6 | X | X | |||||||
10 | 3 | X | X | |||||||
11 | 3 | X | X | |||||||
12 | 8001692 | 25 | X | X | ||||||
13 | 8503982 | 25 | X | X | ||||||
14 | 25 | X | ||||||||
15 | 8501664 | 25 | X | X | ||||||
16 | 8508035 | 25 | X | X | ||||||
17 | 8503991 | 17 | X | X | ||||||
18 | 8501714 | 17 | X | X | ||||||
19 | 8007387 | 2 | X | X | ||||||
20 | 8536195 | 8 | X | X | ||||||
21 | 8 | X | X | |||||||
7 |
Nr | Tekst1 | Imię i nazwisko | Karta SI | Wypożyczenia | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
---|
1 | 8532998 | 20 | X | X | ||||||
2 | 15 | X | X | |||||||
8 |
Nr | Tekst1 | Imię i nazwisko | Karta SI | Wypożyczenia | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
---|
1 | 20 | X | ||||||||
2 | 20 | X | ||||||||
3 | 20 | X | ||||||||
4 | 20 | X | ||||||||
5 | 20 | X | ||||||||
6 | 20 | X | ||||||||
7 | 20 | X | ||||||||
8 | 20 | X | ||||||||
9 | 8508046 | 20 | X | |||||||
10 | 20 | X | ||||||||
11 | 20 | X | ||||||||
12 | 20 | X | ||||||||
13 | 20 | X | ||||||||
14 | 20 | X | ||||||||
15 | 20 | X | ||||||||
16 | 20 | X | ||||||||
17 | 15 | X | ||||||||
18 | 15 | X | ||||||||
19 | 15 | X | ||||||||
20 | 15 | X | ||||||||
21 | 15 | X | ||||||||
22 | 15 | X | ||||||||
23 | 15 | X | ||||||||
24 | 15 | X | ||||||||
25 | 15 | X | ||||||||
26 | 25 | X | ||||||||
27 | 25 | X | ||||||||
28 | 25 | X | ||||||||
29 | 25 | X | ||||||||
30 | 25 | X | ||||||||
31 | 25 | X | ||||||||
32 | 8115551 | 25 | X | |||||||
33 | 25 | X | ||||||||
34 | 25 | X | ||||||||
35 | 25 | X | ||||||||
36 | 25 | X | ||||||||
37 | 25 | X | ||||||||
38 | 13 | X | ||||||||
39 | 13 | X | ||||||||
40 | 13 | X | ||||||||
41 | 13 | X | ||||||||
42 | 13 | X | ||||||||
43 | 8532919 | 13 | X | X | ||||||
44 | 13 | X | ||||||||
45 | 13 | X | ||||||||
46 | 13 | X | ||||||||
47 | 17 | X | ||||||||
48 | 17 | X | ||||||||
49 | 17 | X | ||||||||
50 | 17 | X | ||||||||
51 | 17 | X | ||||||||
52 | 8440449 | 17 | X | |||||||
53 | 17 | X | ||||||||
54 | 8448880 | 17 | X | |||||||
55 | 16 | X | ||||||||
56 | 16 | X | ||||||||
57 | 16 | X | ||||||||
58 | 16 | X | ||||||||
59 | 16 | X | ||||||||
60 | 16 | X | ||||||||
61 | 16 | X | ||||||||
62 | 8721781 | 16 | X | X | ||||||
63 | 16 | X | ||||||||
64 | 1452706 | 11 | X | X | ||||||
9 |
Nr | Tekst1 | Imię i nazwisko | Karta SI | Wypożyczenia | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
---|
1 | 8667185 | 20 | X | X | ||||||
2 | 8667184 | 25 | X | X | ||||||
3 | 8667183 | 17 | X | X | ||||||
4 | 8667187 | 8 | X | X | ||||||
5 | 8664086 | 8 | X | X | ||||||
10 |
Nr | Tekst1 | Imię i nazwisko | Karta SI | Wypożyczenia | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
---|
1 | 8538645 | 20 | X | X | ||||||
2 | 8080503 | 3 | X | X | ||||||
3 | 8533868 | 4 | X | |||||||
4 | 8007220 | 17 | X | X | ||||||
5 | 8093110 | 16 | X | X | ||||||
6 | 8140361 | 2 | X | X | ||||||
7 | 2114920 | 3 | X | X | ||||||
11 |
Nr | Tekst1 | Imię i nazwisko | Karta SI | Wypożyczenia | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
---|
1 | 8240190 | 15 | X | X | ||||||
2 | 3 | X | X | |||||||
3 | 17 | X | X | |||||||
4 | 17 | X | X | |||||||
5 | 8523550 | 6 | X | X | ||||||
12 |
Nr | Tekst1 | Imię i nazwisko | Karta SI | Wypożyczenia | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
---|
1 | 8702021 | 15 | X | X | ||||||
2 | 15 | X | X | |||||||
3 | 2 | X | X | |||||||
4 | 8532997 | 25 | X | X | ||||||
5 | 13 | X | X | |||||||
6 | 8 | X | X | |||||||
7 | 11 | X | ||||||||
8 | 11 | X | ||||||||
9 | 11 | X | X | |||||||
10 | 11 | X | ||||||||
11 | 11 | X | X | |||||||
13 |
Nr | Tekst1 | Imię i nazwisko | Karta SI | Wypożyczenia | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
---|
1 | 8523360 | 15 | X | X | ||||||
2 | 1452718 | 2 | X | X | ||||||
14 |
Nr | Tekst1 | Imię i nazwisko | Karta SI | Wypożyczenia | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
---|
1 | 8001214 | 15 | X | X | ||||||
15 |
Nr | Tekst1 | Imię i nazwisko | Karta SI | Wypożyczenia | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
---|
1 | 8093109 | 3 | X | X | ||||||
16 |
Nr | Tekst1 | Imię i nazwisko | Karta SI | Wypożyczenia | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
---|
1 | 3 | X | ||||||||
17 |
Nr | Tekst1 | Imię i nazwisko | Karta SI | Wypożyczenia | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
---|
1 | 201315 | 4 | X | X | ||||||
2 | 8667590 | 6 | X | X | ||||||
18 |
Nr | Tekst1 | Imię i nazwisko | Karta SI | Wypożyczenia | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
---|
1 | 8122078 | 4 | X | X | ||||||
19 |
Nr | Tekst1 | Imię i nazwisko | Karta SI | Wypożyczenia | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
---|
1 | 4 | X | X | |||||||
20 |
Nr | Tekst1 | Imię i nazwisko | Karta SI | Wypożyczenia | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
---|
1 | 4 | X | X | |||||||
21 |
Nr | Tekst1 | Imię i nazwisko | Karta SI | Wypożyczenia | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
---|
1 | 413394 | 2 | X | X | ||||||
2 | 8030152 | 4 | X | X | ||||||
3 | 413395 | 4 | X | X | ||||||
22 |
Nr | Tekst1 | Imię i nazwisko | Karta SI | Wypożyczenia | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
---|
1 | 886663 | 2 | X | X | ||||||
23 |
Nr | Tekst1 | Imię i nazwisko | Karta SI | Wypożyczenia | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
---|
1 | 2 | X | X | |||||||
2 | 6 | X | X | |||||||
24 |
Nr | Tekst1 | Imię i nazwisko | Karta SI | Wypożyczenia | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
---|
1 | 6 | X | X | |||||||
25 |
Nr | Tekst1 | Imię i nazwisko | Karta SI | Wypożyczenia | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
---|
1 | 25 | X | X | |||||||
26 |
Nr | Tekst1 | Imię i nazwisko | Karta SI | Wypożyczenia | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
---|
1 | 8534904 | 25 | X | X | ||||||
2 | 8529656 | 17 | X | |||||||
27 |
Nr | Tekst1 | Imię i nazwisko | Karta SI | Wypożyczenia | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
---|
1 | 8041881 | 25 | X | X | ||||||
2 | 413382 | 11 | X | X | ||||||
28 |
Nr | Tekst1 | Imię i nazwisko | Karta SI | Wypożyczenia | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
---|
1 | 13 | X | X | |||||||
2 | 16 | X | X | |||||||
29 |
Nr | Tekst1 | Imię i nazwisko | Karta SI | Wypożyczenia | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
---|
1 | 8029030 | 13 | X | X | ||||||
30 |
Nr | Tekst1 | Imię i nazwisko | Karta SI | Wypożyczenia | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
---|
1 | 8535815 | 13 | X | X | ||||||
31 |
Nr | Tekst1 | Imię i nazwisko | Karta SI | Wypożyczenia | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
---|
1 | 8211206 | 17 | X | X | ||||||
32 |
Nr | Tekst1 | Imię i nazwisko | Karta SI | Wypożyczenia | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
---|
1 | 8503926 | 16 | X | |||||||
33 |
Nr | Tekst1 | Imię i nazwisko | Karta SI | Wypożyczenia | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
---|
1 | 8500588 | 16 | X | X | ||||||
34 |
Nr | Tekst1 | Imię i nazwisko | Karta SI | Wypożyczenia | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
---|
1 | 8062063 | 16 | X | X | ||||||
35 |
Nr | Tekst1 | Imię i nazwisko | Karta SI | Wypożyczenia | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
---|
1 | 8535786 | 4 | X | X | ||||||
36 |
Nr | Tekst1 | Imię i nazwisko | Karta SI | Wypożyczenia | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
---|
1 | 8198201 | 4 | X | X | ||||||
37 |
Nr | Tekst1 | Imię i nazwisko | Karta SI | Wypożyczenia | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
---|
1 | 8 | X | X | |||||||
38 |
Nr | Tekst1 | Imię i nazwisko | Karta SI | Wypożyczenia | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
---|
1 | 8 | X | X | |||||||
2 | 8 | X | X | |||||||
39 |
Nr | Tekst1 | Imię i nazwisko | Karta SI | Wypożyczenia | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
---|
1 | 11 | X | X | |||||||
40 |
Nr | Tekst1 | Imię i nazwisko | Karta SI | Wypożyczenia | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
---|
1 | 11 | X | ||||||||