|
1 |
Nr | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Klub | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
---|
1 | 24:00 | 4:00 | X | X | ||||
2 | 20:00 | 10:00 | X | X | ||||
3 | 8037106 | 26:00 | 1:00 | X | X | |||
4 | 18:00 | 13:00 | X | X | ||||
5 | 1427386 | 16:00 | 16:00 | X | X | |||
6 | 22:00 | 7:00 | X | X | ||||
2 |
Nr | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Klub | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
---|
1 | 1:00 | 14:00 | X | X | ||||
2 | 7208 | 3:00 | 11:00 | X | X | |||
3 | 8037104 | 5:00 | 8:00 | X | X | |||
4 | 8687449 | 7:00 | 5:00 | X | X | |||
5 | 8012814 | 9:00 | 2:00 | X | X | |||
3 |
Nr | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Klub | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
---|
1 | 24:00 | 32:00 | X | X | ||||
2 | 28:00 | 26:00 | X | X | ||||
3 | 26:00 | 29:00 | X | X | ||||
4 |
Nr | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Klub | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
---|
1 | 22:00 | 0:00 | X | X | ||||
2 | 0:00 | 33:00 | X | X | ||||
3 | 7208173 | 18:00 | 6:00 | X | X | |||
4 | 8037108 | 20:00 | 3:00 | X | X | |||
5 | 8037101 | 16:00 | 9:00 | X | X | |||
6 | 8037107 | 10:00 | 18:00 | X | X | |||
7 | 12:00 | 15:00 | X | X | ||||
8 | 1427372 | 8:00 | 21:00 | X | X | |||
9 | 1427383 | 4:00 | 27:00 | X | X | |||
10 | 2:00 | 30:00 | X | X | ||||
11 | 14:00 | 12:00 | X | X | ||||
12 | 8037109 | 6:00 | 24:00 | X | X | |||
5 |
Nr | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Klub | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
---|
1 | 17:00 | 21:00 | X | X | ||||
2 | 27:00 | 6:00 | X | X | ||||
3 | 7208169 | 29:00 | 3:00 | X | X | |||
4 | 7208170 | 15:00 | 24:00 | X | X | |||
5 | 8037110 | 13:00 | 27:00 | X | X | |||
6 | 8005032 | 25:00 | 9:00 | X | X | |||
7 | 19:00 | 18:00 | X | X | ||||
8 | 1427375 | 11:00 | 30:00 | X | X | |||
9 | 1427388 | 23:00 | 12:00 | X | X | |||
10 | 31:00 | 0:00 | X | X | ||||
11 | 21:00 | 15:00 | X | X | ||||
6 |
Nr | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Klub | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
---|
1 | 8032120 | 3:00 | 28:00 | X | X | |||
2 | 7:00 | 22:00 | X | X | ||||
3 | 7208170 | 11:00 | 16:00 | X | X | |||
4 | 8005033 | 21:00 | 1:00 | X | X | |||
5 | 8037112 | 13:00 | 13:00 | X | X | |||
6 | 8091814 | 19:00 | 4:00 | X | X | |||
7 | 9:00 | 19:00 | X | X | ||||
8 | 8521996 | 17:00 | 7:00 | X | X | |||
9 | 1:00 | 31:00 | X | X | ||||
10 | 15:00 | 10:00 | X | X | ||||
11 | 5:00 | 25:00 | X | X | ||||
7 |
Nr | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Klub | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
---|
1 | 8009221 | 0:00 | 23:00 | X | X | |||
2 | 14:00 | 2:00 | X | X | ||||
3 | 7208168 | 6:00 | 14:00 | X | X | |||
4 | 8005036 | 2:00 | 20:00 | X | X | |||
5 | 8:00 | 11:00 | X | X | ||||
6 | 4:00 | 17:00 | X | X | ||||
7 | 8007737 | 10:00 | 8:00 | X | X | |||
8 | 12:00 | 5:00 | X | X | ||||