|
1 |
Nr | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | Wypożyczenia | E 1 | E 2 |
---|
1 | 1 | 6 | 24:00 | 4:00 | X | X | |||||
2 | 2 | 6 | 20:00 | 10:00 | X | X | |||||
3 | 3 | 5 | 1:00 | 14:00 | X | X | |||||
4 | 4 | 3 | 24:00 | 32:00 | X | X | |||||
5 | 5 | 12 | 22:00 | 0:00 | X | X | |||||
6 | 6 | 12 | 0:00 | 33:00 | X | X | |||||
7 | 7 | 11 | 17:00 | 21:00 | X | X | |||||
8 | 8 | 11 | 27:00 | 6:00 | X | X | |||||
9 | 9 | 8032120 | 11 | 3:00 | 28:00 | X | X | ||||
10 | 10 | 11 | 7:00 | 22:00 | X | X | |||||
11 | 11 | 8009221 | 8 | 0:00 | 23:00 | X | X | ||||
12 | 12 | 8 | 14:00 | 2:00 | X | X | |||||
2 |
Nr | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | Wypożyczenia | E 1 | E 2 |
---|
1 | 13 | 7208 | 5 | 3:00 | 11:00 | X | X | ||||
2 | 14 | 7208169 | 11 | 29:00 | 3:00 | X | X | ||||
3 | 15 | 7208170 | 11 | 15:00 | 24:00 | X | X | ||||
4 | 16 | 7208170 | 11 | 11:00 | 16:00 | X | X | ||||
5 | 17 | 7208168 | 8 | 6:00 | 14:00 | X | X | ||||
6 | 18 | 7208173 | 12 | 18:00 | 6:00 | X | X | ||||
3 |
Nr | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | Wypożyczenia | E 1 | E 2 |
---|
1 | 19 | 8037106 | 6 | 26:00 | 1:00 | X | X | ||||
2 | 20 | 8037104 | 5 | 5:00 | 8:00 | X | X | ||||
3 | 21 | 8037108 | 12 | 20:00 | 3:00 | X | X | ||||
4 | 22 | 8037101 | 12 | 16:00 | 9:00 | X | X | ||||
5 | 23 | 8037110 | 11 | 13:00 | 27:00 | X | X | ||||
6 | 24 | 8005032 | 11 | 25:00 | 9:00 | X | X | ||||
7 | 25 | 8005033 | 11 | 21:00 | 1:00 | X | X | ||||
8 | 26 | 8037112 | 11 | 13:00 | 13:00 | X | X | ||||
9 | 27 | 8005036 | 8 | 2:00 | 20:00 | X | X | ||||
10 | 28 | 8037107 | 12 | 10:00 | 18:00 | X | X | ||||
11 | 56 | 8037109 | 12 | 6:00 | 24:00 | X | X | ||||
4 |
Nr | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | Wypożyczenia | E 1 | E 2 |
---|
1 | 29 | 8687449 | 5 | 7:00 | 5:00 | X | X | ||||
2 | 30 | 8091814 | 11 | 19:00 | 4:00 | X | X | ||||
5 |
Nr | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | Wypożyczenia | E 1 | E 2 |
---|
1 | 31 | 6 | 18:00 | 13:00 | X | X | |||||
2 | 32 | 12 | 12:00 | 15:00 | X | X | |||||
3 | 33 | 11 | 19:00 | 18:00 | X | X | |||||
4 | 34 | 11 | 9:00 | 19:00 | X | X | |||||
5 | 35 | 8 | 8:00 | 11:00 | X | X | |||||
6 | 36 | 8 | 4:00 | 17:00 | X | X | |||||
6 |
Nr | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | Wypożyczenia | E 1 | E 2 |
---|
1 | 37 | 1427386 | 6 | 16:00 | 16:00 | X | X | ||||
2 | 38 | 8012814 | 5 | 9:00 | 2:00 | X | X | ||||
3 | 39 | 1427372 | 12 | 8:00 | 21:00 | X | X | ||||
4 | 40 | 1427383 | 12 | 4:00 | 27:00 | X | X | ||||
5 | 41 | 1427375 | 11 | 11:00 | 30:00 | X | X | ||||
6 | 42 | 1427388 | 11 | 23:00 | 12:00 | X | X | ||||
7 | 43 | 8521996 | 11 | 17:00 | 7:00 | X | X | ||||
8 | 44 | 8007737 | 8 | 10:00 | 8:00 | X | X | ||||
7 |
Nr | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | Wypożyczenia | E 1 | E 2 |
---|
1 | 45 | 6 | 22:00 | 7:00 | X | X | |||||
2 | 46 | 3 | 28:00 | 26:00 | X | X | |||||
3 | 47 | 11 | 1:00 | 31:00 | X | X | |||||
4 | 48 | 11 | 15:00 | 10:00 | X | X | |||||
90001 |
Nr | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | Wypożyczenia | E 1 | E 2 |
---|
1 | 49 | 3 | 26:00 | 29:00 | X | X | |||||
2 | 50 | 12 | 2:00 | 30:00 | X | X | |||||
3 | 51 | 12 | 14:00 | 12:00 | X | X | |||||
4 | 52 | 11 | 31:00 | 0:00 | X | X | |||||
5 | 53 | 11 | 21:00 | 15:00 | X | X | |||||
6 | 54 | 11 | 5:00 | 25:00 | X | X | |||||
7 | 55 | 8 | 12:00 | 5:00 | X | X | |||||