|
1 |
Nr | Tekst1 | Imię i nazwisko | Numer karty SI | Klub | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
---|
1 | 8661498 | 5:00 | 48:00 | X | X | |||
2 | 8032149 | 25:00 | 38:00 | X | X | |||
3 | 8661474 | 1:00 | 50:00 | X | X | |||
4 | 8610586 | 41:00 | 30:00 | X | X | |||
5 | 8500215 | 61:00 | 20:00 | X | X | |||
6 | 8618381 | 21:00 | 40:00 | X | X | |||
7 | 8610585 | 37:00 | 32:00 | X | X | |||
8 | 8618380 | 53:00 | 24:00 | X | X | |||
9 | 8610583 | 17:00 | 42:00 | X | X | |||
10 | 8229157 | 29:00 | 36:00 | X | X | |||
11 | 8661486 | 49:00 | 26:00 | X | X | |||
12 | 8229178 | 13:00 | 44:00 | X | X | |||
13 | 8661494 | 45:00 | 28:00 | X | X | |||
14 | 8032153 | 57:00 | 22:00 | X | X | |||
15 | 8501434 | 9:00 | 46:00 | X | X | |||
16 | 8721779 | 33:00 | 34:00 | X | X | |||
2 |
Nr | Tekst1 | Imię i nazwisko | Numer karty SI | Klub | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
---|
1 | 2146609 | 14:00 | 39:00 | X | X | |||
2 | 2146600 | 38:00 | 27:00 | X | X | |||
3 | 8071013 | 18:00 | 37:00 | X | X | |||
4 | 7200383 | 30:00 | 31:00 | X | X | |||
5 | 8229182 | 10:00 | 41:00 | X | X | |||
6 | 8500214 | 26:00 | 33:00 | X | X | |||
7 | 418394 | 94:00 | 80:00 | X | X | |||
8 | 8661473 | 6:00 | 43:00 | X | X | |||
9 | 8618377 | 22:00 | 35:00 | X | X | |||
10 | 8032106 | 34:00 | 29:00 | X | X | |||
11 | 8661481 | 94:00 | 80:00 | X | X | |||
12 | 8532922 | 2:00 | 45:00 | X | X | |||
3 |
Nr | Tekst1 | Imię i nazwisko | Numer karty SI | Klub | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
---|
1 | 2146553 | 0:00 | 16:00 | X | X | |||
2 | 2146555 | 24:00 | 4:00 | X | X | |||
3 | 8032126 | 12:00 | 10:00 | X | X | |||
4 | 8071026 | 32:00 | 0:00 | X | X | |||
5 | 418327 | 94:00 | 80:00 | X | X | |||
6 | 2146541 | 4:00 | 14:00 | X | X | |||
7 | 8229181 | 20:00 | 6:00 | X | X | |||
8 | 8610581 | 8:00 | 12:00 | X | X | |||
9 | 8610584 | 28:00 | 2:00 | X | X | |||
10 | 8501435 | 16:00 | 8:00 | X | X | |||
4 |
Nr | Tekst1 | Imię i nazwisko | Numer karty SI | Klub | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
---|
1 | 8229128 | 0:00 | 32:00 | X | X | |||
2 | 8500217 | 44:00 | 10:00 | X | X | |||
3 | 8500219 | 64:00 | 0:00 | X | X | |||
4 | 8110308 | 4:00 | 30:00 | X | X | |||
5 | 8071011 | 32:00 | 16:00 | X | X | |||
6 | 8536837 | 60:00 | 2:00 | X | X | |||
7 | 8649635 | 94:00 | 80:00 | X | X | |||
8 | 8500218 | 16:00 | 24:00 | X | X | |||
9 | 8661484 | 24:00 | 20:00 | X | X | |||
10 | 8229148 | 48:00 | 8:00 | X | X | |||
11 | 8610582 | 20:00 | 22:00 | X | X | |||
12 | 8661497 | 40:00 | 12:00 | X | X | |||
13 | 8618379 | 56:00 | 4:00 | X | X | |||
14 | 8032148 | 12:00 | 26:00 | X | X | |||
15 | 8661491 | 28:00 | 18:00 | X | X | |||
16 | 8530185 | 52:00 | 6:00 | X | X | |||
17 | 8665939 | 8:00 | 28:00 | X | X | |||
18 | 8532928 | 36:00 | 14:00 | X | X | |||
5 |
Nr | Tekst1 | Imię i nazwisko | Numer karty SI | Klub | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
---|
1 | 418730 | 22:00 | 15:00 | X | X | |||
2 | 418380 | 38:00 | 7:00 | X | X | |||
3 | 8007219 | 6:00 | 23:00 | X | X | |||
4 | 8661485 | 46:00 | 3:00 | X | X | |||
5 | 8661475 | 10:00 | 21:00 | X | X | |||
6 | 8229195 | 26:00 | 13:00 | X | X | |||
7 | 8229196 | 42:00 | 5:00 | X | X | |||
8 | 2146539 | 2:00 | 25:00 | X | X | |||
9 | 8229133 | 18:00 | 17:00 | X | X | |||
10 | 8661487 | 34:00 | 9:00 | X | X | |||
11 | 8090997 | 50:00 | 1:00 | X | X | |||
12 | 8501856 | 14:00 | 19:00 | X | X | |||
13 | 8667182 | 30:00 | 11:00 | X | X | |||
6 |
Nr | Tekst1 | Imię i nazwisko | Numer karty SI | Klub | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
---|
1 | 418399 | 11:00 | 23:00 | X | X | |||
2 | 418397 | 31:00 | 13:00 | X | X | |||
3 | 8110285 | 23:00 | 17:00 | X | X | |||
4 | 8542015 | 47:00 | 5:00 | X | X | |||
5 | 2146598 | 7:00 | 3:00 | X | X | |||
6 | 2146612 | 51:00 | 25:00 | X | X | |||
7 | 8661477 | 19:00 | 19:00 | X | X | |||
8 | 2146594 | 35:00 | 11:00 | X | X | |||
9 | 8661479 | 15:00 | 21:00 | X | X | |||
10 | 8661483 | 39:00 | 9:00 | X | X | |||
11 | 8536833 | 55:00 | 1:00 | X | X | |||
12 | 8503599 | 3:00 | 27:00 | X | X | |||
13 | 8661595 | 43:00 | 7:00 | X | X | |||
14 | 8045138 | 27:00 | 15:00 | X | X | |||
7 |
Nr | Tekst1 | Imię i nazwisko | Numer karty SI | Klub | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
---|
1 | 8661488 | 17:00 | 41:00 | X | X | |||
2 | 2146535 | 33:00 | 33:00 | X | X | |||
3 | 8000833 | 13:00 | 43:00 | X | X | |||
4 | 8661480 | 37:00 | 31:00 | X | X | |||
5 | 2146610 | 5:00 | 47:00 | X | X | |||
6 | 8500216 | 29:00 | 35:00 | X | X | |||
7 | 418414 | 94:00 | 80:00 | X | X | |||
8 | 2146630 | 1:00 | 49:00 | X | X | |||
9 | 8512577 | 9:00 | 45:00 | X | X | |||
10 | 8012849 | 25:00 | 37:00 | X | X | |||
11 | 8661596 | 41:00 | 29:00 | X | X | |||
12 | 8667190 | 21:00 | 39:00 | X | X | |||
13 | 7203967 | 94:00 | 80:00 | X | X | |||