|
1 |
Nr | Tekst1 | Imię i nazwisko | Karta SI | Wypożyczenia | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
---|
1 | 8661498 | X(2) | 16 | 5:00 | 48:00 | X | X | |||
2 | 8032149 | X(2) | 16 | 25:00 | 38:00 | X | X | |||
3 | 2146609 | X(2) | 12 | 14:00 | 39:00 | X | X | |||
4 | 2146600 | X(2) | 12 | 38:00 | 27:00 | X | X | |||
5 | 2146553 | X(2) | 10 | 0:00 | 16:00 | X | X | |||
6 | 2146555 | X(2) | 10 | 24:00 | 4:00 | X | X | |||
7 | 8229128 | X(2) | 18 | 0:00 | 32:00 | X | X | |||
8 | 8500217 | X(2) | 18 | 44:00 | 10:00 | X | X | |||
9 | 8500219 | X(2) | 18 | 64:00 | 0:00 | X | X | |||
10 | 418730 | X(2) | 13 | 22:00 | 15:00 | X | X | |||
11 | 418380 | X(2) | 13 | 38:00 | 7:00 | X | X | |||
12 | 418399 | X(2) | 14 | 11:00 | 23:00 | X | X | |||
13 | 418397 | X(2) | 14 | 31:00 | 13:00 | X | X | |||
14 | 8661488 | X(2) | 13 | 17:00 | 41:00 | X | X | |||
15 | 2146535 | X(2) | 13 | 33:00 | 33:00 | X | X | |||
2 |
Nr | Tekst1 | Imię i nazwisko | Karta SI | Wypożyczenia | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
---|
1 | 8661474 | X(2) | 16 | 1:00 | 50:00 | X | X | |||
2 | 8610586 | X(2) | 16 | 41:00 | 30:00 | X | X | |||
3 | 8500215 | X(2) | 16 | 61:00 | 20:00 | X | X | |||
4 | 8071013 | 12 | 18:00 | 37:00 | X | X | ||||
5 | 7200383 | 12 | 30:00 | 31:00 | X | X | ||||
6 | 8032126 | X(2) | 10 | 12:00 | 10:00 | X | X | |||
7 | 8071026 | 10 | 32:00 | 0:00 | X | X | ||||
8 | 8110308 | 18 | 4:00 | 30:00 | X | X | ||||
9 | 8071011 | 18 | 32:00 | 16:00 | X | X | ||||
10 | 8536837 | 18 | 60:00 | 2:00 | X | X | ||||
11 | 8649635 | 18 | 94:00 | 80:00 | X | X | ||||
12 | 8007219 | 13 | 6:00 | 23:00 | X | X | ||||
13 | 8661485 | X(2) | 13 | 46:00 | 3:00 | X | X | |||
14 | 8110285 | 14 | 23:00 | 17:00 | X | X | ||||
15 | 8542015 | 14 | 47:00 | 5:00 | X | X | ||||
16 | 8000833 | 13 | 13:00 | 43:00 | X | X | ||||
17 | 8661480 | X(2) | 13 | 37:00 | 31:00 | X | X | |||
18 | 7203967 | 13 | 94:00 | 80:00 | X | X | ||||
3 |
Nr | Tekst1 | Imię i nazwisko | Karta SI | Wypożyczenia | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
---|
1 | 8618381 | X(2) | 16 | 21:00 | 40:00 | X | X | |||
2 | 8610585 | X(2) | 16 | 37:00 | 32:00 | X | X | |||
3 | 8618380 | X(2) | 16 | 53:00 | 24:00 | X | X | |||
4 | 8229182 | 12 | 10:00 | 41:00 | X | X | ||||
5 | 8500214 | X(2) | 12 | 26:00 | 33:00 | X | X | |||
6 | 418394 | X(2) | 12 | 94:00 | 80:00 | X | X | |||
7 | 418327 | X(2) | 10 | 94:00 | 80:00 | X | X | |||
8 | 2146541 | X(2) | 10 | 4:00 | 14:00 | X | X | |||
9 | 8229181 | 10 | 20:00 | 6:00 | X | X | ||||
10 | 8500218 | X(2) | 18 | 16:00 | 24:00 | X | X | |||
11 | 8661484 | X(2) | 18 | 24:00 | 20:00 | X | X | |||
12 | 8229148 | X(2) | 18 | 48:00 | 8:00 | X | X | |||
13 | 8661475 | X(2) | 13 | 10:00 | 21:00 | X | X | |||
14 | 8229195 | 13 | 26:00 | 13:00 | X | X | ||||
15 | 8229196 | 13 | 42:00 | 5:00 | X | X | ||||
16 | 2146598 | X(2) | 14 | 7:00 | 3:00 | X | X | |||
17 | 2146612 | X(2) | 14 | 51:00 | 25:00 | X | X | |||
18 | 2146610 | X(2) | 13 | 5:00 | 47:00 | X | X | |||
19 | 8500216 | X(2) | 13 | 29:00 | 35:00 | X | X | |||
20 | 418414 | X(2) | 13 | 94:00 | 80:00 | X | X | |||
4 |
Nr | Tekst1 | Imię i nazwisko | Karta SI | Wypożyczenia | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
---|
1 | 8610583 | X(2) | 16 | 17:00 | 42:00 | X | X | |||
2 | 8229157 | X(2) | 16 | 29:00 | 36:00 | X | X | |||
3 | 8661473 | X(2) | 12 | 6:00 | 43:00 | X | X | |||
4 | 8610582 | X(2) | 18 | 20:00 | 22:00 | X | X | |||
5 | 8661497 | X(2) | 18 | 40:00 | 12:00 | X | X | |||
6 | 8618379 | X(2) | 18 | 56:00 | 4:00 | X | X | |||
7 | 8661486 | X(2) | 16 | 49:00 | 26:00 | X | X | |||
8 | 2146539 | X(2) | 13 | 2:00 | 25:00 | X | X | |||
9 | 8661477 | X(2) | 14 | 19:00 | 19:00 | X | X | |||
10 | 2146594 | X(2) | 14 | 35:00 | 11:00 | X | X | |||
11 | 2146630 | X(2) | 13 | 1:00 | 49:00 | X | X | |||
5 |
Nr | Tekst1 | Imię i nazwisko | Karta SI | Wypożyczenia | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
---|
1 | 8229178 | X(2) | 16 | 13:00 | 44:00 | X | X | |||
2 | 8661494 | X(2) | 16 | 45:00 | 28:00 | X | X | |||
3 | 8032153 | X(2) | 16 | 57:00 | 22:00 | X | X | |||
4 | 8618377 | X(2) | 12 | 22:00 | 35:00 | X | X | |||
5 | 8032106 | X(2) | 12 | 34:00 | 29:00 | X | X | |||
6 | 8661481 | X(2) | 12 | 94:00 | 80:00 | X | X | |||
7 | 8610581 | X(2) | 10 | 8:00 | 12:00 | X | X | |||
8 | 8610584 | X(2) | 10 | 28:00 | 2:00 | X | X | |||
9 | 8032148 | X(2) | 18 | 12:00 | 26:00 | X | X | |||
10 | 8661491 | X(2) | 18 | 28:00 | 18:00 | X | X | |||
11 | 8530185 | 18 | 52:00 | 6:00 | X | X | ||||
12 | 8229133 | X(2) | 13 | 18:00 | 17:00 | X | X | |||
13 | 8661487 | X(2) | 13 | 34:00 | 9:00 | X | X | |||
14 | 8090997 | 13 | 50:00 | 1:00 | X | X | ||||
15 | 8661479 | X(2) | 14 | 15:00 | 21:00 | X | X | |||
16 | 8661483 | X(2) | 14 | 39:00 | 9:00 | X | X | |||
17 | 8536833 | 14 | 55:00 | 1:00 | X | X | ||||
18 | 8512577 | 13 | 9:00 | 45:00 | X | X | ||||
19 | 8012849 | 13 | 25:00 | 37:00 | X | X | ||||
6 |
Nr | Tekst1 | Imię i nazwisko | Karta SI | Wypożyczenia | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
---|
1 | 8501434 | 16 | 9:00 | 46:00 | X | X | ||||
2 | 8721779 | 16 | 33:00 | 34:00 | X | X | ||||
3 | 8532922 | 12 | 2:00 | 45:00 | X | X | ||||
4 | 8501435 | 10 | 16:00 | 8:00 | X | X | ||||
5 | 8665939 | 18 | 8:00 | 28:00 | X | X | ||||
6 | 8532928 | 18 | 36:00 | 14:00 | X | X | ||||
7 | 8501856 | 13 | 14:00 | 19:00 | X | X | ||||
8 | 8667182 | 13 | 30:00 | 11:00 | X | X | ||||
9 | 8503599 | 14 | 3:00 | 27:00 | X | X | ||||
10 | 8661595 | 14 | 43:00 | 7:00 | X | X | ||||
11 | 8661596 | 13 | 41:00 | 29:00 | X | X | ||||
12 | 8667190 | 13 | 21:00 | 39:00 | X | X | ||||
7 |
Nr | Tekst1 | Imię i nazwisko | Karta SI | Wypożyczenia | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
---|
1 | 8045138 | 14 | 27:00 | 15:00 | X | X | ||||