|
L.p. | NrStartowy | Zespół | Czas |
---|
Imię i nazwisko | Ur. | Czas | M. na zmianie | Kombinacja | CsPl | Strata | Awans |
---|
  |
1 | 4 | 3 Brygada Radiotechniczna | 119:48 |
28:33 | 3 | #8 ABD | 1 | 28:33 | 3 | |||
38:23 | 2 | #31 BDC | 1 | 66:56 | 2 | |||
26:36 | 1 | #57 DCA | 1 | 93:32 | 1 | |||
26:16 | 1 | #34 CAB | 1 | 119:48 | ||||
2 | 3 | 3 Brygada Rakietowa Obr. Pow. | 144:26 |
30:24 | 4 | #50 DAB | 1 | 30:24 | 4 | |||
36:20 | 1 | #8 ABD | 2 | 66:44 | 1 | |||
39:35 | 2 | #31 BDC | 2 | 106:19 | 2 | |||
38:07 | 2 | #41 CCA | 1 | 144:26 | ||||
5 | 4 Skrzydło LSzkol. | nkl |
26:31 | 1 | #32 BDD | 1 | 26:31 | 1 | |||
nkl | #58 DCB | |||||||
41:13 | 3 | #33 CAA | 1 | |||||
#7 ABC | ||||||||
1 | 1 Skrzydło LTakt | nkl |
28:15 | 2 | #28 BCD | 1 | 28:15 | 2 | |||
nkl | #45 CDA | |||||||
62:12 | 4 | #50 DAB | 2 | |||||
50:55 | 3 | #7 ABC | 1 | |||||
2 | 2 Skrzydło LTakt | nkl |
nkl | #45 CDA | |||||||
nkl | #50 DAB | |||||||
#8 ABD | ||||||||
#27 BCC | ||||||||
L.p. | NrStartowy | Zespół | Czas |
---|
Imię i nazwisko | Ur. | Czas | M. na zmianie | Kombinacja | CsPl | Strata | Awans |
---|
  |
1 | 12 | 2 Skrzydło LTakt | 112:21 |
17:47 | 1 | #3 AC | 1 | 17:47 | 1 | |||
54:51 | 6 | #12 CD | 2 | 72:38 | 4 | |||
19:56 | 1 | #14 DB | 1 | 92:34 | 1 | |||
19:47 | 1 | #5 BA | 1 | 112:21 | ||||
2 | 11 | 1 Skrzydło LTakt | 129:30 |
19:48 | 2 | #13 DA | 1 | 19:48 | 2 | |||
48:35 | 4 | #3 AC | 2 | 68:23 | 2 | |||
30:35 | 2 | #12 CD | 1 | 98:58 | 3 | |||
30:32 | 4 | #6 BB | 1 | 129:30 | ||||
3 | 15 | 4 Skrzydło LSzkol. | 131:07 |
19:53 | 3 | #5 BA | 2 | 19:53 | 3 | |||
34:13 | 3 | #4 AD | 3 | 54:06 | 1 | |||
38:42 | 4 | #10 CB | 1 | 92:48 | 2 | |||
38:19 | 5 | #15 DC | 1 | 131:07 | ||||
4 | 16 | 3 Skrzydło LTrans. | 131:46 |
22:25 | 4 | #4 AD | 1 | 22:25 | 4 | |||
50:19 | 5 | #14 DB | 2 | 72:44 | 5 | |||
31:49 | 3 | #7 BC | 1 | 104:33 | 4 | |||
27:13 | 3 | #9 CA | 1 | 131:46 | ||||
5 | 13 | 3 Brygada Rakietowa Obr. Pow. | 137:07 |
37:20 | 5 | #11 CC | 1 | 37:20 | 5 | |||
33:53 | 2 | #13 DA | 2 | 71:13 | 3 | |||
39:39 | 5 | #6 BB | 2 | 110:52 | 5 | |||
26:15 | 2 | #4 AD | 2 | 137:07 | ||||
14 | 3 Brygada Radiotechniczna | nkl |
nkl | #10 CB | |||||||
22:12 | 1 | #1 AA | 1 | |||||
#7 BC | ||||||||
#16 DD | ||||||||
L.p. | NrStartowy | Zespół | Czas |
---|
Imię i nazwisko | Ur. | Czas | M. na zmianie | Kombinacja | CsPl | Strata | Awans |
---|
  |
1 | 24 | 3 Brygada Radiotechniczna | 148:28 |
34:49 | 4 | #19 BAC | 1 | 34:49 | 4 | |||
42:53 | 1 | #12 ACD | 1 | 77:42 | 1 | |||
32:58 | 1 | #46 CDB | 1 | 110:40 | 1 | |||
37:48 | 4 | #53 DBA | 1 | 148:28 | ||||
2 | 22 | 2 Skrzydło LTakt | 156:38 |
42:59 | 5 | #42 CCB | 1 | 42:59 | 5 | |||
52:38 | 3 | #29 BDA | 1 | 95:37 | 3 | |||
35:24 | 3 | #3 AAC | 1 | 131:01 | 2 | |||
25:37 | 1 | #56 DBD | 1 | 156:38 | ||||
3 | 23 | 3 Brygada Rakietowa Obr. Pow. | 160:45 |
34:15 | 2 | #37 CBA | 1 | 34:15 | 2 | |||
49:27 | 2 | #51 DAC | 1 | 83:42 | 2 | |||
49:42 | 4 | #12 ACD | 2 | 133:24 | 3 | |||
27:21 | 3 | #30 BDB | 1 | 160:45 | ||||
4 | 21 | 1 Skrzydło LTakt | 199:26 |
34:18 | 3 | #59 DCC | 1 | 34:18 | 3 | |||
102:41 | 5 | #40 CBD | 1 | 136:59 | 5 | |||
35:23 | 2 | #17 BAA | 1 | 172:22 | 5 | |||
27:04 | 2 | #14 ADB | 1 | 199:26 | ||||
5 | 25 | 4 Skrzydło LSzkol. | 209:34 |
33:48 | 1 | #11 ACC | 1 | 33:48 | 1 | |||
66:56 | 4 | #45 CDA | 1 | 100:44 | 4 | |||
57:20 | 5 | #54 DBB | 1 | 158:04 | 4 | |||
51:30 | 5 | #20 BAD | 1 | 209:34 | ||||