|   |
| 1 |
| NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Nr SI | Kategoria | W sumie | Start |
|---|
| 1 | 28 | 26:00 | ||||
| 2 | 28 | 14:00 | ||||
| 3 | 28 | 2:00 | ||||
| 2 |
| NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Nr SI | Kategoria | W sumie | Start |
|---|
| 4 | 28 | 38:00 | ||||
| 5 | 28 | 6:00 | ||||
| 6 | 28 | 46:00 | ||||
| 7 | 6 | 28:00 | ||||
| 8 | 6 | 16:00 | ||||
| 3 |
| NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Nr SI | Kategoria | W sumie | Start |
|---|
| 9 | 28 | 12:00 | ||||
| 10 | 28 | 4:00 | ||||
| 4 |
| NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Nr SI | Kategoria | W sumie | Start |
|---|
| 11 | 28 | 20:00 | ||||
| 5 |
| NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Nr SI | Kategoria | W sumie | Start |
|---|
| 12 | 28 | 24:00 | ||||
| 6 |
| NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Nr SI | Kategoria | W sumie | Start |
|---|
| 13 | 28 | 36:00 | ||||
| 7 |
| NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Nr SI | Kategoria | W sumie | Start |
|---|
| 14 | 28 | 32:00 | ||||
| 47 | 12 | 6:00 | ||||
| 48 | 12 | 22:00 | ||||
| 49 | 12 | 14:00 | ||||
| 83 | 6 | 19:00 | ||||
| 84 | 6 | 15:00 | ||||
| 85 | 6 | 23:00 | ||||
| 86 | 6 | 11:00 | ||||
| 87 | 6 | 3:00 | ||||
| 8 |
| NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Nr SI | Kategoria | W sumie | Start |
|---|
| 15 | 28 | 0:00 | ||||
| 16 | 28 | 40:00 | ||||
| 17 | 28 | 10:00 | ||||
| 9 |
| NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Nr SI | Kategoria | W sumie | Start |
|---|
| 18 | 28 | 18:00 | ||||
| 19 | 28 | 28:00 | ||||
| 20 | 28 | 42:00 | ||||
| 21 | 6 | 20:00 | ||||
| 22 | 28 | 52:00 | ||||
| 10 |
| NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Nr SI | Kategoria | W sumie | Start |
|---|
| 23 | 6 | 24:00 | ||||
| 24 | 6 | 12:00 | ||||
| 25 | 6 | 32:00 | ||||
| 26 | 28 | 48:00 | ||||
| 27 | 28 | 8:00 | ||||
| 28 | 28 | 44:00 | ||||
| 29 | 28 | 34:00 | ||||
| 30 | 28 | 22:00 | ||||
| 31 | 28 | 54:00 | ||||
| 81 | 8 | 11:00 | ||||
| 11 |
| NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Nr SI | Kategoria | W sumie | Start |
|---|
| 32 | 28 | 50:00 | ||||
| 33 | 28 | 30:00 | ||||
| 34 | 28 | 16:00 | ||||
| 12 |
| NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Nr SI | Kategoria | W sumie | Start |
|---|
| 35 | 3 | 4:00 | ||||
| 36 | 3 | 0:00 | ||||
| 37 | 3 | 8:00 | ||||
| 38 | 12 | 34:00 | ||||
| 39 | 12 | 30:00 | ||||
| 40 | 12 | 42:00 | ||||
| 41 | 12 | 38:00 | ||||
| 42 | 12 | 2:00 | ||||
| 43 | 12 | 46:00 | ||||
| 44 | 12 | 26:00 | ||||
| 45 | 12 | 18:00 | ||||
| 46 | 12 | 10:00 | ||||
| 75 | 8 | 23:00 | ||||
| 76 | 8 | 15:00 | ||||
| 77 | 8 | 19:00 | ||||
| 78 | 8 | 7:00 | ||||
| 79 | 8 | 31:00 | ||||
| 80 | 8 | 27:00 | ||||
| 82 | 6 | 7:00 | ||||
| 13 |
| NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Nr SI | Kategoria | W sumie | Start |
|---|
| 50 | 13 | 13:00 | ||||
| 51 | 13 | 5:00 | ||||
| 52 | 13 | 29:00 | ||||
| 53 | 11 | 13:00 | ||||
| 54 | 11 | 5:00 | ||||
| 55 | 11 | 21:00 | ||||
| 14 |
| NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Nr SI | Kategoria | W sumie | Start |
|---|
| 56 | 13 | 1:00 | ||||
| 57 | 13 | 49:00 | ||||
| 58 | 13 | 21:00 | ||||
| 59 | 11 | 1:00 | ||||
| 60 | 11 | 25:00 | ||||
| 61 | 11 | 33:00 | ||||
| 62 | 11 | 41:00 | ||||
| 63 | 13 | 33:00 | ||||
| 64 | 13 | 9:00 | ||||
| 15 |
| NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Nr SI | Kategoria | W sumie | Start |
|---|
| 65 | 13 | 17:00 | ||||
| 66 | 13 | 45:00 | ||||
| 67 | 13 | 37:00 | ||||
| 68 | 11 | 29:00 | ||||
| 69 | 11 | 17:00 | ||||
| 70 | 11 | 37:00 | ||||
| 16 |
| NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Nr SI | Kategoria | W sumie | Start |
|---|
| 71 | 13 | 25:00 | ||||
| 72 | 13 | 41:00 | ||||
| 73 | 11 | 9:00 | ||||
| 17 |
| NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Nr SI | Kategoria | W sumie | Start |
|---|
| 74 | 8 | 3:00 | ||||