|   |
| 4 |
| NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Nr SI | Kategoria | W sumie | Start |
|---|
| 48 | 16 | 418346 | 6 | 10:00 | ||
| 49 | 16 | 418379 | 6 | 4:00 | ||
| 50 | 16 | 418389 | 6 | 8:00 | ||
| 51 | 16 | 418371 | 6 | 0:00 | ||
| 52 | 15 | 418362 | 6 | 6:00 | ||
| 53 | 15 | 418349 | 6 | 2:00 | ||
| 54 | 14 | 418351 | 20 | 20:00 | ||
| 55 | 14 | 418397 | 20 | 24:00 | ||
| 56 | 14 | 418318 | 20 | 12:00 | ||
| 57 | 14 | 418411 | 20 | 32:00 | ||
| 58 | 13 | 418414 | 25 | 28:00 | ||
| 59 | 13 | 418425 | 25 | 0:00 | ||
| 60 | 12 | 418364 | 25 | 12:00 | ||
| 61 | 12 | 418342 | 25 | 22:00 | ||
| 62 | 12 | 418354 | 25 | 8:00 | ||
| 63 | 12 | 418399 | 25 | 4:00 | ||
| 64 | 12 | 418344 | 25 | 18:00 | ||
| 143 | 14 | 418430 | 20 | 16:00 | ||
| 5 |
| NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Nr SI | Kategoria | W sumie | Start |
|---|
| 65 | 14 | 418413 | 20 | 38:00 | ||
| 66 | 14 | 418336 | 20 | 28:00 | ||
| 67 | 13 | 418363 | 25 | 14:00 | ||
| 68 | 13 | 418383 | 25 | 34:00 | ||
| 69 | 13 | 361849 | 25 | 24:00 | ||
| 70 | 13 | 418374 | 25 | 42:00 | ||
| 71 | 12 | 418404 | 25 | 30:00 | ||
| 72 | 12 | 418380 | 25 | 2:00 | ||
| 73 | 12 | 418365 | 25 | 10:00 | ||
| 74 | 12 | 418408 | 25 | 46:00 | ||
| 75 | 12 | 418347 | 25 | 20:00 | ||
| 76 | 12 | 418356 | 25 | 38:00 | ||
| 77 | 11 | 418409 | 20 | 29:00 | ||
| 78 | 11 | 418322 | 18 | 33:00 | ||
| 79 | 11 | 418359 | 18 | 27:00 | ||
| 90003 |
| NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Nr SI | Kategoria | W sumie | Start |
|---|
| 173 | 418406 | 20 | 48:00 | |||
| 174 | 418341 | 20 | 44:00 | |||
| 175 | 418396 | 20 | 14:00 | |||
| 176 | 418412 | 20 | 46:00 | |||
| 177 | 418381 | 20 | 50:00 | |||
| 178 | 222899 | 20 | 34:00 | |||
| 179 | 418369 | 20 | 42:00 | |||
| 180 | 418368 | 20 | 26:00 | |||
| 181 | 418358 | 20 | 22:00 | |||
| 182 | 418355 | 20 | 18:00 | |||
| 183 | 418429 | 20 | 40:00 | |||
| 184 | 418402 | 20 | 36:00 | |||
| 185 | 418730 | 20 | 30:00 | |||