| 1 | Jakub Kałuża | 19 | Ancymonek | 19:17 | +5:00 | 0:00 |
| 2 | Aleksander Kaluta | 19 | Ancymonek | 19:18 | +5:00 | +0:01 |
| 3 | Juliusz Kaluta | 19 | Ancymonek | 21:03 | +5:00 | +1:46 |
| 4 | Ida Połomska | 19 | Ancymonek | 22:01 | +5:00 | +2:44 |
| 5 | Mikołaj Kijonek | 19 | Ancymonek | 24:16 | +10:00 | +4:59 |
| 6 | Oliwier Walszczyk | 19 | Ancymonek | 25:36 | +10:00 | +6:19 |
| 7 | Maria Sztaba | 19 | Ancymonek | 25:51 | +10:00 | +6:34 |
| 8 | Zofia Tomczyk | 19 | Ancymonek | 26:02 | +10:00 | +6:45 |
| 9 | Zofia Ciołek | 19 | Ancymonek | 26:08 | +10:00 | +6:51 |
| 10 | Bianka Kuźmińska | 19 | Ancymonek | 26:37 | +10:00 | +7:20 |
| 11 | Kajetan Kawka | 19 | Ancymonek | 27:56 | +5:00 | +8:39 |
| 12 | Michał Dziedzic | 19 | TĘCZOWA KRAINA - Biedronki | 27:57 | +5:00 | +8:40 |
| 13 | Franciszek Łabaj | 19 | TĘCZOWA KRAINA - Biedronki | 28:41 | +5:00 | +9:24 |
| 14 | Szczepan Kobeszko | 19 | TĘCZOWA KRAINA - Biedronki | 28:42 | +5:00 | +9:25 |
| 15 | Lena Zielińska | 19 | TĘCZOWA KRAINA - Biedronki | 28:51 | +5:00 | +9:34 |
| 16 | Nela Soluch | 19 | TĘCZOWA KRAINA - Biedronki | 29:02 | +5:00 | +9:45 |
| 17 | Aleksandra Angerman | 19 | TĘCZOWA KRAINA - Biedronki | 29:05 | +5:00 | +9:48 |
| 18 | Kuba Gołębiewski | 19 | Ancymonek | 29:07 | +15:00 | +9:50 |
| 19 | Michalina Krupińska | 19 | TĘCZOWA KRAINA - Biedronki | 29:20 | +5:00 | +10:03 |
| 20 | Miłosz Jednoralski | 19 | TĘCZOWA KRAINA - Biedronki | 29:31 | +5:00 | +10:14 |
| 21 | Maria Łasowska | 19 | TĘCZOWA KRAINA - Biedronki | 29:34 | +5:00 | +10:17 |
| 22 | Antoni Misiek | 19 | TĘCZOWA KRAINA - Biedronki | 29:44 | +5:00 | +10:27 |
| 23 | Oliwia Zabłocka | 19 | TĘCZOWA KRAINA - Biedronki | 29:58 | +5:00 | +10:41 |
| 24 | Kacper Żabski | | Wiewióreczki | 30:45 | | +11:28 |
| 25 | Jan Panicz | 19 | Ancymonek | 30:47 | +15:00 | +11:30 |
| 26 | Wiktor Starobrzański | 19 | Ancymonek | 30:48 | +15:00 | +11:31 |
| 27 | Henryk Mc Clean James | | Wiewióreczki | 30:50 | | +11:33 |
| 28 | Bajko Antonina | 19 | Ancymonek | 31:04 | +15:00 | +11:47 |
| 29 | Franciszek Cembała | | Wiewióreczki | 31:11 | | +11:54 |
| 30 | Maja Smolska | 19 | Ancymonek | 31:14 | +15:00 | +11:57 |
| 31 | Filip Goral | | Wiewióreczki | 31:19 | | +12:02 |
| 32 | Dominik Graczyk | 19 | Ancymonek | 31:24 | +15:00 | +12:07 |
| 33 | Julian Rychter | | Wiewióreczki | 31:25 | | +12:08 |
| 33 | Oskar Łuczak | | Wiewióreczki | 31:25 | | +12:08 |
| 35 | Barbara Badyra | | Wiewióreczki | 31:28 | | +12:11 |
| 36 | Hanna Kołosowska | | Wiewióreczki | 31:30 | | +12:13 |
| 37 | Bartosz Połomski | | Wiewióreczki | 31:58 | | +12:41 |
| 38 | Sara Lewandowska | | Wiewióreczki | 32:00 | | +12:43 |
| 39 | Sofia Viskup | | Wiewióreczki | 32:02 | | +12:45 |
| 40 | Wiktoria Kwiecińska | | Wiewióreczki | 32:08 | | +12:51 |
| 41 | Zuzanna Gwiazdowska | | Wiewióreczki | 32:10 | | +12:53 |
| 41 | Liliana Lutyńska | | Wiewióreczki | 32:10 | | +12:53 |
| 43 | Martyna Młynarczyk | | Wiewióreczki | 32:15 | | +12:58 |
| 44 | Aleksander Zieliński | 18 | TĘCZOWA KRAINA - Pszczółki | 32:19 | | +13:02 |
| 45 | Alan Raza | 18 | TĘCZOWA KRAINA - Pszczółki | 32:24 | | +13:07 |
| 46 | Barbara Zotczyk | 18 | TĘCZOWA KRAINA - Pszczółki | 32:57 | | +13:40 |
| 47 | Antoni Gawlak | 18 | TĘCZOWA KRAINA - Pszczółki | 33:04 | | +13:47 |
| 48 | Zuzanna Kościelak | 18 | TĘCZOWA KRAINA - Pszczółki | 33:06 | | +13:49 |
| 49 | Hanna Emilianowicz | 19 | TĘCZOWA KRAINA - Biedronki | 33:14 | +10:00 | +13:57 |
| 50 | Julia Łojkowska | 18 | TĘCZOWA KRAINA - Pszczółki | 33:15 | | +13:58 |
| 51 | Alicja Kamola | 18 | TĘCZOWA KRAINA - Pszczółki | 33:24 | | +14:07 |
| 52 | Franciszka Kobeszko | 18 | TĘCZOWA KRAINA - Pszczółki | 33:39 | | +14:22 |
| 53 | Zofia Suchalet | 18 | TĘCZOWA KRAINA - Pszczółki | 33:41 | | +14:24 |
| 54 | Jagoda Kos | 18 | TĘCZOWA KRAINA - Pszczółki | 33:47 | | +14:30 |
| 55 | Nadia Zalewska | 18 | TĘCZOWA KRAINA - Pszczółki | 33:51 | | +14:34 |
| 56 | Marcel Wyszyński | 19 | TĘCZOWA KRAINA - Biedronki | 33:52 | +10:00 | +14:35 |
| 57 | Grzegorz Łaski | 18 | TĘCZOWA KRAINA - Pszczółki | 34:07 | | +14:50 |
| 58 | Antoni Bąk | 19 | TĘCZOWA KRAINA - Biedronki | 34:15 | +10:00 | +14:58 |
| 59 | Nadia Sawicka | 19 | TĘCZOWA KRAINA - Biedronki | 34:18 | +10:00 | +15:01 |
| 60 | Zuzanna Siemińska | 19 | TĘCZOWA KRAINA - Biedronki | 34:30 | +10:00 | +15:13 |
| 61 | Zofia Kowalska | 19 | Ancymonek | 34:43 | +20:00 | +15:26 |
| 62 | Helena Ligęza | 19 | TĘCZOWA KRAINA - Biedronki | 35:01 | +10:00 | +15:44 |
| 63 | Amelia Rydzyńska | 19 | TĘCZOWA KRAINA - Biedronki | 35:02 | +10:00 | +15:45 |
| 64 | Alicja Wesoła | 19 | TĘCZOWA KRAINA - Biedronki | 35:15 | +10:00 | +15:58 |
| 65 | Nikodem Biba | | Wiewióreczki | 36:26 | +5:00 | +17:09 |
| 66 | Nina Kołacka | | Wiewióreczki | 36:28 | +5:00 | +17:11 |
| 67 | Michalina Romanowska | | Wiewióreczki | 36:34 | +5:00 | +17:17 |
| 68 | Leon Wesoły | 18 | TĘCZOWA KRAINA - Pszczółki | 37:51 | +5:00 | +18:34 |
| 69 | Antoni Dębowski | 18 | TĘCZOWA KRAINA - Pszczółki | 38:01 | +5:00 | +18:44 |
| 70 | Franciszek Polański | 19 | Ancymonek | 38:03 | +15:00 | +18:46 |
| 71 | Klaudia Balicka | 18 | TĘCZOWA KRAINA - Pszczółki | 38:14 | +5:00 | +18:57 |
| 72 | Aleksandra Ligęza | 18 | TĘCZOWA KRAINA - Pszczółki | 38:26 | +5:00 | +19:09 |
| 73 | Janina Pietkiewicz | 18 | TĘCZOWA KRAINA - Pszczółki | 38:28 | +5:00 | +19:11 |
| 74 | Aleksy Jednoralski | 18 | TĘCZOWA KRAINA - Pszczółki | 38:33 | +5:00 | +19:16 |
| 75 | Ignacy Jaskulski | 19 | TĘCZOWA KRAINA - Biedronki | 38:44 | +15:00 | +19:27 |
| 75 | Franciszek Stępień | 18 | TĘCZOWA KRAINA - Pszczółki | 38:44 | +5:00 | +19:27 |
| 77 | Antoni Majcher | 19 | TĘCZOWA KRAINA - Biedronki | 38:58 | +15:00 | +19:41 |
| 78 | Anna Salamon | 19 | TĘCZOWA KRAINA - Biedronki | 39:36 | +15:00 | +20:19 |
| 79 | Marcel Garbicz | 19 | TĘCZOWA KRAINA - Biedronki | 39:53 | +15:00 | +20:36 |
| 80 | Lena Kołodziejska | 19 | Ancymonek | 41:31 | +25:00 | +22:14 |
| 81 | Ignacy Worach | 19 | Ancymonek | 42:04 | +25:00 | +22:47 |
| 82 | Filip Jan Rogowski | | Wiewióreczki | 42:22 | +10:00 | +23:05 |
| 83 | Szymon Szcześniak | 18 | TĘCZOWA KRAINA - Pszczółki | 42:37 | +10:00 | +23:20 |
| 84 | Kacper Wyszyński | 19 | TĘCZOWA KRAINA - Biedronki | 43:04 | +20:00 | +23:47 |
| 85 | Mychajło Ulitko | 18 | TĘCZOWA KRAINA - Pszczółki | 43:08 | +10:00 | +23:51 |
| 86 | Aleksander Mroczkowski | 19 | Ancymonek | 46:34 | +30:00 | +27:17 |
| 87 | Antonina Węgielewska | 19 | Ancymonek | 46:58 | +30:00 | +27:41 |
| 88 | Szymon Skibiński | 18 | TĘCZOWA KRAINA - Pszczółki | 68:56 | +35:00 | +49:39 |
|   |
|   |
|   |