|
36649 |
Nr | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Klub | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
---|
1 | 73 | 8071973 | 11:00 | 29:00 | X | X | ||
2 | 06 | 14:00 | 35:00 | X | X | |||
3 | 06 | 8:00 | 23:00 | X | X | |||
4 | 06 | 8650883 | 5:00 | 32:00 | X | X | ||
5 | 93 | 7208171 | 20:00 | X | ||||
6 | 92 | 8100192 | 2:00 | 26:00 | X | X | ||
7 | 17:00 | 38:00 | X | X | ||||
36650 |
Nr | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Klub | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
---|
1 | 08 | 13:00 | 0:00 | X | X | |||
2 | 16:00 | 3:00 | X | X | ||||
36651 |
Nr | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Klub | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
---|
1 | 10 | 52:00 | 6:00 | X | X | |||
2 | 10 | 58:00 | 12:00 | X | X | |||
3 | 11 | 8502522 | 55:00 | 9:00 | X | X | ||
4 | 61:00 | 15:00 | X | X | ||||
36652 |
Nr | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Klub | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
---|
1 | 12 | 6:00 | 15:00 | X | X | |||
2 | 12 | 8422166 | 3:00 | 3:00 | X | X | ||
3 | 12 | 8400407 | 12:00 | 9:00 | X | X | ||
4 | 11 | 15:00 | 6:00 | X | X | |||
5 | 11 | 9:00 | 12:00 | X | X | |||
6 | 11 | 21:00 | 0:00 | X | X | |||
7 | 11 | 8148613 | 18:00 | 18:00 | X | X | ||
8 | 12 | 8260792 | 0:00 | 21:00 | X | X | ||
9 | 24:00 | 24:00 | X | X | ||||
36653 |
Nr | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Klub | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
---|
1 | 13 | 41:00 | 4:00 | X | X | |||
2 | 14 | 35:00 | 10:00 | X | X | |||
3 | 13 | 8064566 | 38:00 | 13:00 | X | X | ||
4 | 13 | 8070311 | 44:00 | 16:00 | X | X | ||
5 | 13 | 8101103 | 50:00 | 7:00 | X | X | ||
6 | 47:00 | 1:00 | X | X | ||||
7 | 53:00 | 19:00 | X | X | ||||
36654 |
Nr | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Klub | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
---|
1 | 15 | 8260759 | 6:00 | 11:00 | X | X | ||
2 | 16 | 8260715 | 9:00 | 8:00 | X | X | ||
3 | 12:00 | 14:00 | X | X | ||||
36655 |
Nr | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Klub | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
---|
1 | 86 | 8500654 | 35:00 | 1:00 | X | X | ||
2 | 86 | 7208169 | 38:00 | 4:00 | X | X | ||
3 | 83 | 62:00 | 22:00 | X | X | |||
4 | 89 | 50:00 | 43:00 | X | X | |||
5 | 88 | 47:00 | 16:00 | X | X | |||
6 | 75 | 8220375 | 41:00 | 40:00 | X | X | ||
7 | 80 | 44:00 | 34:00 | X | X | |||
8 | 84 | 8648774 | 53:00 | 10:00 | X | X | ||
9 | 81 | 8521996 | 59:00 | 28:00 | X | X | ||
10 | 86 | 8500654 | 65:00 | 13:00 | X | X | ||
11 | 89 | 8530178 | 37:00 | X | ||||
12 | 89 | 7208177 | 25:00 | X | ||||
13 | 87 | 8525062 | 19:00 | X | ||||
14 | 82 | 8640920 | 31:00 | X | ||||
15 | 82 | 56:00 | 7:00 | X | X | |||
16 | 68:00 | 46:00 | X | X | ||||
36656 |
Nr | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Klub | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
---|
1 | 74 | 8135791 | 39:00 | 39:00 | X | X | ||
2 | 73 | 8525870 | 30:00 | 21:00 | X | X | ||
3 | 76 | 27:00 | 33:00 | X | X | |||
4 | 79 | 8007737 | 36:00 | 18:00 | X | X | ||
5 | 80 | 48:00 | 30:00 | X | X | |||
6 | 80 | 2217005 | 42:00 | 24:00 | X | X | ||
7 | 76 | 8032147 | 45:00 | 42:00 | X | X | ||
8 | 71 | 8529571 | 33:00 | 36:00 | X | X | ||
9 | 76 | 430924 | 51:00 | 27:00 | X | X | ||
10 | 54:00 | 45:00 | X | X | ||||
36657 |
Nr | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Klub | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
---|
1 | 66 | 8040577 | 46:00 | 13:00 | X | X | ||
2 | 68 | 8081268 | 37:00 | 1:00 | X | X | ||
3 | 68 | 7208168 | 40:00 | 4:00 | X | X | ||
4 | 70 | 43:00 | 7:00 | X | X | |||
5 | 66 | 7205883 | 34:00 | 10:00 | X | X | ||
6 | 49:00 | 16:00 | X | X | ||||
36658 |
Nr | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Klub | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
---|
1 | 58 | 8527709 | 1:00 | 2:00 | X | X | ||
2 | 58 | 8506824 | 7:00 | 5:00 | X | X | ||
3 | 59 | 8105283 | 4:00 | 8:00 | X | X | ||
4 | 10:00 | 11:00 | X | X | ||||
36659 |
Nr | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Klub | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
---|
1 | 49 | 8631450 | 25:00 | 45:00 | X | X | ||
2 | 47 | 427591 | 28:00 | 42:00 | X | X | ||
3 | 31:00 | 48:00 | X | X | ||||
36660 |
Nr | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Klub | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
---|
1 | 93 | 8502113 | 23:00 | 22:00 | X | X | ||
2 | 94 | 29:00 | 25:00 | X | X | |||
3 | 85 | 8410161 | 20:00 | 19:00 | X | X | ||
4 | 97 | 8648767 | 26:00 | X | ||||
5 | 32:00 | 28:00 | X | X | ||||
36661 |
Nr | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Klub | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
---|
1 | 08 | 8220951 | 16:00 | 49:00 | X | X | ||
2 | 08 | 8220949 | 19:00 | 46:00 | X | X | ||
3 | 22:00 | 52:00 | X | X | ||||
36662 |
Nr | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Klub | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
---|
1 | 09 | 8148613 | 19:00 | 14:00 | X | X | ||
2 | 22:00 | 17:00 | X | X | ||||
36663 |
Nr | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Klub | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
---|
1 | 12 | 8097771 | 28:00 | 38:00 | X | X | ||
2 | 12 | 31:00 | 29:00 | X | X | |||
3 | 11 | 25:00 | 35:00 | X | X | |||
4 | 11 | 8105271 | 34:00 | 32:00 | X | X | ||
5 | 37:00 | 41:00 | X | X | ||||
36664 |
Nr | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Klub | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
---|
1 | 13 | 8:00 | 28:00 | X | X | |||
2 | 14 | 20:00 | 34:00 | X | X | |||
3 | 13 | 14:00 | 40:00 | X | X | |||
4 | 13 | 8050605 | 2:00 | 49:00 | X | X | ||
5 | 13 | 8500657 | 23:00 | 31:00 | X | X | ||
6 | 14 | 8500665 | 17:00 | 43:00 | X | X | ||
7 | 13 | 8500626 | 5:00 | 25:00 | X | X | ||
8 | 14 | 8500617 | 29:00 | 37:00 | X | X | ||
9 | 13 | 8500653 | 11:00 | 22:00 | X | X | ||
10 | 13 | 8260746 | 26:00 | 46:00 | X | X | ||
11 | 32:00 | 52:00 | X | X | ||||
36665 |
Nr | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Klub | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
---|
1 | 16 | 8687451 | 0:00 | 2:00 | X | X | ||
2 | 3:00 | 5:00 | X | X | ||||
36666 |
Nr | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Klub | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
---|
1 | 88 | 8220955 | 7:00 | 40:00 | X | X | ||
2 | 85 | 8650898 | 10:00 | 34:00 | X | X | ||
3 | 85 | 8003526 | 37:00 | X | ||||
4 | 88 | 8012814 | 31:00 | X | ||||
5 | 13:00 | 43:00 | X | X | ||||
36667 |
Nr | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Klub | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
---|
1 | 76 | 52:00 | 30:00 | X | X | |||
2 | 77 | 55:00 | 27:00 | X | X | |||
3 | 58:00 | 33:00 | X | X | ||||
36668 |
Nr | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Klub | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
---|
1 | 55 | 8150455 | 1:00 | 36:00 | X | X | ||
2 | 4:00 | 39:00 | X | X | ||||
36669 |
Nr | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Klub | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
---|
1 | 17 | 33:00 | 3:00 | X | X | |||
2 | 17 | 21:00 | 9:00 | X | X | |||
3 | 18 | 15:00 | 15:00 | X | X | |||
4 | 17 | 27:00 | 0:00 | X | X | |||
5 | 16 | 8650897 | 18:00 | 18:00 | X | X | ||
6 | 16 | 8220953 | 30:00 | 12:00 | X | X | ||
7 | 17 | 8260772 | 24:00 | 6:00 | X | X | ||
8 | 36:00 | 21:00 | X | X | ||||
36670 |
Nr | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Klub | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
---|
1 | 22 | 60:00 | 44:00 | X | X | |||
2 | 63:00 | 47:00 | X | X | ||||
36671 |
Nr | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Klub | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
---|
1 | 00 | 8260772 | 43:00 | 17:00 | X | X | ||
2 | 69 | 412006 | 40:00 | 20:00 | X | X | ||
3 | 80 | 46:00 | 23:00 | X | X | |||
4 | 49:00 | 26:00 | X | X | ||||
36696 |
Nr | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Klub | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
---|
1 | 15 | 39:00 | 27:00 | X | X | |||
2 | 17 | 60:00 | 24:00 | X | X | |||
3 | 19 | 45:00 | 39:00 | X | X | |||
4 | 17 | 54:00 | 45:00 | X | X | |||
5 | 15 | 8500671 | 51:00 | 42:00 | X | X | ||
6 | 16 | 8500631 | 57:00 | 36:00 | X | X | ||
7 | 15 | 48:00 | 33:00 | X | X | |||
8 | 42:00 | 30:00 | X | X | ||||
9 | 63:00 | 48:00 | X | X | ||||