|
40 | POL |
Nr | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | Wypożyczenia | E 1 | E 2 |
---|
1 | 69 | 412006 | 4 | 40:00 | 20:00 | X | X | ||||
2 | 68 | 8081268 | 6 | 37:00 | 1:00 | X | X | ||||
3 | 55 | 8150455 | 2 | 1:00 | 36:00 | X | X | ||||
46 | POL |
Nr | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | Wypożyczenia | E 1 | E 2 |
---|
1 | 85 | 8410161 | 5 | 20:00 | 19:00 | X | X | ||||
2 | 75 | 8220375 | 16 | 41:00 | 40:00 | X | X | ||||
62 | POL |
Nr | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | Wypożyczenia | E 1 | E 2 |
---|
1 | 88 | 8220955 | 5 | 7:00 | 40:00 | X | X | ||||
2 | 86 | 8500654 | 16 | 35:00 | 1:00 | X | X | ||||
3 | 13 | 8050605 | 11 | 2:00 | 49:00 | X | X | ||||
4 | 08 | 8220951 | 3 | 16:00 | 49:00 | X | X | ||||
5 | 13 | 8500657 | 11 | 23:00 | 31:00 | X | X | ||||
6 | 85 | 8650898 | 5 | 10:00 | 34:00 | X | X | ||||
7 | 15 | 8500671 | 9 | 51:00 | 42:00 | X | X | ||||
8 | 16 | 8650897 | 8 | 18:00 | 18:00 | X | X | ||||
9 | 16 | 8220953 | 8 | 30:00 | 12:00 | X | X | ||||
10 | 14 | 8500665 | 11 | 17:00 | 43:00 | X | X | ||||
11 | 13 | 8500626 | 11 | 5:00 | 25:00 | X | X | ||||
12 | 09 | 8148613 | 2 | 19:00 | 14:00 | X | X | ||||
13 | 14 | 8500617 | 11 | 29:00 | 37:00 | X | X | ||||
14 | 13 | 8500653 | 11 | 11:00 | 22:00 | X | X | ||||
15 | 16 | 8500631 | 9 | 57:00 | 36:00 | X | X | ||||
16 | 11 | 8148613 | 9 | 18:00 | 18:00 | X | X | ||||
17 | 59 | 8105283 | 4 | 4:00 | 8:00 | X | X | ||||
18 | 08 | 8220949 | 3 | 19:00 | 46:00 | X | X | ||||
19 | 13 | 8064566 | 7 | 38:00 | 13:00 | X | X | ||||
20 | 76 | 8032147 | 10 | 45:00 | 42:00 | X | X | ||||
21 | 11 | 8502522 | 4 | 55:00 | 9:00 | X | X | ||||
22 | 06 | 8650883 | 7 | 5:00 | 32:00 | X | X | ||||
23 | 11 | 8105271 | 5 | 34:00 | 32:00 | X | X | ||||
24 | 86 | 8500654 | 16 | 65:00 | 13:00 | X | X | ||||
100 | POL |
Nr | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | Wypożyczenia | E 1 | E 2 |
---|
1 | 74 | 8135791 | 10 | 39:00 | 39:00 | X | X | ||||
2 | 73 | 8525870 | 10 | 30:00 | 21:00 | X | X | ||||
3 | 58 | 8527709 | 4 | 1:00 | 2:00 | X | X | ||||
4 | 49 | 8631450 | 3 | 25:00 | 45:00 | X | X | ||||
5 | 2 | 76 | 430924 | 10 | 51:00 | 27:00 | X | X | |||
114 | POL |
Nr | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | Wypożyczenia | E 1 | E 2 |
---|
1 | 12 | 9 | 6:00 | 15:00 | X | X | |||||
117 | POL |
Nr | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | Wypożyczenia | E 1 | E 2 |
---|
1 | 70 | 6 | 43:00 | 7:00 | X | X | |||||
136 | POL |
Nr | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | Wypożyczenia | E 1 | E 2 |
---|
1 | 82 | 8640920 | 16 | 31:00 | X | ||||||
141 | POL |
Nr | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | Wypożyczenia | E 1 | E 2 |
---|
1 | 66 | 8040577 | 6 | 46:00 | 13:00 | X | X | ||||
2 | 93 | 8502113 | 5 | 23:00 | 22:00 | X | X | ||||
3 | 76 | 10 | 27:00 | 33:00 | X | X | |||||
4 | 76 | 3 | 52:00 | 30:00 | X | X | |||||
5 | 16 | 8687451 | 2 | 0:00 | 2:00 | X | X | ||||
6 | 12 | 8400407 | 9 | 12:00 | 9:00 | X | X | ||||
7 | 79 | 8007737 | 10 | 36:00 | 18:00 | X | X | ||||
8 | 58 | 8506824 | 4 | 7:00 | 5:00 | X | X | ||||
142 | POL |
Nr | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | Wypożyczenia | E 1 | E 2 |
---|
1 | 68 | 7208168 | 6 | 40:00 | 4:00 | X | X | ||||
2 | 86 | 7208169 | 16 | 38:00 | 4:00 | X | X | ||||
3 | 73 | 8071973 | 7 | 11:00 | 29:00 | X | X | ||||
4 | 93 | 7208171 | 7 | 20:00 | X | ||||||
5 | 89 | 7208177 | 16 | 25:00 | X | ||||||
6 | 87 | 8525062 | 16 | 19:00 | X | ||||||
143 | POL |
Nr | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | Wypożyczenia | E 1 | E 2 |
---|
1 | 22 | 2 | 60:00 | 44:00 | X | X | |||||
144 | POL |
Nr | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | Wypożyczenia | E 1 | E 2 |
---|
1 | 80 | 4 | 46:00 | 23:00 | X | X | |||||
145 | POL |
Nr | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | Wypożyczenia | E 1 | E 2 |
---|
1 | 12 | 8097771 | 5 | 28:00 | 38:00 | X | X | ||||
146 | POL |
Nr | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | Wypożyczenia | E 1 | E 2 |
---|
1 | 12 | 8422166 | 9 | 3:00 | 3:00 | X | X | ||||
148 | POL |
Nr | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | Wypożyczenia | E 1 | E 2 |
---|
1 | 00 | 8260772 | 4 | 43:00 | 17:00 | X | X | ||||
2 | 66 | 7205883 | 6 | 34:00 | 10:00 | X | X | ||||
3 | 13 | 8260746 | 11 | 26:00 | 46:00 | X | X | ||||
4 | 15 | 8260759 | 3 | 6:00 | 11:00 | X | X | ||||
5 | 71 | 8529571 | 10 | 33:00 | 36:00 | X | X | ||||
6 | 13 | 8070311 | 7 | 44:00 | 16:00 | X | X | ||||
7 | 16 | 8260715 | 3 | 9:00 | 8:00 | X | X | ||||
8 | 13 | 8101103 | 7 | 50:00 | 7:00 | X | X | ||||
9 | 12 | 8260792 | 9 | 0:00 | 21:00 | X | X | ||||
10 | 17 | 8260772 | 8 | 24:00 | 6:00 | X | X | ||||
11 | 47 | 427591 | 3 | 28:00 | 42:00 | X | X | ||||
12 | 92 | 8100192 | 7 | 2:00 | 26:00 | X | X | ||||
153 | POL |
Nr | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | Wypożyczenia | E 1 | E 2 |
---|
1 | 17 | 8 | 33:00 | 3:00 | X | X | |||||
2 | 77 | 3 | 55:00 | 27:00 | X | X | |||||
3 | 15 | 9 | 39:00 | 27:00 | X | X | |||||
4 | 17 | 8 | 21:00 | 9:00 | X | X | |||||
5 | 18 | 8 | 15:00 | 15:00 | X | X | |||||
6 | 17 | 9 | 60:00 | 24:00 | X | X | |||||
7 | 10 | 4 | 52:00 | 6:00 | X | X | |||||
8 | 12 | 5 | 31:00 | 29:00 | X | X | |||||
9 | 11 | 5 | 25:00 | 35:00 | X | X | |||||
10 | 13 | 7 | 41:00 | 4:00 | X | X | |||||
11 | 11 | 9 | 15:00 | 6:00 | X | X | |||||
12 | 10 | 4 | 58:00 | 12:00 | X | X | |||||
13 | 06 | 7 | 14:00 | 35:00 | X | X | |||||
14 | 83 | 16 | 62:00 | 22:00 | X | X | |||||
15 | 11 | 9 | 9:00 | 12:00 | X | X | |||||
16 | 13 | 11 | 8:00 | 28:00 | X | X | |||||
17 | 14 | 11 | 20:00 | 34:00 | X | X | |||||
18 | 19 | 9 | 45:00 | 39:00 | X | X | |||||
19 | 89 | 16 | 50:00 | 43:00 | X | X | |||||
20 | 11 | 9 | 21:00 | 0:00 | X | X | |||||
21 | 13 | 11 | 14:00 | 40:00 | X | X | |||||
22 | 06 | 7 | 8:00 | 23:00 | X | X | |||||
23 | 80 | 10 | 48:00 | 30:00 | X | X | |||||
24 | 17 | 8 | 27:00 | 0:00 | X | X | |||||
25 | 14 | 7 | 35:00 | 10:00 | X | X | |||||
26 | 08 | 2 | 13:00 | 0:00 | X | X | |||||
27 | 17 | 9 | 54:00 | 45:00 | X | X | |||||
28 | 15 | 9 | 48:00 | 33:00 | X | X | |||||
29 | 4 | 9 | 42:00 | 30:00 | X | X | |||||
30 | 5 | 7 | 47:00 | 1:00 | X | X | |||||
155 | POL |
Nr | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | Wypożyczenia | E 1 | E 2 |
---|
1 | 80 | 16 | 44:00 | 34:00 | X | X | |||||
2 | 84 | 8648774 | 16 | 53:00 | 10:00 | X | X | ||||
156 | POL |
Nr | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | Wypożyczenia | E 1 | E 2 |
---|
1 | 88 | 16 | 47:00 | 16:00 | X | X | |||||
2 | 94 | 5 | 29:00 | 25:00 | X | X | |||||
3 | 81 | 8521996 | 16 | 59:00 | 28:00 | X | X | ||||
4 | 88 | 8012814 | 5 | 31:00 | X | ||||||
157 | POL |
Nr | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | Wypożyczenia | E 1 | E 2 |
---|
1 | 80 | 2217005 | 10 | 42:00 | 24:00 | X | X | ||||
164 | POL |
Nr | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | Wypożyczenia | E 1 | E 2 |
---|
1 | 89 | 8530178 | 16 | 37:00 | X | ||||||
165 | POL |
Nr | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | Wypożyczenia | E 1 | E 2 |
---|
1 | 85 | 8003526 | 5 | 37:00 | X | ||||||
90001 |
Nr | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | Wypożyczenia | E 1 | E 2 |
---|
1 | 1 | 82 | 16 | 56:00 | 7:00 | X | X | ||||
90002 |
Nr | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | Wypożyczenia | E 1 | E 2 |
---|
1 | 3 | 97 | 8648767 | 5 | 26:00 | X | |||||