|   |
| 1 |
| Nr | Tekst1 | Imię i nazwisko | Karta SI | Wypożyczenia | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
|---|
| 1 | 2 | 72:00 | 71:00 | X | X | |||||
| 2 | 9 | 4:00 | 48:00 | X | X | |||||
| 2 |
| Nr | Tekst1 | Imię i nazwisko | Karta SI | Wypożyczenia | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
|---|
| 1 | 3 | 68:00 | 77:00 | X | X | |||||
| 2 | 2 | 75:00 | 84:00 | X | X | |||||
| 3 | 3 | 1:00 | 78:00 | X | X | |||||
| 4 | 9 | 6:00 | 36:00 | X | X | |||||
| 3 |
| Nr | Tekst1 | Imię i nazwisko | Karta SI | Wypożyczenia | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
|---|
| 1 | 2086237 | 3 | 66:00 | 80:00 | X | X | ||||
| 2 | 2048144 | 5 | 49:00 | 40:00 | X | X | ||||
| 3 | 2048148 | 5 | 45:00 | 49:00 | X | X | ||||
| 4 | 2048146 | 5 | 47:00 | 46:00 | X | X | ||||
| 5 | 2048149 | 5 | 13:00 | 0:00 | X | X | ||||
| 6 | 2048142 | 5 | 15:00 | 6:00 | X | X | ||||
| 7 | 2048162 | 5 | 9:00 | 9:00 | X | X | ||||
| 8 | 8110409 | 20 | 13:00 | 50:00 | X | X | ||||
| 9 | 8664615 | 11 | 3:00 | 82:00 | X | X | ||||
| 4 |
| Nr | Tekst1 | Imię i nazwisko | Karta SI | Wypożyczenia | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
|---|
| 1 | 7 | 82:00 | 72:00 | X | X | |||||
| 2 | 7 | 72:00 | 78:00 | X | X | |||||
| 3 | 7 | 78:00 | 69:00 | X | X | |||||
| 4 | 9 | 36:00 | 77:00 | X | X | |||||
| 5 | 6 | 79:00 | 50:00 | X | X | |||||
| 6 | 6 | 87:00 | 41:00 | X | X | |||||
| 7 | 11 | 61:00 | 9:00 | X | X | |||||
| 8 | 11 | 71:00 | 18:00 | X | X | |||||
| 9 | 11 | 57:00 | 24:00 | X | X | |||||
| 10 | 11 | 65:00 | 0:00 | X | X | |||||
| 11 | 20 | 11:00 | 53:00 | X | X | |||||
| 12 | 20 | 39:00 | 14:00 | X | X | |||||
| 13 | 20 | 43:00 | 47:00 | X | X | |||||
| 14 | 20 | 23:00 | 26:00 | X | X | |||||
| 15 | 20 | 19:00 | 5:00 | X | X | |||||
| 16 | 20 | 31:00 | 41:00 | X | X | |||||
| 17 | 20 | 27:00 | 32:00 | X | X | |||||
| 18 | 20 | 47:00 | 20:00 | X | X | |||||
| 19 | 11 | 7:00 | 73:00 | X | X | |||||
| 20 | 431935 | 5 | 37:00 | 55:00 | X | X | ||||
| 5 |
| Nr | Tekst1 | Imię i nazwisko | Karta SI | Wypożyczenia | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
|---|
| 1 | 7 | 76:00 | 75:00 | X | X | |||||
| 2 | 5 | 71:00 | 1:00 | X | X | |||||
| 3 | 13 | 66:00 | 93:00 | X | X | |||||
| 6 |
| Nr | Tekst1 | Imię i nazwisko | Karta SI | Wypożyczenia | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
|---|
| 1 | 7 | 74:00 | X | |||||||
| 2 | 7 | 80:00 | X | |||||||
| 7 |
| Nr | Tekst1 | Imię i nazwisko | Karta SI | Wypożyczenia | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
|---|
| 1 | 9 | 38:00 | 62:00 | X | X | |||||
| 2 | 9 | 32:00 | 68:00 | X | X | |||||
| 3 | 11 | 75:00 | 15:00 | X | X | |||||
| 4 | 20 | 15:00 | 29:00 | X | X | |||||
| 5 | 20 | 33:00 | 23:00 | X | X | |||||
| 6 | 20 | 29:00 | 56:00 | X | X | |||||
| 7 | 11 | 11:00 | 79:00 | X | X | |||||
| 8 | 22 | 22:00 | 42:00 | X | X | |||||
| 8 |
| Nr | Tekst1 | Imię i nazwisko | Karta SI | Wypożyczenia | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
|---|
| 1 | 8544054 | 9 | 30:00 | 80:00 | X | X | ||||
| 2 | 8506823 | 22 | 30:00 | 33:00 | X | X | ||||
| 9 |
| Nr | Tekst1 | Imię i nazwisko | Karta SI | Wypożyczenia | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
|---|
| 1 | 9 | 26:00 | 65:00 | X | X | |||||
| 2 | 7 | 82:00 | 8:00 | X | X | |||||
| 3 | 11 | 73:00 | 21:00 | X | X | |||||
| 4 | 20 | 21:00 | 35:00 | X | X | |||||
| 5 | 20 | 37:00 | 17:00 | X | X | |||||
| 6 | 20 | 45:00 | 8:00 | X | X | |||||
| 7 | 11 | 9:00 | 55:00 | X | X | |||||
| 8 | 11 | 17:00 | 61:00 | X | X | |||||
| 10 |
| Nr | Tekst1 | Imię i nazwisko | Karta SI | Wypożyczenia | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
|---|
| 1 | 9 | 34:00 | 74:00 | X | X | |||||
| 2 | 9 | 28:00 | 83:00 | X | X | |||||
| 3 | 6 | 83:00 | 44:00 | X | X | |||||
| 4 | 20 | 25:00 | 2:00 | X | X | |||||
| 5 | 11 | 15:00 | 58:00 | X | X | |||||
| 6 | 11 | 19:00 | 64:00 | X | X | |||||
| 7 | 11 | 5:00 | 76:00 | X | X | |||||
| 8 | 11 | 1:00 | 70:00 | X | X | |||||
| 11 |
| Nr | Tekst1 | Imię i nazwisko | Karta SI | Wypożyczenia | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
|---|
| 1 | 9 | 40:00 | 71:00 | X | X | |||||
| 2 | 13 | 65:00 | 14:00 | X | X | |||||
| 3 | 6 | 53:00 | 22:00 | X | X | |||||
| 4 | 18 | 45:00 | 37:00 | X | X | |||||
| 5 | 16 | 30:00 | 4:00 | X | X | |||||
| 6 | 8512577 | 22 | 12:00 | 27:00 | X | X | ||||
| 7 | 8 | 52:00 | 69:00 | X | X | |||||
| 12 |
| Nr | Tekst1 | Imię i nazwisko | Karta SI | Wypożyczenia | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
|---|
| 1 | 8161026 | 6 | 81:00 | 53:00 | X | X | ||||
| 13 |
| Nr | Tekst1 | Imię i nazwisko | Karta SI | Wypożyczenia | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
|---|
| 1 | 6 | 85:00 | 47:00 | X | X | |||||
| 2 | 18 | 60:00 | 56:00 | X | X | |||||
| 3 | 8503992 | 20 | 17:00 | 11:00 | X | X | ||||
| 4 | 8503982 | 18 | 41:00 | 7:00 | X | X | ||||
| 5 | 8001692 | 18 | 22:00 | X | ||||||
| 6 | 8501664 | 18 | 23:00 | 34:00 | X | X | ||||
| 7 | 8508035 | 18 | 37:00 | 28:00 | X | X | ||||
| 8 | 8503991 | 16 | 38:00 | 25:00 | X | X | ||||
| 9 | 8501714 | 16 | 34:00 | 1:00 | X | X | ||||
| 10 | 8007387 | 4 | 18:00 | 63:00 | X | X | ||||
| 14 |
| Nr | Tekst1 | Imię i nazwisko | Karta SI | Wypożyczenia | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
|---|
| 1 | 8640914 | 13 | 73:00 | 32:00 | X | X | ||||
| 2 | 8500599 | 18 | 50:00 | 68:00 | X | X | ||||
| 3 | 8080582 | 7 | 78:00 | 14:00 | X | X | ||||
| 4 | 8131400 | 5 | 65:00 | 7:00 | X | X | ||||
| 5 | 8020882 | 16 | 40:00 | 7:00 | X | X | ||||
| 6 | 8000572 | 3 | 51:00 | 45:00 | X | X | ||||
| 15 |
| Nr | Tekst1 | Imię i nazwisko | Karta SI | Wypożyczenia | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
|---|
| 1 | 13 | 71:00 | 5:00 | X | X | |||||
| 2 | 16 | 48:00 | 37:00 | X | X | |||||
| 3 | 22 | 8:00 | 9:00 | X | X | |||||
| 16 |
| Nr | Tekst1 | Imię i nazwisko | Karta SI | Wypożyczenia | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
|---|
| 1 | 13 | 61:00 | 20:00 | X | X | |||||
| 17 |
| Nr | Tekst1 | Imię i nazwisko | Karta SI | Wypożyczenia | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
|---|
| 1 | 8088009 | 13 | 59:00 | 26:00 | X | X | ||||
| 2 | 8050888 | 13 | 56:00 | 90:00 | X | X | ||||
| 18 |
| Nr | Tekst1 | Imię i nazwisko | Karta SI | Wypożyczenia | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
|---|
| 1 | 8508046 | 13 | 35:00 | X | ||||||
| 2 | 8508037 | 7 | 84:00 | 2:00 | X | X | ||||
| 3 | 8533868 | 6 | 59:00 | 16:00 | X | X | ||||
| 4 | 8500588 | 22 | 28:00 | 3:00 | X | X | ||||
| 19 |
| Nr | Tekst1 | Imię i nazwisko | Karta SI | Wypożyczenia | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
|---|
| 1 | 8664090 | 13 | 67:00 | 11:00 | X | X | ||||
| 20 |
| Nr | Tekst1 | Imię i nazwisko | Karta SI | Wypożyczenia | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
|---|
| 1 | 13 | 75:00 | 29:00 | X | X | |||||
| 2 | 8041881 | 18 | 51:00 | 4:00 | X | X | ||||
| 21 |
| Nr | Tekst1 | Imię i nazwisko | Karta SI | Wypożyczenia | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
|---|
| 1 | 13 | 69:00 | 2:00 | X | X | |||||
| 2 | 13 | 57:00 | 23:00 | X | X | |||||
| 3 | 12 | 61:00 | X | |||||||
| 4 | 13 | 50:00 | 87:00 | X | X | |||||
| 22 |
| Nr | Tekst1 | Imię i nazwisko | Karta SI | Wypożyczenia | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
|---|
| 1 | 13 | 63:00 | 17:00 | X | X | |||||
| 23 |
| Nr | Tekst1 | Imię i nazwisko | Karta SI | Wypożyczenia | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
|---|
| 1 | 13 | 8:00 | X | |||||||
| 2 | 18 | 47:00 | X | |||||||
| 3 | 8001536 | 18 | 54:00 | 29:00 | X | X | ||||
| 4 | 3 | 3:00 | 75:00 | X | X | |||||
| 5 | 11 | 63:00 | 6:00 | X | X | |||||
| 6 | 11 | 67:00 | X | |||||||
| 7 | 16 | 28:00 | 28:00 | X | X | |||||
| 8 | 22 | 26:00 | X | |||||||
| 9 | 22 | 18:00 | 24:00 | X | X | |||||
| 10 | 8006524 | 2 | 41:00 | 36:00 | X | X | ||||
| 11 | 8 | 63:00 | X | |||||||
| 12 | 8 | 54:00 | 54:00 | X | X | |||||
| 13 | 5 | 80:00 | 62:00 | X | X | |||||
| 14 | 18 | 64:00 | 62:00 | X | X | |||||
| 15 | 18 | 52:00 | 41:00 | X | X | |||||
| 24 |
| Nr | Tekst1 | Imię i nazwisko | Karta SI | Wypożyczenia | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
|---|
| 1 | 8240190 | 18 | 68:00 | 44:00 | X | X | ||||
| 2 | 8523550 | 13 | 60:00 | 69:00 | X | X | ||||
| 25 |
| Nr | Tekst1 | Imię i nazwisko | Karta SI | Wypożyczenia | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
|---|
| 1 | 8534900 | 18 | 66:00 | 26:00 | X | X | ||||
| 2 | 8534904 | 18 | 43:00 | 31:00 | X | X | ||||
| 3 | 8702021 | 12 | 4:00 | 67:00 | X | X | ||||
| 4 | 8508036 | 16 | 46:00 | 16:00 | X | X | ||||
| 5 | 8508038 | 16 | 36:00 | 43:00 | X | X | ||||
| 6 | 8 | 66:00 | X | |||||||
| 7 | 8534908 | 8 | 56:00 | 51:00 | X | X | ||||
| 8 | 8 | 60:00 | 60:00 | X | X | |||||
| 9 | 12 | 14:00 | 55:00 | X | X | |||||
| 26 |
| Nr | Tekst1 | Imię i nazwisko | Karta SI | Wypożyczenia | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
|---|
| 1 | 8523360 | 18 | 70:00 | 71:00 | X | X | ||||
| 2 | 1452718 | 5 | 43:00 | X | ||||||
| 3 | 8029030 | 12 | 12:00 | 49:00 | X | X | ||||
| 27 |
| Nr | Tekst1 | Imię i nazwisko | Karta SI | Wypożyczenia | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
|---|
| 1 | 8538642 | 18 | 58:00 | 35:00 | X | X | ||||
| 2 | 8687449 | 18 | 48:00 | 65:00 | X | X | ||||
| 3 | 8526601 | 18 | 47:00 | 43:00 | X | X | ||||
| 4 | 8538644 | 12 | 16:00 | 52:00 | X | X | ||||
| 5 | 8538654 | 5 | 82:00 | 65:00 | X | X | ||||
| 28 |
| Nr | Tekst1 | Imię i nazwisko | Karta SI | Wypożyczenia | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
|---|
| 1 | 8110588 | 18 | 74:00 | 50:00 | X | X | ||||
| 2 | 8120748 | 3 | 53:00 | 42:00 | X | X | ||||
| 3 | 8160215 | 5 | 78:00 | 59:00 | X | X | ||||
| 29 |
| Nr | Tekst1 | Imię i nazwisko | Karta SI | Wypożyczenia | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
|---|
| 1 | 8001214 | 18 | 44:00 | 23:00 | X | X | ||||
| 2 | 8211206 | 22 | 40:00 | 51:00 | X | X | ||||
| 30 |
| Nr | Tekst1 | Imię i nazwisko | Karta SI | Wypożyczenia | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
|---|
| 1 | 18 | 56:00 | 53:00 | X | X | |||||
| 31 |
| Nr | Tekst1 | Imię i nazwisko | Karta SI | Wypożyczenia | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
|---|
| 1 | 8006525 | 18 | 46:00 | 59:00 | X | X | ||||
| 2 | 8505407 | 9 | 14:00 | 42:00 | X | X | ||||
| 32 |
| Nr | Tekst1 | Imię i nazwisko | Karta SI | Wypożyczenia | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
|---|
| 1 | 8732020 | 18 | 72:00 | 38:00 | X | X | ||||
| 2 | 8534906 | 7 | 80:00 | 11:00 | X | X | ||||
| 33 |
| Nr | Tekst1 | Imię i nazwisko | Karta SI | Wypożyczenia | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
|---|
| 1 | 18 | 62:00 | 32:00 | X | X | |||||
| 34 |
| Nr | Tekst1 | Imię i nazwisko | Karta SI | Wypożyczenia | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
|---|
| 1 | 7 | 86:00 | 17:00 | X | X | |||||
| 2 | 18 | 27:00 | 25:00 | X | X | |||||
| 3 | 12 | 8:00 | 73:00 | X | X | |||||
| 4 | 22 | 24:00 | 6:00 | X | X | |||||
| 5 | 9 | 0:00 | 39:00 | X | X | |||||
| 6 | 8103045 | 4 | 20:00 | 60:00 | X | X | ||||
| 35 |
| Nr | Tekst1 | Imię i nazwisko | Karta SI | Wypożyczenia | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
|---|
| 1 | 7 | 5:00 | X | |||||||
| 36 |
| Nr | Tekst1 | Imię i nazwisko | Karta SI | Wypożyczenia | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
|---|
| 1 | 6 | 55:00 | 25:00 | X | X | |||||
| 37 |
| Nr | Tekst1 | Imię i nazwisko | Karta SI | Wypożyczenia | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
|---|
| 1 | 6 | 61:00 | 19:00 | X | X | |||||
| 2 | 2 | 1:00 | 34:00 | X | X | |||||
| 3 | 11 | 69:00 | 3:00 | X | X | |||||
| 4 | 18 | 25:00 | 19:00 | X | X | |||||
| 5 | 8523049 | 13 | 48:00 | 81:00 | X | X | ||||
| 6 | 13 | 58:00 | 72:00 | X | X | |||||
| 7 | 9 | 2:00 | 51:00 | X | X | |||||
| 38 |
| Nr | Tekst1 | Imię i nazwisko | Karta SI | Wypożyczenia | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
|---|
| 1 | 6 | 57:00 | 28:00 | X | X | |||||
| 39 |
| Nr | Tekst1 | Imię i nazwisko | Karta SI | Wypożyczenia | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
|---|
| 1 | 8000575 | 5 | 67:00 | 10:00 | X | X | ||||
| 2 | 8000571 | 18 | 39:00 | 46:00 | X | X | ||||
| 40 |
| Nr | Tekst1 | Imię i nazwisko | Karta SI | Wypożyczenia | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
|---|
| 1 | 5 | 69:00 | 4:00 | X | X | |||||
| 41 |
| Nr | Tekst1 | Imię i nazwisko | Karta SI | Wypożyczenia | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
|---|
| 1 | 8024897 | 2 | 7:00 | 27:00 | X | X | ||||
| 2 | 8664836 | 6 | 23:00 | 82:00 | X | X | ||||
| 42 |
| Nr | Tekst1 | Imię i nazwisko | Karta SI | Wypożyczenia | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
|---|
| 1 | 413394 | 2 | 44:00 | 21:00 | X | X | ||||
| 2 | 8030152 | 5 | 35:00 | 58:00 | X | X | ||||
| 3 | 413395 | 5 | 31:00 | 64:00 | X | X | ||||
| 43 |
| Nr | Tekst1 | Imię i nazwisko | Karta SI | Wypożyczenia | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
|---|
| 1 | 8261951 | 2 | 5:00 | 15:00 | X | X | ||||
| 2 | 8761971 | 5 | 11:00 | 3:00 | X | X | ||||
| 3 | 8120110 | 11 | 59:00 | 12:00 | X | X | ||||
| 4 | 8220606 | 11 | 13:00 | 67:00 | X | X | ||||
| 5 | 8198611 | 18 | 31:00 | 40:00 | X | X | ||||
| 6 | 8090572 | 13 | 54:00 | 63:00 | X | X | ||||
| 7 | 8300176 | 13 | 62:00 | 75:00 | X | X | ||||
| 44 |
| Nr | Tekst1 | Imię i nazwisko | Karta SI | Wypożyczenia | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
|---|
| 1 | 8661592 | 20 | 35:00 | 44:00 | X | X | ||||
| 45 |
| Nr | Tekst1 | Imię i nazwisko | Karta SI | Wypożyczenia | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
|---|
| 1 | 8003545 | 20 | 41:00 | 38:00 | X | X | ||||
| 2 | 8002787 | 18 | 33:00 | 16:00 | X | X | ||||
| 3 | 8530187 | 22 | 2:00 | 36:00 | X | X | ||||
| 46 |
| Nr | Tekst1 | Imię i nazwisko | Karta SI | Wypożyczenia | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
|---|
| 1 | 18 | 29:00 | 49:00 | X | X | |||||
| 2 | 8024893 | 9 | 12:00 | 33:00 | X | X | ||||
| 3 | 8661795 | 6 | 27:00 | 76:00 | X | X | ||||
| 47 |
| Nr | Tekst1 | Imię i nazwisko | Karta SI | Wypożyczenia | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
|---|
| 1 | 18 | 49:00 | 13:00 | X | X | |||||
| 48 |
| Nr | Tekst1 | Imię i nazwisko | Karta SI | Wypożyczenia | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
|---|
| 1 | 18 | 35:00 | 10:00 | X | X | |||||
| 2 | 13 | 52:00 | 78:00 | X | X | |||||
| 3 | 13 | 68:00 | 84:00 | X | X | |||||
| 4 | 9 | 8:00 | 45:00 | X | X | |||||
| 5 | 8510242 | 4 | 22:00 | 57:00 | X | X | ||||
| 49 |
| Nr | Tekst1 | Imię i nazwisko | Karta SI | Wypożyczenia | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
|---|
| 1 | 18 | 53:00 | 1:00 | X | X | |||||
| 2 | 12 | 18:00 | 79:00 | X | X | |||||
| 3 | 22 | 4:00 | 12:00 | X | X | |||||
| 4 | 8501431 | 22 | 10:00 | 48:00 | X | X | ||||
| 5 | 22 | 16:00 | 57:00 | X | X | |||||
| 50 |
| Nr | Tekst1 | Imię i nazwisko | Karta SI | Wypożyczenia | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
|---|
| 1 | 12 | 10:00 | 64:00 | X | X | |||||
| 51 |
| Nr | Tekst1 | Imię i nazwisko | Karta SI | Wypożyczenia | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
|---|
| 1 | 8532919 | 12 | 0:00 | 58:00 | X | X | ||||
| 2 | 8448880 | 16 | 34:00 | X | ||||||
| 3 | 8721781 | 22 | 36:00 | 21:00 | X | X | ||||
| 52 |
| Nr | Tekst1 | Imię i nazwisko | Karta SI | Wypożyczenia | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
|---|
| 1 | 8534899 | 12 | 2:00 | 76:00 | X | X | ||||
| 53 |
| Nr | Tekst1 | Imię i nazwisko | Karta SI | Wypożyczenia | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
|---|
| 1 | 16 | 26:00 | 31:00 | X | X | |||||
| 2 | 22 | 20:00 | 30:00 | X | X | |||||
| 54 |
| Nr | Tekst1 | Imię i nazwisko | Karta SI | Wypożyczenia | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
|---|
| 1 | 8012816 | 16 | 42:00 | 10:00 | X | X | ||||
| 55 |
| Nr | Tekst1 | Imię i nazwisko | Karta SI | Wypożyczenia | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
|---|
| 1 | 8409090 | 16 | 44:00 | 19:00 | X | X | ||||
| 56 |
| Nr | Tekst1 | Imię i nazwisko | Karta SI | Wypożyczenia | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
|---|
| 1 | 16 | 32:00 | 40:00 | X | X | |||||
| 57 |
| Nr | Tekst1 | Imię i nazwisko | Karta SI | Wypożyczenia | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
|---|
| 1 | 8535815 | 16 | 22:00 | 13:00 | X | X | ||||
| 58 |
| Nr | Tekst1 | Imię i nazwisko | Karta SI | Wypożyczenia | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
|---|
| 1 | 8056008 | 16 | 24:00 | 22:00 | X | X | ||||
| 59 |
| Nr | Tekst1 | Imię i nazwisko | Karta SI | Wypożyczenia | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
|---|
| 1 | 22 | 0:00 | 54:00 | X | X | |||||
| 60 |
| Nr | Tekst1 | Imię i nazwisko | Karta SI | Wypożyczenia | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
|---|
| 1 | 8503926 | 22 | 38:00 | 0:00 | X | X | ||||
| 61 |
| Nr | Tekst1 | Imię i nazwisko | Karta SI | Wypożyczenia | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
|---|
| 1 | 8062063 | 22 | 32:00 | 15:00 | X | X | ||||
| 62 |
| Nr | Tekst1 | Imię i nazwisko | Karta SI | Wypożyczenia | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
|---|
| 1 | 8508042 | 22 | 34:00 | 39:00 | X | X | ||||
| 63 |
| Nr | Tekst1 | Imię i nazwisko | Karta SI | Wypożyczenia | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
|---|
| 1 | 22 | 6:00 | 45:00 | X | X | |||||
| 64 |
| Nr | Tekst1 | Imię i nazwisko | Karta SI | Wypożyczenia | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
|---|
| 1 | 8024895 | 22 | 14:00 | 18:00 | X | X | ||||
| 65 |
| Nr | Tekst1 | Imię i nazwisko | Karta SI | Wypożyczenia | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
|---|
| 1 | 8635800 | 13 | 64:00 | 66:00 | X | X | ||||
| 66 |
| Nr | Tekst1 | Imię i nazwisko | Karta SI | Wypożyczenia | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
|---|
| 1 | 8536829 | 9 | 10:00 | 30:00 | X | X | ||||
| 67 |
| Nr | Tekst1 | Imię i nazwisko | Karta SI | Wypożyczenia | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
|---|
| 1 | 6 | 19:00 | 88:00 | X | X | |||||
| 68 |
| Nr | Tekst1 | Imię i nazwisko | Karta SI | Wypożyczenia | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
|---|
| 1 | 6 | 21:00 | 85:00 | X | X | |||||
| 2 | 8024902 | 6 | 25:00 | 79:00 | X | X | ||||
| 69 |
| Nr | Tekst1 | Imię i nazwisko | Karta SI | Wypożyczenia | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
|---|
| 1 | 8535786 | 5 | 33:00 | 61:00 | X | X | ||||
| 70 |
| Nr | Tekst1 | Imię i nazwisko | Karta SI | Wypożyczenia | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
|---|
| 1 | 8 | 58:00 | 57:00 | X | X | |||||
| 71 |
| Nr | Tekst1 | Imię i nazwisko | Karta SI | Wypożyczenia | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
|---|
| 1 | 5 | 76:00 | X | |||||||
| 90001 |
| Nr | Tekst1 | Imię i nazwisko | Karta SI | Wypożyczenia | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
|---|
| 1 | 8032147 | 13 | 70:00 | 60:00 | X | X | ||||
| 90002 |
| Nr | Tekst1 | Imię i nazwisko | Karta SI | Wypożyczenia | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
|---|
| 1 | 12 | 6:00 | 70:00 | X | X | |||||