|   |
| 1 |
| Nr | Tekst1 | Imię i nazwisko | Numer karty SI | Klub | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
|---|
| 1 | 8500215 | 3:00 | 25:00 | X | X | |||
| 2 | 8618378 | 39:00 | 13:00 | X | X | |||
| 3 | 418406 | 82:00 | 61:00 | X | X | |||
| 4 | 8500217 | 59:00 | 7:00 | X | X | |||
| 5 | 8761095 | 19:00 | 21:00 | X | X | |||
| 6 | 8761066 | 47:00 | 1:00 | X | X | |||
| 7 | 8581911 | 7:00 | 27:00 | X | X | |||
| 8 | 8610586 | 27:00 | 9:00 | X | X | |||
| 9 | 8032120 | 67:00 | 23:00 | X | X | |||
| 10 | 8032149 | 11:00 | 31:00 | X | X | |||
| 11 | 8229133 | 35:00 | 15:00 | X | X | |||
| 12 | 8500219 | 63:00 | 5:00 | X | X | |||
| 13 | 8229193 | 23:00 | 33:00 | X | X | |||
| 14 | 8032153 | 43:00 | 17:00 | X | X | |||
| 15 | 8661481 | 55:00 | 11:00 | X | X | |||
| 16 | 8538678 | 15:00 | 29:00 | X | X | |||
| 17 | 8501434 | 31:00 | 19:00 | X | X | |||
| 18 | 8661596 | 51:00 | 3:00 | X | X | |||
| 2 |
| Nr | Tekst1 | Imię i nazwisko | Numer karty SI | Klub | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
|---|
| 1 | 8761105 | 0:00 | 10:00 | X | X | |||
| 2 | 8761093 | 28:00 | 0:00 | X | X | |||
| 3 | 8661497 | 4:00 | 12:00 | X | X | |||
| 4 | 8581910 | 24:00 | 4:00 | X | X | |||
| 5 | 418383 | 82:00 | 61:00 | X | X | |||
| 6 | 8536196 | 16:00 | 14:00 | X | X | |||
| 7 | 8661494 | 32:00 | 2:00 | X | X | |||
| 8 | 8229182 | 8:00 | 16:00 | X | X | |||
| 9 | 8032148 | 20:00 | 6:00 | X | X | |||
| 10 | 8532922 | 12:00 | 8:00 | X | X | |||
| 3 |
| Nr | Tekst1 | Imię i nazwisko | Numer karty SI | Klub | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
|---|
| 1 | 2146544 | 22:00 | 5:00 | X | X | |||
| 2 | 8761064 | 10:00 | 3:00 | X | X | |||
| 3 | 8110318 | 2:00 | 15:00 | X | X | |||
| 4 | 2146541 | 30:00 | 11:00 | X | X | |||
| 5 | 2146539 | 6:00 | 13:00 | X | X | |||
| 6 | 2146557 | 34:00 | 7:00 | X | X | |||
| 7 | 418404 | 18:00 | 19:00 | X | X | |||
| 8 | 418372 | 26:00 | 1:00 | X | X | |||
| 9 | 8546436 | 82:00 | 61:00 | X | X | |||
| 10 | 418392 | 82:00 | 61:00 | X | X | |||
| 11 | 8501435 | 14:00 | 17:00 | X | X | |||
| 12 | 2120351 | 38:00 | 9:00 | X | X | |||
| 4 |
| Nr | Tekst1 | Imię i nazwisko | Numer karty SI | Klub | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
|---|
| 1 | 8536837 | 20:00 | 32:00 | X | X | |||
| 2 | 8661487 | 44:00 | 16:00 | X | X | |||
| 3 | 8661475 | 64:00 | 10:00 | X | X | |||
| 4 | 8761101 | 16:00 | 18:00 | X | X | |||
| 5 | 8761096 | 24:00 | 2:00 | X | X | |||
| 6 | 8071022 | 4:00 | 26:00 | X | X | |||
| 7 | 8581963 | 28:00 | 20:00 | X | X | |||
| 8 | 8229120 | 48:00 | 4:00 | X | X | |||
| 9 | 8544095 | 8:00 | 24:00 | X | X | |||
| 10 | 8530185 | 36:00 | 14:00 | X | X | |||
| 11 | 8661498 | 56:00 | 0:00 | X | X | |||
| 12 | 418403 | 82:00 | 61:00 | X | X | |||
| 13 | 8229181 | 0:00 | 28:00 | X | X | |||
| 14 | 8661480 | 40:00 | 22:00 | X | X | |||
| 15 | 8661474 | 60:00 | 6:00 | X | X | |||
| 16 | 8501856 | 12:00 | 30:00 | X | X | |||
| 17 | 8721779 | 32:00 | 12:00 | X | X | |||
| 18 | 8532928 | 52:00 | 8:00 | X | X | |||
| 5 |
| Nr | Tekst1 | Imię i nazwisko | Numer karty SI | Klub | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
|---|
| 1 | 2146598 | 19:00 | 30:00 | X | X | |||
| 2 | 2146555 | 55:00 | 20:00 | X | X | |||
| 3 | 8761103 | 7:00 | 22:00 | X | X | |||
| 4 | 8110308 | 23:00 | 44:00 | X | X | |||
| 5 | 2146594 | 35:00 | 40:00 | X | X | |||
| 6 | 2146553 | 43:00 | 28:00 | X | X | |||
| 7 | 8090997 | 3:00 | 42:00 | X | X | |||
| 8 | 8032106 | 39:00 | 36:00 | X | X | |||
| 9 | 8610585 | 51:00 | 32:00 | X | X | |||
| 10 | 8661484 | 11:00 | 38:00 | X | X | |||
| 11 | 2146535 | 27:00 | 26:00 | X | X | |||
| 12 | 8538706 | 15:00 | 46:00 | X | X | |||
| 13 | 8661595 | 31:00 | 34:00 | X | X | |||
| 14 | 8667190 | 47:00 | 24:00 | X | X | |||
| 6 |
| Nr | Tekst1 | Imię i nazwisko | Numer karty SI | Klub | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
|---|
| 1 | 2146612 | 6:00 | 31:00 | X | X | |||
| 2 | 8761098 | 18:00 | 33:00 | X | X | |||
| 3 | 8761097 | 26:00 | 21:00 | X | X | |||
| 4 | 8110285 | 10:00 | 43:00 | X | X | |||
| 5 | 2146600 | 30:00 | 39:00 | X | X | |||
| 6 | 8542015 | 46:00 | 23:00 | X | X | |||
| 7 | 8536833 | 2:00 | 41:00 | X | X | |||
| 8 | 2146610 | 42:00 | 29:00 | X | X | |||
| 9 | 8229195 | 14:00 | 45:00 | X | X | |||
| 10 | 2146630 | 38:00 | 35:00 | X | X | |||
| 11 | 2146609 | 50:00 | 27:00 | X | X | |||
| 12 | 8503599 | 22:00 | 37:00 | X | X | |||
| 13 | 8667182 | 34:00 | 25:00 | X | X | |||
| 7 |
| Nr | Tekst1 | Imię i nazwisko | Numer karty SI | Klub | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
|---|
| 1 | 418399 | 13:00 | 7:00 | X | X | |||
| 2 | 8761074 | 17:00 | 19:00 | X | X | |||
| 3 | 8761094 | 37:00 | 5:00 | X | X | |||
| 4 | 800033 | 9:00 | 13:00 | X | X | |||
| 5 | 8661483 | 25:00 | 9:00 | X | X | |||
| 6 | 8542016 | 82:00 | 61:00 | X | X | |||
| 7 | 8512577 | 5:00 | 17:00 | X | X | |||
| 8 | 8012849 | 29:00 | 3:00 | X | X | |||
| 9 | 418376 | 21:00 | 15:00 | X | X | |||
| 10 | 418397 | 41:00 | 11:00 | X | X | |||
| 11 | 8665939 | 1:00 | 21:00 | X | X | |||
| 12 | 8532923 | 33:00 | 1:00 | X | X | |||