|   |
| 1 |
| Nr | Tekst1 | Imię i nazwisko | Karta SI | Wypożyczenia | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
|---|
| 1 | 8500215 | X(2) | 18 | 3:00 | 25:00 | X | X | |||
| 2 | 8618378 | X(2) | 18 | 39:00 | 13:00 | X | X | |||
| 3 | 418406 | X(2) | 18 | 82:00 | 61:00 | X | X | |||
| 4 | 8500217 | X(2) | 18 | 59:00 | 7:00 | X | X | |||
| 5 | 2146544 | X(2) | 12 | 22:00 | 5:00 | X | X | |||
| 6 | 8536837 | 18 | 20:00 | 32:00 | X | X | ||||
| 7 | 8661487 | X(2) | 18 | 44:00 | 16:00 | X | X | |||
| 8 | 8661475 | X(2) | 18 | 64:00 | 10:00 | X | X | |||
| 9 | 2146598 | X(2) | 14 | 19:00 | 30:00 | X | X | |||
| 10 | 2146612 | X(2) | 13 | 6:00 | 31:00 | X | X | |||
| 11 | 2146555 | X(2) | 14 | 55:00 | 20:00 | X | X | |||
| 12 | 418399 | X(2) | 12 | 13:00 | 7:00 | X | X | |||
| 2 |
| Nr | Tekst1 | Imię i nazwisko | Karta SI | Wypożyczenia | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
|---|
| 1 | 8761095 | 18 | 19:00 | 21:00 | X | X | ||||
| 2 | 8761066 | 18 | 47:00 | 1:00 | X | X | ||||
| 3 | 8761105 | 10 | 0:00 | 10:00 | X | X | ||||
| 4 | 8761093 | 10 | 28:00 | 0:00 | X | X | ||||
| 5 | 8761064 | 12 | 10:00 | 3:00 | X | X | ||||
| 6 | 8761101 | 18 | 16:00 | 18:00 | X | X | ||||
| 7 | 8761096 | 18 | 24:00 | 2:00 | X | X | ||||
| 8 | 8761103 | 14 | 7:00 | 22:00 | X | X | ||||
| 9 | 8761098 | 13 | 18:00 | 33:00 | X | X | ||||
| 10 | 8761097 | 13 | 26:00 | 21:00 | X | X | ||||
| 11 | 8761074 | 12 | 17:00 | 19:00 | X | X | ||||
| 12 | 8761094 | 12 | 37:00 | 5:00 | X | X | ||||
| 3 |
| Nr | Tekst1 | Imię i nazwisko | Karta SI | Wypożyczenia | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
|---|
| 1 | 8581911 | 18 | 7:00 | 27:00 | X | X | ||||
| 2 | 8610586 | X(2) | 18 | 27:00 | 9:00 | X | X | |||
| 3 | 8032120 | X(2) | 18 | 67:00 | 23:00 | X | X | |||
| 4 | 8661497 | X(2) | 10 | 4:00 | 12:00 | X | X | |||
| 5 | 8581910 | 10 | 24:00 | 4:00 | X | X | ||||
| 6 | 418383 | X(2) | 10 | 82:00 | 61:00 | X | X | |||
| 7 | 8110318 | 12 | 2:00 | 15:00 | X | X | ||||
| 8 | 2146541 | X(2) | 12 | 30:00 | 11:00 | X | X | |||
| 9 | 8071022 | 18 | 4:00 | 26:00 | X | X | ||||
| 10 | 8581963 | 18 | 28:00 | 20:00 | X | X | ||||
| 11 | 8229120 | X(2) | 18 | 48:00 | 4:00 | X | X | |||
| 12 | 8110308 | 14 | 23:00 | 44:00 | X | X | ||||
| 13 | 2146594 | X(2) | 14 | 35:00 | 40:00 | X | X | |||
| 14 | 2146553 | X(2) | 14 | 43:00 | 28:00 | X | X | |||
| 15 | 8110285 | 13 | 10:00 | 43:00 | X | X | ||||
| 16 | 2146600 | X(2) | 13 | 30:00 | 39:00 | X | X | |||
| 17 | 8542015 | 13 | 46:00 | 23:00 | X | X | ||||
| 18 | 800033 | 12 | 9:00 | 13:00 | X | X | ||||
| 19 | 8661483 | X(2) | 12 | 25:00 | 9:00 | X | X | |||
| 20 | 8542016 | 12 | 82:00 | 61:00 | X | X | ||||
| 4 |
| Nr | Tekst1 | Imię i nazwisko | Karta SI | Wypożyczenia | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
|---|
| 1 | 8032149 | X(2) | 18 | 11:00 | 31:00 | X | X | |||
| 2 | 8229133 | X(2) | 18 | 35:00 | 15:00 | X | X | |||
| 3 | 8500219 | X(2) | 18 | 63:00 | 5:00 | X | X | |||
| 4 | 8536196 | 10 | 16:00 | 14:00 | X | X | ||||
| 5 | 8661494 | X(2) | 10 | 32:00 | 2:00 | X | X | |||
| 6 | 2146539 | X(2) | 12 | 6:00 | 13:00 | X | X | |||
| 7 | 2146557 | X(2) | 12 | 34:00 | 7:00 | X | X | |||
| 8 | 8544095 | 18 | 8:00 | 24:00 | X | X | ||||
| 9 | 8530185 | 18 | 36:00 | 14:00 | X | X | ||||
| 10 | 8661498 | X(2) | 18 | 56:00 | 0:00 | X | X | |||
| 11 | 418403 | X(2) | 18 | 82:00 | 61:00 | X | X | |||
| 12 | 8090997 | 14 | 3:00 | 42:00 | X | X | ||||
| 13 | 8032106 | X(2) | 14 | 39:00 | 36:00 | X | X | |||
| 14 | 8610585 | X(2) | 14 | 51:00 | 32:00 | X | X | |||
| 15 | 8536833 | 13 | 2:00 | 41:00 | X | X | ||||
| 16 | 2146610 | X(2) | 13 | 42:00 | 29:00 | X | X | |||
| 17 | 8512577 | 12 | 5:00 | 17:00 | X | X | ||||
| 18 | 8012849 | 12 | 29:00 | 3:00 | X | X | ||||
| 5 |
| Nr | Tekst1 | Imię i nazwisko | Karta SI | Wypożyczenia | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
|---|
| 1 | 8229193 | 18 | 23:00 | 33:00 | X | X | ||||
| 2 | 8032153 | X(2) | 18 | 43:00 | 17:00 | X | X | |||
| 3 | 8661481 | X(2) | 18 | 55:00 | 11:00 | X | X | |||
| 4 | 8229182 | 10 | 8:00 | 16:00 | X | X | ||||
| 5 | 8032148 | X(2) | 10 | 20:00 | 6:00 | X | X | |||
| 6 | 418404 | X(2) | 12 | 18:00 | 19:00 | X | X | |||
| 7 | 418372 | X(2) | 12 | 26:00 | 1:00 | X | X | |||
| 8 | 8546436 | 12 | 82:00 | 61:00 | X | X | ||||
| 9 | 418392 | X(2) | 12 | 82:00 | 61:00 | X | X | |||
| 10 | 8229181 | 18 | 0:00 | 28:00 | X | X | ||||
| 11 | 8661480 | X(2) | 18 | 40:00 | 22:00 | X | X | |||
| 12 | 8661474 | X(2) | 18 | 60:00 | 6:00 | X | X | |||
| 13 | 8661484 | X(2) | 14 | 11:00 | 38:00 | X | X | |||
| 14 | 2146535 | X(2) | 14 | 27:00 | 26:00 | X | X | |||
| 15 | 8229195 | 13 | 14:00 | 45:00 | X | X | ||||
| 16 | 2146630 | X(2) | 13 | 38:00 | 35:00 | X | X | |||
| 17 | 2146609 | X(2) | 13 | 50:00 | 27:00 | X | X | |||
| 18 | 418376 | X(2) | 12 | 21:00 | 15:00 | X | X | |||
| 19 | 418397 | X(2) | 12 | 41:00 | 11:00 | X | X | |||
| 6 |
| Nr | Tekst1 | Imię i nazwisko | Karta SI | Wypożyczenia | Kategoria | W sumie | Start 1 | Start 2 | E 1 | E 2 |
|---|
| 1 | 8538678 | 18 | 15:00 | 29:00 | X | X | ||||
| 2 | 8501434 | 18 | 31:00 | 19:00 | X | X | ||||
| 3 | 8661596 | 18 | 51:00 | 3:00 | X | X | ||||
| 4 | 8532922 | 10 | 12:00 | 8:00 | X | X | ||||
| 5 | 8501435 | 12 | 14:00 | 17:00 | X | X | ||||
| 6 | 2120351 | 12 | 38:00 | 9:00 | X | X | ||||
| 7 | 8501856 | 18 | 12:00 | 30:00 | X | X | ||||
| 8 | 8721779 | 18 | 32:00 | 12:00 | X | X | ||||
| 9 | 8532928 | 18 | 52:00 | 8:00 | X | X | ||||
| 10 | 8538706 | 14 | 15:00 | 46:00 | X | X | ||||
| 11 | 8661595 | 14 | 31:00 | 34:00 | X | X | ||||
| 12 | 8667190 | 14 | 47:00 | 24:00 | X | X | ||||
| 13 | 8503599 | 13 | 22:00 | 37:00 | X | X | ||||
| 14 | 8667182 | 13 | 34:00 | 25:00 | X | X | ||||
| 15 | 8665939 | 12 | 1:00 | 21:00 | X | X | ||||
| 16 | 8532923 | 12 | 33:00 | 1:00 | X | X | ||||