|   |
| L.p. | NrStartowy | Zespół | Czas |
|---|
| Imię i nazwisko | Ur. | Czas | M. na zmianie | Kombinacja | CsPl | Strata | Awans |
|---|
|   |
| 1 | 5 | 3 Brygada Radiotechniczna 3 BRt | 103:55 |
| 26:44 | 2 | #32 BDD | 1 | 26:44 | 2 | |||
| 31:20 | 2 | #58 DCB | 1 | 58:04 | 2 | |||
| 23:59 | 1 | #33 CAA | 1 | 82:03 | 1 | |||
| 21:52 | 1 | #7 ABC | 1 | 103:55 | ||||
| 2 | 2 | 2 Skrzydło LTakt 2 SLT | 118:06 |
| 26:36 | 1 | #45 CDA | 1 | 26:36 | 1 | |||
| 27:31 | 1 | #50 DAB | 1 | 54:07 | 1 | |||
| 28:04 | 2 | #8 ABD | 1 | 82:11 | 2 | |||
| 35:55 | 3 | #27 BCC | 1 | 118:06 | ||||
| 3 | 4 | 4 Skrzydło LSzkol 4 SLS | 181:47 |
| 60:35 | 4 | #8 ABD | 2 | 60:35 | 4 | |||
| 48:44 | 3 | #31 BDC | 1 | 109:19 | 4 | |||
| 36:01 | 3 | #57 DCA | 1 | 145:20 | 3 | |||
| 36:27 | 4 | #34 CAB | 1 | 181:47 | ||||
| 6 | 3 Brygada Rakietowa Obr. Pow. 3 BROP | nkl |
| 30:58 | 3 | #61 DDA | 1 | 30:58 | 3 | |||
| 51:12 | 4 | #39 CBC | 1 | 82:10 | 3 | |||
| nkl | #2 AAB | |||||||
| 33:52 | 2 | #28 BCD | 1 | |||||
| L.p. | NrStartowy | Zespół | Czas |
|---|
| Imię i nazwisko | Ur. | Czas | M. na zmianie | Kombinacja | CsPl | Strata | Awans |
|---|
|   |
| 1 | 12 | 2 Skrzydło LTakt 2 SLT | 88:30 |
| 21:59 | 1 | #11 ACC | 1 | 21:59 | 1 | |||
| 24:46 | 1 | #45 CDA | 1 | 46:45 | 1 | |||
| 20:47 | 1 | #54 DBB | 1 | 67:32 | 1 | |||
| 20:58 | 1 | #20 BAD | 1 | 88:30 | ||||
| 2 | 15 | 3 Brygada Radiotechniczna 3 BRt | 108:57 |
| 22:17 | 2 | #20 BAD | 2 | 22:17 | 2 | |||
| 29:30 | 3 | #14 ADB | 1 | 51:47 | 3 | |||
| 33:00 | 3 | #39 CBC | 1 | 84:47 | 2 | |||
| 24:10 | 3 | #57 DCA | 1 | 108:57 | ||||
| 3 | 14 | 4 Skrzydło LSzkol 4 SLS | 119:07 |
| 25:19 | 4 | #37 CBA | 1 | 25:19 | 4 | |||
| 37:50 | 4 | #4 AAD | 1 | 63:09 | 4 | |||
| 33:05 | 4 | #26 BCB | 1 | 96:14 | 3 | |||
| 22:53 | 2 | #63 DDC | 1 | 119:07 | ||||
| 4 | 16 | 3 Brygada Rakietowa Obr. Pow. 3 BROP | 151:03 |
| 44:10 | 5 | #14 ADB | 2 | 44:10 | 5 | |||
| 42:22 | 5 | #55 DBC | 1 | 86:32 | 5 | |||
| 32:14 | 2 | #25 BCA | 1 | 118:46 | 4 | |||
| 32:17 | 4 | #36 CAD | 1 | 151:03 | ||||
| 5 | 11 | 1 Skrzydło LTakt 1 SLT | 182:46 |
| 22:27 | 3 | #51 DAC | 1 | 22:27 | 3 | |||
| 29:10 | 2 | #12 ACD | 1 | 51:37 | 2 | |||
| 67:36 | 5 | #46 CDB | 1 | 119:13 | 5 | |||
| 63:33 | 5 | #21 BBA | 1 | 182:46 | ||||
| L.p. | NrStartowy | Zespół | Czas |
|---|
| Imię i nazwisko | Ur. | Czas | M. na zmianie | Kombinacja | CsPl | Strata | Awans |
|---|
|   |
| 1 | 25 | 3 Brygada Radiotechniczna 3 BRt | 157:56 |
| 48:23 | 3 | #11 ACC | 1 | 48:23 | 3 | |||
| 39:36 | 3 | #45 CDA | 1 | 87:59 | 4 | |||
| 31:10 | 1 | #54 DBB | 1 | 119:09 | 1 | |||
| 38:47 | 2 | #20 BAD | 1 | 157:56 | ||||
| 2 | 21 | 1 Skrzydło LTakt 1 SLT | 165:58 |
| 27:01 | 1 | #59 DCC | 1 | 27:01 | 1 | |||
| 32:43 | 1 | #40 CBD | 1 | 59:44 | 1 | |||
| 59:36 | 5 | #17 BAA | 1 | 119:20 | 2 | |||
| 46:38 | 3 | #14 ADB | 2 | 165:58 | ||||
| 3 | 26 | 3 Brygada Rakietowa Obr. Pow. 3 BROP | 166:13 |
| 28:47 | 2 | #43 CCC | 1 | 28:47 | 2 | |||
| 59:05 | 5 | #52 DAD | 1 | 87:52 | 3 | |||
| 47:06 | 3 | #21 BBA | 1 | 134:58 | 4 | |||
| 31:15 | 1 | #14 ADB | 1 | 166:13 | ||||
| 4 | 24 | 4 Skrzydło LSzkol 4 SLS | 174:21 |
| 48:35 | 4 | #19 BAC | 1 | 48:35 | 4 | |||
| 39:11 | 2 | #12 ACD | 1 | 87:46 | 2 | |||
| 33:20 | 2 | #46 CDB | 1 | 121:06 | 3 | |||
| 53:15 | 4 | #53 DBA | 1 | 174:21 | ||||
| 5 | 22 | 2 Skrzydło LTakt 2 SLT | 205:10 |
| 49:22 | 5 | #42 CCB | 1 | 49:22 | 5 | |||
| 48:08 | 4 | #29 BDA | 1 | 97:30 | 5 | |||
| 47:37 | 4 | #3 AAC | 1 | 145:07 | 5 | |||
| 60:03 | 5 | #56 DBD | 1 | 205:10 | ||||